Фондовые индексы онлайн - "Мальта"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Malta Total Market TR | 2703.31 | 2703.31 | 2703.31 | 2703.31 | -5.78 | -0.2134% |
DJ Malta Total Market TR | 2371.48 | 2371.48 | 2371.48 | 2371.48 | 3.59 | 0.1516% |
Dow Jones Malta Total Market | 1279.21 | 1279.21 | 1279.21 | 1279.21 | -2.74 | -0.2137% |
Dow Jones Malta Total Market | 1125.52 | 1125.52 | 1126.19 | 1125.05 | 0 | 0% |
MSE | 3732.11 | 3712.58 | 3732.11 | 3732.11 | 19.53 | 0.526% |
Фондовые индексы онлайн - "Мальта" |
Фондовые индексы онлайн - "Хорватия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
CROBEX | 2357.27 | 2360.15 | 2357.27 | 2357.27 | -2.88 | -0.122% |
CROBEX10 | 1376.95 | 1373.25 | 1376.95 | 1376.95 | 3.7 | 0.2694% |
Фондовые индексы онлайн - "Хорватия" |
Фондовые индексы онлайн - "Кипр"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus Main Market | 86.7 | 86.05 | 86.7 | 85.47 | 0.65 | 0.7554% |
Cyprus Alternative Market | 1096.08 | 1101.88 | 1106.19 | 1090.36 | -5.8 | -0.5264% |
Cyprus Main and Parallel Market | 118.03 | 117.65 | 118.16 | 117.12 | 0.38 | 0.323% |
DJ Cyprus Total Market | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.41 | 0 | 0% |
CSE Financials | 1179.42 | 1179.42 | 1179.42 | 1179.42 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн - "Кипр" |
Фондовые индексы онлайн - "Чехия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
PX | 1312.59 | 1319.47 | 1321.94 | 1310.24 | -6.88 | -0.5214% |
FTSE Czech Republic | 1633.29 | 1633.29 | 1633.29 | 1633.29 | -16.37 | -0.9923% |
OETOB Czech Traded | 1549.36 | 1549.36 | 1559.85 | 1548.19 | -8.58 | -0.5507% |
OETOB Czech Traded | 1773.3 | 1773.3 | 1787.31 | 1771.89 | -11.96 | -0.6699% |
OETOB Czech Traded | 1933.25 | 1933.25 | 1952.02 | 1931.51 | -17.06 | -0.8747% |
Фондовые индексы онлайн - "Чехия" |
Фондовые индексы онлайн - "Эстония"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn SE General | 1901.14 | 1901.14 | 1904.09 | 1897.96 | 7.37 | 0.3892% |
DJ Estonia Total Market | 1357.46 | 1357.46 | 1357.46 | 1357.46 | 0 | 0% |
DJ Estonia Total Market | 1177.45 | 1177.45 | 1177.45 | 1177.45 | 0 | 0% |
DJ Estonia Total Market TR | 2318.34 | 2318.34 | 2318.34 | 2318.34 | 0 | 0% |
DJ Estonia Total Market TR | 2010.9 | 2010.9 | 2010.9 | 2010.9 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн - "Эстония" |
Фондовые индексы онлайн - "Латвия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Riga General | 1154.66 | 1154.66 | 1175.76 | 1148.3 | 9.72 | 0.849% |
DJ Latvia Total Market | 1569.04 | 1569.04 | 1569.04 | 1569.04 | 0 | 0% |
DJ Latvia Total Market | 1349.74 | 1349.74 | 1349.74 | 1349.74 | 0 | 0% |
DJ Latvia Total Market TR | 2073.99 | 2073.99 | 2073.99 | 2073.99 | 0 | 0% |
DJ Latvia Total Market TR | 1784.11 | 1784.11 | 1784.11 | 1784.11 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн - "Латвия" |
Фондовые индексы онлайн - "Литва"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius SE General | 987.17 | 987.17 | 987.17 | 987.17 | 3.26 | 0.3313% |
DJ Lithuania Total Market | 970.76 | 970.76 | 970.76 | 970.76 | 0 | 0% |
DJ Lithuania Total Market | 842.05 | 842.05 | 842.05 | 842.05 | 0 | 0% |
DJ Lithuania Total Market TR | 1706.8 | 1706.8 | 1706.8 | 1706.8 | 0 | 0% |
DJ Lithuania Total Market TR | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн - "Литва" |
Фондовые индексы онлайн - "Люксембург"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Luxembourg Pfandbrief Total Price | 107.59 | 107.59 | 107.73 | 107.49 | -0.02 | -0.0186% |
Фондовые индексы онлайн - "Люксембург" |
Фондовые индексы онлайн - "Болгария"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BSE SOFIX | 675.16 | 675.16 | 685.44 | 674.26 | -10.28 | -1.4998% |
BGBX40 | 147.15 | 147.15 | 148.47 | 146.88 | -1.51 | -1.0157% |
BGTR30 | 754.12 | 754.12 | 755.78 | 752.57 | -1.66 | -0.2196% |
BGREIT | 191.04 | 191.04 | 191.04 | 190.32 | 0.38 | 0.1993% |
BGBX40 TR | 189.31 | 189.31 | 191.01 | 188.97 | -1.69 | -0.8848% |
Фондовые индексы онлайн - "Болгария" |
Фондовые индексы онлайн - "Норвегия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
OSE Benchmark | 1211.91 | 1227.58 | 1227.36 | 1210.14 | -15.67 | -1.2765% |
Oslo OBX | 1100.01 | 1113.6 | 1113.31 | 1097.87 | -13.59 | -1.2204% |
OBX Price | 534.77 | 541.57 | 541.43 | 533.92 | -6.8 | -1.2556% |
OMX Oslo 20 | 661.56 | 670.61 | 666.31 | 660.14 | -9.05 | -1.3495% |
Oslo All Share | 1384.01 | 1403.85 | 1403.87 | 1382.9 | -19.84 | -1.4133% |
Фондовые индексы онлайн - "Норвегия" |
Фондовые индексы онлайн - "Румыния"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BET | 12275.79 | 12275.79 | 12359.94 | 12256.35 | -73.88 | -0.5982% |
Bucharest BET-XT | 1069.63 | 1069.63 | 1075.35 | 1067.31 | -4.85 | -0.4514% |
BET-BK | 2332.34 | 2332.34 | 2346.99 | 2326.56 | -12.29 | -0.5242% |
Bucharest BET-NG | 940.83 | 940.83 | 943.67 | 939.38 | -1.37 | -0.1454% |
Bucharest Plus | 1828.62 | 1828.62 | 1840.54 | 1825.46 | -10.92 | -0.5936% |
Фондовые индексы онлайн - "Румыния" |
Фондовые индексы онлайн - "Сербия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Belex 15 | 858.77 | 855.15 | 861.45 | 854.78 | 3.62 | 0.4233% |
Фондовые индексы онлайн - "Сербия" |
Фондовые индексы онлайн - "Словакия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
SAX | 322.74 | 318.1 | 325.13 | 322.74 | 4.64 | 1.4587% |
DJ Slovakia Total Market | 1148.59 | 1148.59 | 1148.59 | 1148.59 | 0 | 0% |
DJ Slovakia Total Market | 1280.94 | 1280.94 | 1280.94 | 1280.94 | 4.67 | 0.3659% |
DJ Slovakia Total Market TR | 1599.59 | 1599.59 | 1599.59 | 1599.59 | 0 | 0% |
DJ Slovakia Total Market TR | 1783.91 | 1783.91 | 1783.91 | 1783.91 | 6.51 | 0.3663% |
Фондовые индексы онлайн - "Словакия" |
Фондовые индексы онлайн - "Словения"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Chip SBITOP | 1230.36 | 1236.25 | 1242.03 | 1227.69 | -5.89 | -0.4764% |
Фондовые индексы онлайн - "Словения" |
Фондовые индексы онлайн - "Украина"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
PFTS | 507.03 | 507.03 | 507.03 | 507.03 | 0 | 0% |
Ukraine UX | 1552.79 | 1552.79 | 1552.79 | 1552.79 | -6.08 | -0.39% |
KP - Dragon Capital | 1241.23 | 1250.22 | 1241.23 | 1241.23 | -8.99 | -0.7191% |
Ukrainian Traded | 52.86 | 52.93 | 53.48 | 52.61 | -0.07 | -0.1323% |
Ukrainian Traded | 620.19 | 620.19 | 622.4 | 618.44 | 1.26 | 0.2036% |
Фондовые индексы онлайн - "Украина" |
Фондовые индексы онлайн - "Австрия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
ATX | 3106.66 | 3088.84 | 3129.36 | 3062.54 | 17.82 | 0.5769% |
ATX 5 | 1388.77 | 1388.77 | 1401.84 | 1385.74 | -0.57 | -0.041% |
ATX Prime | 1587.06 | 1587.06 | 1598.11 | 1585.69 | -4.72 | -0.2965% |
FTSE Austria | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | -1.42 | -0.45% |
Immobilien ATX EUR | 290.67 | 290.67 | 294.46 | 289.09 | -1.96 | -0.6698% |
Фондовые индексы онлайн - "Австрия" |
Фондовые индексы онлайн - "Великобритания"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7487.08 | 7559.18 | 7495.15 | 7477.92 | -72.1 | -0.9538% |
FTSE 250 | 18571.45 | 18571.45 | 18746.84 | 18569.93 | -174.71 | -0.932% |
FTSE 350 | 4156 | 4156 | 4167.97 | 4139.25 | -10.25 | -0.246% |
FTSE AIM All Share | 782.62 | 782.62 | 786.44 | 782.24 | -2.56 | -0.326% |
FTSE All-Share | 4115.41 | 4115.41 | 4127.05 | 4099.19 | -10 | -0.2424% |
Фондовые индексы онлайн - "Великобритания" |
Фондовые индексы онлайн - "Германия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 15849.55 | 16023.13 | 15892.55 | 15846.05 | -173.58 | -1.0833% |
Euro Stoxx 50 | 4271.85 | 4322.75 | 4286.25 | 4270.85 | -50.9 | -1.1775% |
Classic All Share | 9119.05 | 9119.05 | 9156.81 | 9108.15 | -49.16 | -0.5362% |
DAX Midcap | 26582.45 | 26582.45 | 26700.68 | 26545.52 | -136.72 | -0.5117% |
DAX Midcap Market | 2558.9 | 2558.9 | 2570.27 | 2557 | 1.07 | 0.0418% |
Фондовые индексы онлайн - "Германия" |
Фондовые индексы онлайн - "Франция"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7171.28 | 7260.97 | 7206.42 | 7171.28 | -89.69 | -1.2352% |
CAC All Shares | 8990.47 | 8990.46 | 9042.13 | 8971.55 | -51.66 | -0.5713% |
CAC All-Tradable | 5418.87 | 5418.87 | 5445.46 | 5409.19 | -24.11 | -0.443% |
CAC Large 60 | 7835.24 | 7835.24 | 7874.32 | 7820.21 | -35.69 | -0.4534% |
CAC Mid & Small | 13805.48 | 13805.48 | 13860.04 | 13794.97 | -40.03 | -0.2891% |
Фондовые индексы онлайн - "Франция" |
Фондовые индексы онлайн - "Швейцария"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 11094.2 | 11173.65 | 11118 | 11092.2 | -79.45 | -0.711% |
FTSE Switzerland | 592.5 | 592.5 | 592.5 | 592.5 | -2.32 | -0.39% |
Swiss All Share Cumulative Dividend | 14641.73 | 14641.73 | 14762.33 | 14641.73 | 58.85 | 0.4036% |
Swiss Mid Price | 2654.8 | 2654.8 | 2673.83 | 2653.31 | 26.11 | 0.9933% |
SPI Medium Company Ex Dividend | 1081.14 | 1081.14 | 1090.35 | 1081.14 | -10.12 | -0.9274% |
Фондовые индексы онлайн - "Швейцария" |
Фондовые индексы онлайн - "Италия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 27266 | 27609.37 | 27392 | 27246 | -343.37 | -1.2437% |
FTSE Italia All Share | 29687.1 | 29687.1 | 29820.34 | 29641.49 | 7.27 | 0.0245% |
FTSE Italia Mid Cap | 42575.62 | 42575.62 | 43029.76 | 42525.08 | -391.98 | -0.9123% |
FTSE Italia Small Cap | 27158.67 | 27158.67 | 27377.61 | 27123.79 | -89.06 | -0.3269% |
FTSE MIB TR EUR | 65551.17 | 65551.17 | 65551.17 | 65551.17 | -423.29 | -0.6416% |
Фондовые индексы онлайн - "Италия" |
Фондовые индексы онлайн - "Дания"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
OMX Copenhagen 20 | 1990.87 | 2025.15 | 1997.09 | 1983.62 | -34.28 | -1.6927% |
OMX Copenhagen All shares | 2727.26 | 2770.74 | 2729.23 | 2722.85 | -43.48 | -1.5693% |
OMX Copenhagen Benchmark | 3182.69 | 3237.06 | 3184.92 | 3174.92 | -54.37 | -1.6796% |
OMX Copenhagen Mid Cap | 766.84 | 771.25 | 767.87 | 766.84 | -4.41 | -0.5718% |
OMX Copenhagen Small Cap | 487.14 | 486.61 | 488.35 | 487.07 | 0.53 | 0.1089% |
Фондовые индексы онлайн - "Дания" |
Фондовые индексы онлайн - "Венгрия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest SE | 49829.16 | 49586.71 | 49936.11 | 49193.41 | 242.45 | 0.4889% |
BUMIX | 3429.53 | 3429.53 | 3429.92 | 3382.42 | 29.19 | 0.8584% |
FTSE Hungary | 4201.87 | 4201.87 | 4201.87 | 4201.87 | 25.25 | 0.6046% |
HTX | 4087.35 | 4087.35 | 4095.6 | 4010.84 | 28.36 | 0.6987% |
HTX | 9871 | 9871 | 9883.05 | 9737.48 | 42.16 | 0.4289% |
Фондовые индексы онлайн - "Венгрия" |
Фондовые индексы онлайн - "Исландия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OMX Iceland Benchmark Bonds | 1646.55 | 1646.55 | 1646.55 | 1646.55 | -46.06 | -2.7212% |
NASDAQ OMX Iceland Inflation-linked Benchmark Bond | 1752.24 | 1752.24 | 1752.24 | 1752.24 | -39.73 | -2.2171% |
NASDAQ OMX Iceland Nominal Benchmark Bonds | 1652.74 | 1652.74 | 1652.74 | 1652.74 | -56.98 | -3.3327% |
ICEX Main | 1938.84 | 1939.37 | 1938.84 | 1938.84 | 0 | 0% |
ICEX All Share Total Return | 1115.31 | 1115.62 | 1115.31 | 1115.31 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн - "Исландия" |
Фондовые индексы онлайн - "Польша"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2059.32 | 2076.16 | 2077.32 | 2058.64 | -16.84 | -0.8111% |
WIG30 | 2523.54 | 2543.94 | 2540.06 | 2523.54 | -20.4 | -0.8019% |
mWIG40 | 4747.7 | 4747.7 | 4763.21 | 4727.26 | 18.79 | 0.3973% |
sWIG80 | 21423.9 | 21423.9 | 21423.9 | 21327.31 | 52.32 | 0.2448% |
WIG | 67178.62 | 67178.62 | 67440.58 | 66791.59 | 289.37 | 0.4326% |
Фондовые индексы онлайн - "Польша" |
Фондовые индексы онлайн - "Швеция"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
OMRX All plus Muni | 1276.64 | 1276.27 | 1276.64 | 1276.29 | 0 | 0% |
OMRX Bond All plus Muni | 683.81 | 683.6 | 683.81 | 683.61 | 0 | 0% |
Swedish Government Bond 1-15Y | 6360.83 | 6357.35 | 6361.32 | 6357.86 | 3.48 | 0.0547% |
OMX Stockholm 30 | 2237.65 | 2265.64 | 2246.03 | 2236.55 | -27.98 | -1.235% |
OMX Nordic 40 | 2245.36 | 2279.97 | 2253.08 | 2243.27 | -34.61 | -1.518% |
Фондовые индексы онлайн - "Швеция" |
Фондовые индексы онлайн - "Турция"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 5186.83 | 5186.83 | 5329.36 | 5169.6 | -64.78 | -1.2335% |
BIST 100-30 | 8761.39 | 8761.39 | 8981.35 | 8753.3 | -105.16 | -1.186% |
BIST 30 | 5787.49 | 5787.49 | 5950.8 | 5763.81 | -73.18 | -1.2487% |
BIST 50 | 4673.74 | 4673.74 | 4804.76 | 4656.2 | -60.72 | -1.2825% |
BIST All Shares | 5717.28 | 5717.28 | 5858.81 | 5700.6 | -65.47 | -1.1322% |
Фондовые индексы онлайн - "Турция" |
Фондовые индексы онлайн - "Россия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
iNAV Технологии 100 | % | |||||
MOEX Еврооблигации 10 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 0.37 | 0.7808% |
MOEX Chemicals Total Return | 67865.75 | 67865.75 | 67865.75 | 67865.75 | 2533.04 | 3.8771% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 60292.79 | 60292.79 | 60292.79 | 60292.79 | 2256.6 | 3.8883% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 61352.6 | 61352.6 | 61352.6 | 61352.6 | 2295.41 | 3.8868% |
Фондовые индексы онлайн - "Россия" |
Фондовые индексы онлайн - "Финляндия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
OMX Helsinki 25 | 4384.49 | 4445.99 | 4406.64 | 4384.49 | -61.5 | -1.3833% |
OMX Helsinki | 9871.66 | 9997.73 | 9913.35 | 9871.66 | -126.07 | -1.261% |
OMX Helsinki Benchmark | 51.54 | 52.23 | 51.76 | 51.54 | -0.69 | -1.3211% |
OMX Helsinki Cap PI | 7191.35 | 7276.71 | 7220.42 | 7190.53 | -85.36 | -1.1731% |
OMX Helsinki Mid Cap | 404.81 | 406.51 | 405.64 | 404.68 | -1.7 | -0.4182% |
Фондовые индексы онлайн - "Финляндия" |
Фондовые индексы онлайн - "Греция"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Athens General-Composite | 2162.53 | 820.52 | 2162.53 | 2157.56 | 1342.01 | 163.556% |
FTSE/ATHEX Capped 20 | 695.92 | 695.92 | 699.65 | 690.02 | -1 | -0.1435% |
FTSE/ATHEX Large Cap | 3076.8 | 3063.56 | 3093.67 | 3062.48 | 13.24 | 0.4322% |
FTSE Banks | 993.01 | 1006.19 | 1005.33 | 986.42 | -13.18 | -1.3099% |
FTSE Basic Resources | 9013.21 | 9100.81 | 9099.97 | 8887.21 | -87.6 | -0.9626% |
Фондовые индексы онлайн - "Греция" |
Фондовые индексы онлайн - "Нидерланды"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 752.92 | 759.16 | 752.92 | 751.46 | -6.24 | -0.822% |
AEX All Share | 1022.59 | 1022.59 | 1028.69 | 1021.24 | -6.1 | -0.593% |
AEX Volatility | 14.4 | 15.83 | 14.9 | 14.4 | -1.43 | -9.0335% |
AMS Small Cap | 1243.69 | 1243.69 | 1251.17 | 1243.69 | -7.32 | -0.5851% |
AMX | 892.87 | 892.87 | 898.26 | 892.19 | -7.19 | -0.7988% |
Фондовые индексы онлайн - "Нидерланды" |
Фондовые индексы онлайн - "Португалия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
PSI 20 | 5946.49 | 6001.51 | 5952.19 | 5944.49 | -55.02 | -0.9168% |
PSI All Share Gross Return | 4627.12 | 4665.04 | 4662.34 | 4625.92 | -37.92 | -0.8129% |
PSI Basic Materials Gross Return | 6139.01 | 6139.01 | 6164.76 | 6128.66 | -12.12 | -0.197% |
PSI Consumer Goods Gross Return | 7285.78 | 7285.78 | 7350.25 | 7285.78 | -64.34 | -0.8754% |
PSI Consumer Services Gross Return | 4221.26 | 4221.26 | 4272.07 | 4218.84 | -0.58 | -0.0137% |
Фондовые индексы онлайн - "Португалия" |
Фондовые индексы онлайн - "Испания"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9294.08 | 9436.4 | 9373.3 | 9293.81 | -142.32 | -1.5082% |
FTSE Latibex | 2430.2 | 2430.2 | 2436.6 | 2417.6 | 5.6 | 0.231% |
General Madrid | 933.27 | 933.27 | 936.13 | 931.46 | -0.49 | -0.0525% |
IBEX Medium Cap | 13282.7 | 13282.7 | 13394.2 | 13282.7 | -67.9 | -0.5086% |
IBEX Small Cap | 7970.3 | 7970.3 | 7980.2 | 7884.7 | 105 | 1.335% |
Фондовые индексы онлайн - "Испания" |
Фондовые индексы онлайн - "Ирландия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
ISEQ Overall | 8655.34 | 8655.34 | 8702.02 | 8624.68 | -2.59 | -0.0299% |
FTSE Ireland | 394.08 | 394.08 | 394.08 | 394.08 | -1.31 | -0.3313% |
ISEQ 20 Price | 1481.69 | 1481.69 | 1485.51 | 1469.42 | -6.78 | -0.4555% |
ISEQ General | 8456.81 | 8339.73 | 8469.22 | 8339.73 | 0 | 0% |
ISEQ Small Capital | 1717.21 | 1717.21 | 1717.21 | 1685.19 | -0.77 | -0.0448% |
Фондовые индексы онлайн - "Ирландия" |
Фондовые индексы онлайн - "Бельгия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BEL 20 | 3529.4 | 3559.13 | 3533 | 3525.3 | -29.73 | -0.8353% |
BEL 20 Gross Return | 11115.22 | 11115.22 | 11208.68 | 11105.42 | -79.76 | -0.7125% |
BEL 20 Net Return | 8257.7 | 8257.7 | 8327.13 | 8250.42 | -59.26 | -0.7125% |
BEL Mid | 6461.59 | 6461.59 | 6483.94 | 6456.82 | -30.92 | -0.4762% |
BEL Small | 10674 | 10674 | 10726.44 | 10650.57 | -38.98 | -0.3639% |
Фондовые индексы онлайн - "Бельгия" |
Фондовые индексы онлайн - "Босния и Герцеговина"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRS | 753 | 755.41 | 755.41 | 753 | 0 | 0% |
Sarajevo 10 | 1047.56 | 1047.56 | 1047.56 | 1044.47 | 3.09 | 0.2958% |
Sarajevo 30 | 1761.29 | 1761.29 | 1761.29 | 1759.51 | 1.78 | 0.1012% |
Bosnian Investment Funds | 808.75 | 808.75 | 809.64 | 808.75 | -0.89 | -0.1099% |
ERS 10 | 288.57 | 288.57 | 288.57 | 288.57 | 1.56 | 0.5435% |
Фондовые индексы онлайн - "Босния и Герцеговина" |