InvestFuture

Лидеры роста и падения - акции на ММВБ

Котировки акций российских компаний в режиме онлайн. Лидеры роста и падения на торгах Московской биржи на сегодня.

Лидеры роста на 26 апреля 2024, 16:21

Тикер Название Цена откр. Мин. цена Макс. цена Посл. цена Посл. изменение Обновление
GTLC GTL ао 0.0108 0.0093 0.0128 0.0128 18.5185% 27.02.2022
MSST iМультиСис 0.429 0.425 0.578 0.501 16.7832% 27.02.2022
RLMNP iРоллман-п 4.56 4.52 6.36 5.32 16.6667% 27.02.2022
KROTP КрасОкт-1п 864 845 939 939 8.6806% 26.04.2024
PRMB Приморье 40600 40000 44000 43800 7.8818% 26.04.2024
LENT Лента МКПАО ао 1002.5 998.5 1088 1079.5 7.6808% 26.04.2024
VSYD ВыбСудЗ ао 18050 18050 19700 19000 5.2632% 26.04.2024
ELTZ Электрцинк 241 233 276.5 253.5 5.1867% 21.12.2023
KMEZ КМЗ 1700 1700 1940 1788 5.1765% 26.04.2024
RBCM РБК ао 20.18 20.078 21.65 21.168 4.8959% 26.04.2024

Лидеры падения на 26 апреля 2024, 16:21

Тикер Название Цена откр. Мин. цена Макс. цена Посл. цена Посл. изменение Обновление
POGR Petropavlovsk PLC 3.69 0.7 3.765 0.87 -76.4228% 13.07.2022
ODVA Медиахолд 0.0822 0.0494 0.0822 0.0494 -39.9027% 17.05.2023
GRNT ГИТ ао 0.108 0.067 0.108 0.067 -37.963% 17.05.2023
MOTZ Мотовил ао 1.46 0.98 1.46 0.98 -32.8767% 28.03.2018
MERF МЕРИДИАН 9.8 7 10 7 -28.5714% 17.05.2023
TUCH ТКСМ ао 1.448 1.022 1.514 1.036 -28.453% 24.10.2021
ORUP ПАО "ОР" ао 6 4.14 6.17 4.5 -25% 17.05.2023
KTSB КСБ ао 3.18 2.84 3.2 2.84 -10.6918% 25.03.2024
ACKO СК ЮЖУРАЛ-АСКО ПАО ао 3.98 3.32 3.98 3.58 -10.0503% 03.12.2021
KTSBP КСБ ап 1.01 0.9 1.015 0.92 -8.9109% 25.03.2024
 Санкции против
16 апреля 2024, 17:06
Власти душат
16 апреля 2024, 15:54
Американский рынок
16 апреля 2024, 14:32
СПБ биржа восстанет из
15 апреля 2024, 14:17
ЮГК-ракета. Но бежать
12 апреля 2024, 17:46
Дивсезон стартовал.
11 апреля 2024, 15:47
РАЗБЛОКИРОВКА АКТИВОВ:
11 апреля 2024, 13:17
НЛМК выплатит дивиденды,
11 апреля 2024, 12:34
Ozon, когда домой?
10 апреля 2024, 11:32
Что творится с акциями
8 апреля 2024, 14:20
Займер объявляет ценовой
5 апреля 2024, 15:24
Новатэк – долго ли еще
4 апреля 2024, 09:28
InvestFuture logo
Котировки и графики

Поделитесь с друзьями: