Фондовые индексы онлайн - "Австралия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7195.5 | 7314.9 | 7314.9 | 7187.1 | -119.4 | -1.6323% |
![]() | 7381 | 7505.6 | 7505.6 | 7372.9 | -124.6 | -1.6601% |
![]() | 2788.4 | 2848.2 | 2848.2 | 2788.4 | -59.8 | -2.0996% |
![]() | 6045.7 | 6143.6 | 6143.6 | 6037.6 | -97.9 | -1.5935% |
![]() | 4015.8 | 4078.5 | 4078.5 | 4009.5 | -62.7 | -1.5373% |
Фондовые индексы онлайн - "Австралия" |
Фондовые индексы онлайн - "Новая Зеландия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 328.95 | 331.93 | 331.1 | 327.84 | -2.98 | -0.8978% |
![]() | 376.77 | 379.8 | 380.13 | 375.61 | -3.03 | -0.7978% |
![]() | 2.38016 | 2.38016 | 2.38103 | 2.37725 | -2377.5698 | -99.9% |
![]() | 3.30441 | 3.30441 | 3.30593 | 3.30126 | -3296.1856 | -99.8999% |
![]() | 9.89659 | 9.89659 | 9.89659 | 9.89659 | -9819.6334 | -99.8993% |
Фондовые индексы онлайн - "Новая Зеландия" |