Фондовые индексы Московской биржи
Индекс | Цена | Изм. |
---|---|---|
iNAV Технологии 100 | % | |
MOEX Еврооблигации 10 | 51.48 | -0.541% |
MOEX Chemicals Total Return | 72262.93 | -0.5471% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 64199.29 | -0.5472% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 65327.76 | -0.5471% |
MOEX Consumer Total Return | 12668.15 | -0.753% |
MOEX Consumer Net TR-NR | 11869.69 | -0.753% |
MOEX Consumer Net TR-Res | 11997.65 | -0.753% |
MOEX El.Utilities Total Return | 3030.22 | -2.4979% |
MOEX El. Utilities Net TR-NR | 2778.69 | -2.498% |
Мировые фондовые индексы
Индекс | Цена | Изм. |
---|---|---|
S&P 500 | 4365.69 | 0% |
Dow Jones Industrial Average | 33951.52 | 0% |
NASDAQ Composite | 13502.2 | -0.3797% |
Russell 2000 | 1863.01 | -0.1977% |
Euro Stoxx 50 | 4271.85 | -1.1775% |
DAX | 15849.55 | -1.0833% |
FTSE 100 | 7487.08 | -0.9538% |
CAC 40 | 7171.28 | -1.2352% |
Nikkei 225 | 33264.88 | -0.9241% |
Shanghai Composite | 3197.9 | -1.3103% |
Котировки акций российских компаний
Тикер | Название | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
GAZP | Газпром | 171.56 | -0.6025% |
SBER | Сбербанк АО | 316.92 | 0.5489% |
LKOH | Лукойл | 7225 | 0.3472% |
MGNT | Магнит | 4936.5 | -1.3686% |
NVTK | Новатэк ао | 1287 | 1.3705% |
GMKN | ГМК Норникель | 135.7 | -0.5569% |
SNGS | Сургнфгз | 26.96 | -1.1005% |
SNGSP | Сургнфгз-п | 54.965 | 1.1409% |
ROSN | Роснефть | 528.8 | -0.4893% |
VTBR | ВТБ ао | 91.07 | -0.1206% |
Курс валют ЦБ РФ на сегодня
Код | Номинал | Валюта | Курс | Изменение | % |
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 89.1362 | -0.4362 | -0.49% |
EUR | 1 | Евро | 96.8609 | +0.2634 | +0.27% |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 114.9055 | -0.3563 | -0.31% |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.4525 | +0.3436 | +0.34% |
JPY | 100 | Японская иена | 60.2475 | +0.2084 | +0.35% |
CNY | 10 | Китайский юань | 12.2387 | -0.0505 | -0.41% |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 56.2093 | -0.6423 | -1.14% |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 52.4331 | -0.2565 | -0.49% |
AMD | 100 | Армянский драм | 22.5901 | -0.1106 | -0.49% |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.7467 | +0.0539 | +0.19% |