Фондовые индексы Московской биржи
Индекс | Цена | Изм. |
---|---|---|
iNAV Технологии 100 | % | |
MOEX Еврооблигации 10 | 50.43 | 0.1589% |
MOEX Chemicals Total Return | 74527.02 | 0.9585% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 66210.74 | 0.9585% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 67374.58 | 0.9585% |
MOEX Consumer Total Return | 11862.29 | 0.2663% |
MOEX Consumer Net TR-NR | 11114.61 | 0.2663% |
MOEX Consumer Net TR-Res | 11234.42 | 0.2663% |
MOEX El.Utilities Total Return | 3020.62 | 0.5576% |
MOEX El. Utilities Net TR-NR | 2769.89 | 0.5576% |
Мировые фондовые индексы
Индекс | Цена | Изм. |
---|---|---|
S&P 500 | 4365.69 | 0% |
Dow Jones Industrial Average | 33951.52 | 0% |
NASDAQ Composite | 13502.2 | -0.3797% |
Russell 2000 | 1863.01 | -0.1977% |
Euro Stoxx 50 | 4271.85 | -1.1775% |
DAX | 15849.55 | -1.0833% |
FTSE 100 | 7487.08 | -0.9538% |
CAC 40 | 7171.28 | -1.2352% |
Nikkei 225 | 33264.88 | -0.9241% |
Shanghai Composite | 3197.9 | -1.3103% |
Котировки акций российских компаний
Тикер | Название | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
GAZP | Газпром | 138.43 | 0.0868% |
SBER | Сбербанк АО | 280.74 | -0.0925% |
LKOH | Лукойл | 7199.5 | -0.2287% |
MGNT | Магнит | 4664.5 | -1.0081% |
NVTK | Новатэк ао | 1029.8 | 0.2726% |
GMKN | ГМК Норникель | 124.14 | -0.8466% |
SNGS | Сургнфгз | 28.505 | 0.1229% |
SNGSP | Сургнфгз-п | 58.44 | -0.2305% |
ROSN | Роснефть | 535.85 | -0.8053% |
VTBR | ВТБ ао | 87.54 | -0.8045% |
Курс валют ЦБ РФ на сегодня
Код | Номинал | Валюта | Курс | Изменение | % |
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 98.2636 | 0 | 0% |
EUR | 1 | Евро | 103.187 | 0 | 0% |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 121.1001 | 0 | 0% |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 108.3153 | 0 | 0% |
JPY | 100 | Японская иена | 62.8927 | 0 | 0% |
CNY | 10 | Китайский юань | 13.5101 | 0 | 0% |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 62.0633 | 0 | 0% |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.8021 | 0 | 0% |
AMD | 100 | Армянский драм | 24.6293 | 0 | 0% |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.7766 | 0 | 0% |