Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
iNAV Технологии 100 | 0% | |||||
MOEX Еврооблигации 10 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 0.08 | 0.16% |
MOEX Chemicals Total Return | 74527.02 | 74527.02 | 74527.02 | 74527.02 | 707.54 | 0.96% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 66210.74 | 66210.74 | 66210.74 | 66210.74 | 628.59 | 0.96% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 67374.58 | 67374.58 | 67374.58 | 67374.58 | 639.64 | 0.96% |
MOEX Consumer Total Return | 11862.29 | 11862.29 | 11862.29 | 11862.29 | 31.51 | 0.27% |
MOEX Consumer Net TR-NR | 11114.61 | 11114.61 | 11114.61 | 11114.61 | 29.52 | 0.27% |
MOEX Consumer Net TR-Res | 11234.42 | 11234.42 | 11234.42 | 11234.42 | 29.84 | 0.27% |
MOEX El.Utilities Total Return | 3020.62 | 3020.62 | 3020.62 | 3020.62 | 16.75 | 0.56% |
MOEX El. Utilities Net TR-NR | 2769.89 | 2769.89 | 2769.89 | 2769.89 | 15.36 | 0.56% |
MOEX El. Utilities Net TR-Res | 2806.89 | 2806.89 | 2806.89 | 2806.89 | 15.57 | 0.56% |
MOEX Financials Total Return | 16279.14 | 16279.14 | 16279.14 | 16279.14 | 155.55 | 0.96% |
MOEX Financials Net TR-NR | 15224.3 | 15224.3 | 15224.3 | 15224.3 | 145.47 | 0.96% |
MOEX Financials Net TR-Res | 15382.45 | 15382.45 | 15382.45 | 15382.45 | 146.98 | 0.96% |
MOEX Metals & Min Total Return | 13893.06 | 13893.06 | 13893.06 | 13893.06 | 185.92 | 1.36% |
MOEX Metals & Mining Net TR-NR | 12500.59 | 12500.59 | 12500.59 | 12500.59 | 167.29 | 1.36% |
MOEX Metals & Min Net TR-Res | 12708.13 | 12708.13 | 12708.13 | 12708.13 | 170.06 | 1.36% |
MOEX Oil & Gas Total Return | 17194.12 | 17194.12 | 17194.12 | 17194.12 | 62.91 | 0.37% |
MOEX Oil & Gas Net TR-NR | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 56.28 | 0.37% |
MOEX Oil & Gas Net TR-Res | 15639.92 | 15639.92 | 15639.92 | 15639.92 | 57.23 | 0.37% |
MOEX SMID Total Return | 2777.04 | 2777.04 | 2777.04 | 2777.04 | 27.61 | 1% |
MOEX SMID Net TR-NR | 2573.73 | 2573.73 | 2573.73 | 2573.73 | 25.59 | 1% |
MOEX SMID Net TR-Res | 2605.37 | 2605.37 | 2605.37 | 2605.37 | 25.9 | 1% |
MOEX Telecom Total Return | 4377.05 | 4377.05 | 4377.05 | 4377.05 | 28.8 | 0.66% |
MOEX Telecom Net TR-NR | 3767.37 | 3767.37 | 3767.37 | 3767.37 | 24.79 | 0.66% |
MOEX Telecom Net TR-Res | 3855.19 | 3855.19 | 3855.19 | 3855.19 | 25.36 | 0.66% |
MOEX Transport Total Return | 2707.15 | 2707.15 | 2707.15 | 2707.15 | 48.17 | 1.81% |
MOEX Transport Net TR-NR | 2523.71 | 2523.71 | 2523.71 | 2523.71 | 44.9 | 1.81% |
MOEX Transport Net TR-Res | 2550.2 | 2550.2 | 2550.2 | 2550.2 | 45.38 | 1.81% |
Индекс МосБиржи 10 | 5666.13 | 5683.39 | 5727.29 | 5637.38 | 49.57 | 0.88% |
Индекс голубых фишек | 18899.78 | 18937.52 | 19031.52 | 18810.58 | 127.05 | 0.68% |
Индекс широкого рынка | 2132.59 | 2134.43 | 2147.48 | 2122.55 | 16.14 | 0.76% |
Индекс химии и нефтехимии | 33615.68 | 33373.74 | 33760.03 | 33373.74 | 319.14 | 0.96% |
Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора | 7676.39 | 7695.3 | 7738.59 | 7648.65 | 20.39 | 0.27% |
Индекс электроэнергетики | 1693.29 | 1697.14 | 1706.99 | 1688.07 | 9.39 | 0.56% |
Индекс финансов | 10394.68 | 10384.7 | 10438.6 | 10321.31 | 99.32 | 0.96% |
Индекс МосБиржи инноваций | 452.87 | 458.31 | 460.57 | 451.07 | -3.05 | -0.67% |
Индекс металлов и добычи | 6856.85 | 6854.24 | 6919.09 | 6820.81 | 91.76 | 1.36% |
Индекс нефти и газа | 8144.21 | 8162.67 | 8210.14 | 8100.84 | 29.8 | 0.37% |
Индекс телекоммуникаций | 1583.76 | 1585.7 | 1598.29 | 1576.59 | 10.42 | 0.66% |
Российские фондовые индексы
Основные индексы российского фондового рынка - динамика и котировки онлайн. Узнайте текущее значение индексов Московской биржи на сегодня!