Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0% | |||||
![]() | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | -0.28 | -0.54% |
![]() | 72262.93 | 72262.93 | 72262.93 | 72262.93 | -397.56 | -0.55% |
![]() | 64199.29 | 64199.29 | 64199.29 | 64199.29 | -353.2 | -0.55% |
![]() | 65327.76 | 65327.76 | 65327.76 | 65327.76 | -359.4 | -0.55% |
![]() | 12668.15 | 12668.15 | 12668.15 | 12668.15 | -96.12 | -0.75% |
![]() | 11869.69 | 11869.69 | 11869.69 | 11869.69 | -90.06 | -0.75% |
![]() | 11997.65 | 11997.65 | 11997.65 | 11997.65 | -91.03 | -0.75% |
![]() | 3030.22 | 3030.22 | 3030.22 | 3030.22 | -77.63 | -2.5% |
![]() | 2778.69 | 2778.69 | 2778.69 | 2778.69 | -71.19 | -2.5% |
![]() | 2815.78 | 2815.78 | 2815.78 | 2815.78 | -72.14 | -2.5% |
![]() | 17466.72 | 17466.72 | 17466.72 | 17466.72 | -239.33 | -1.35% |
![]() | 16334.94 | 16334.94 | 16334.94 | 16334.94 | -223.82 | -1.35% |
![]() | 16504.66 | 16504.66 | 16504.66 | 16504.66 | -226.15 | -1.35% |
![]() | 15267.95 | 15267.95 | 15267.95 | 15267.95 | -242 | -1.56% |
![]() | 13737.71 | 13737.71 | 13737.71 | 13737.71 | -217.75 | -1.56% |
![]() | 13965.74 | 13965.74 | 13965.74 | 13965.74 | -221.36 | -1.56% |
![]() | 18073.16 | 18073.16 | 18073.16 | 18073.16 | -211.18 | -1.16% |
![]() | 16167.73 | 16167.73 | 16167.73 | 16167.73 | -188.92 | -1.16% |
![]() | 16439.48 | 16439.48 | 16439.48 | 16439.48 | -192.09 | -1.16% |
![]() | 2862.14 | 2862.14 | 2862.14 | 2862.14 | -57.6 | -1.97% |
![]() | 2652.62 | 2652.62 | 2652.62 | 2652.62 | -53.38 | -1.97% |
![]() | 2685.22 | 2685.22 | 2685.22 | 2685.22 | -54.03 | -1.97% |
![]() | 4615.91 | 4615.91 | 4615.91 | 4615.91 | -95.76 | -2.03% |
![]() | 3972.95 | 3972.95 | 3972.95 | 3972.95 | -82.42 | -2.03% |
![]() | 4065.58 | 4065.58 | 4065.58 | 4065.58 | -84.35 | -2.03% |
![]() | 2965.13 | 2965.13 | 2965.13 | 2965.13 | -88.02 | -2.88% |
![]() | 2764.19 | 2764.19 | 2764.19 | 2764.19 | -82.06 | -2.88% |
![]() | 2793.19 | 2793.19 | 2793.19 | 2793.19 | -82.92 | -2.88% |
![]() | 6162.81 | 6235.66 | 6348.27 | 6160.7 | -64.1 | -1.03% |
![]() | 20589.62 | 20897.65 | 21095.11 | 20527.05 | -249.16 | -1.2% |
![]() | 2287.16 | 2328.71 | 2345.31 | 2282.95 | -28.8 | -1.24% |
![]() | 32594.45 | 32813.18 | 33006.97 | 32296.51 | -179.32 | -0.55% |
![]() | 8197.9 | 8267.24 | 8346.37 | 8164.92 | -62.2 | -0.75% |
![]() | 1698.66 | 1737.88 | 1749.42 | 1695.87 | -43.52 | -2.5% |
![]() | 11152.99 | 11386.05 | 11485.59 | 11121.5 | -152.82 | -1.35% |
![]() | 435.12 | 450.81 | 457.03 | 434.39 | -15.69 | -3.48% |
![]() | 7535.42 | 7710.34 | 7762.84 | 7523.12 | -119.44 | -1.56% |
![]() | 8560.57 | 8701.2 | 8757.79 | 8541.28 | -100.03 | -1.16% |
![]() | 1670.19 | 1704.84 | 1730.75 | 1667.57 | -34.65 | -2.03% |
Российские фондовые индексы
Основные индексы российского фондового рынка - динамика и котировки онлайн. Узнайте текущее значение индексов Московской биржи на сегодня!