Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7487.08 | 7559.18 | 7495.15 | 7477.92 | -72.1 | -0.95% |
![]() | 18571.45 | 18571.45 | 18746.84 | 18569.93 | -174.71 | -0.93% |
![]() | 4156 | 4156 | 4167.97 | 4139.25 | -10.25 | -0.25% |
![]() | 782.62 | 782.62 | 786.44 | 782.24 | -2.56 | -0.33% |
![]() | 4115.41 | 4115.41 | 4127.05 | 4099.19 | -10 | -0.24% |
![]() | 6214.08 | 6214.08 | 6220.16 | 6201.11 | -5.6 | -0.09% |
![]() | 6729.04 | 6729.04 | 6793.2 | 6729.04 | -64.16 | -0.94% |
![]() | 1838.42 | 1838.42 | 1866.08 | 1777.19 | 49.51 | 2.77% |
![]() | 19661.22 | 19661.22 | 20601.22 | 19661.22 | -512.22 | -2.54% |
![]() | 6466.61 | 6466.61 | 6510.02 | 6407.94 | -43.41 | -0.67% |
![]() | 2007.04 | 2007.04 | 2033.77 | 1999.51 | -26.37 | -1.3% |
![]() | 372.24 | 372.24 | 378.29 | 369.82 | -6.05 | -1.6% |
![]() | 2066.2 | 2066.2 | 2099.47 | 2048.7 | -33.27 | -1.58% |
![]() | 6476.48 | 6476.48 | 6502.41 | 6402.31 | 17.83 | 0.28% |
![]() | 3583.06 | 3583.06 | 3608.76 | 3569.72 | -20.45 | -0.57% |
![]() | 25634.02 | 25634.02 | 25700.29 | 25444.72 | -28.43 | -0.11% |
![]() | 9602.56 | 9602.56 | 9606.02 | 9493.71 | 2.11 | 0.02% |
![]() | 8372.86 | 8372.86 | 8408.44 | 8247.33 | 125.15 | 1.52% |
![]() | 11113.64 | 11113.64 | 11228.22 | 11023.21 | -100.96 | -0.9% |
![]() | 9856.35 | 9856.35 | 9965.16 | 9838.1 | -108.81 | -1.09% |
![]() | 10766.09 | 10766.09 | 10835.51 | 10762.71 | -69.42 | -0.64% |
![]() | 10636.95 | 10636.95 | 10741.19 | 10618.55 | -103.85 | -0.97% |
![]() | 1732.58 | 1732.58 | 1847.22 | 1732.58 | -68.51 | -3.8% |
![]() | 4160.65 | 4160.65 | 4166.79 | 4120.65 | 10.46 | 0.25% |
![]() | 6586.2 | 6586.2 | 6590.3 | 6511.05 | 19.19 | 0.29% |
![]() | 5986.65 | 5986.65 | 6006.09 | 5904.95 | -19.44 | -0.32% |
![]() | 6061.64 | 6061.64 | 6227.59 | 6042.94 | -165.95 | -2.66% |
![]() | 2313.56 | 2313.56 | 2339.31 | 2307.95 | -25.75 | -1.1% |
![]() | 5743.18 | 5743.18 | 5786.49 | 5707.96 | -12.45 | -0.22% |
![]() | 10142.1 | 10142.1 | 10487.74 | 10134.03 | -331.64 | -3.17% |
![]() | 13594.09 | 13594.09 | 13692.22 | 13520.14 | -81.85 | -0.6% |
![]() | 3867.32 | 3867.32 | 3881.74 | 3839.03 | 1.97 | 0.05% |
![]() | 6579.39 | 6579.39 | 6685.71 | 6572.41 | -49.47 | -0.75% |
![]() | 9841.68 | 9841.68 | 9903.79 | 9809.27 | -62.11 | -0.63% |
![]() | 10329.83 | 10329.83 | 10575.02 | 10313.01 | -245.19 | -2.32% |
![]() | 3035.08 | 3035.08 | 3069.87 | 3035.08 | -25.5 | -0.83% |
![]() | 8094.91 | 8094.91 | 8099.83 | 7938.77 | 151.32 | 1.9% |
![]() | 4928.34 | 4928.34 | 4990.46 | 4784.32 | -7.62 | -0.15% |
![]() | 21319.57 | 21319.57 | 21404.5 | 21187.28 | -25.86 | -0.12% |
![]() | 2025.67 | 2025.67 | 2050.36 | 2023.51 | -24.69 | -1.2% |
Фондовые индексы онлайн - "Великобритания"
Индексы фондового рынка сегодня - "Великобритания" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.