Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9294.08 | 9436.4 | 9373.3 | 9293.81 | -142.32 | -1.51% |
![]() | 2430.2 | 2430.2 | 2436.6 | 2417.6 | 5.6 | 0.23% |
![]() | 933.27 | 933.27 | 936.13 | 931.46 | -0.49 | -0.05% |
![]() | 13282.7 | 13282.7 | 13394.2 | 13282.7 | -67.9 | -0.51% |
![]() | 7970.3 | 7970.3 | 7980.2 | 7884.7 | 105 | 1.34% |
![]() | 840.96 | 840.96 | 847 | 835.6 | 6.38 | 0.76% |
![]() | 906.53 | 906.53 | 911.66 | 895.65 | -2.54 | -0.28% |
![]() | 470.32 | 473.33 | 473.13 | 468.34 | -333.23 | -41.47% |
![]() | 126.11 | 126.11 | 126.61 | 125.57 | -0.19 | -0.15% |
![]() | 2257.79 | 2257.79 | 2263.51 | 2245.81 | -8.88 | -0.39% |
![]() | 891.67 | 893.82 | 894.13 | 887.93 | 90.01 | 11.23% |
![]() | 710.34 | 710.34 | 713.59 | 707.67 | -1.42 | -0.2% |
![]() | 1695.58 | 1695.58 | 1710.9 | 1695.48 | -12.21 | -0.72% |
![]() | 1393.7 | 1393.7 | 1394.89 | 1385.56 | 5.79 | 0.42% |
![]() | 586.5 | 586.5 | 590.7 | 582.6 | 4.6 | 0.79% |
![]() | 1785.5 | 1785.5 | 1794.1 | 1783.9 | -7.4 | -0.41% |
![]() | 1467.3 | 1467.3 | 1471.7 | 1459.9 | -6.5 | -0.44% |
![]() | 1510.71 | 1510.71 | 1520.18 | 1509.6 | -6.28 | -0.41% |
![]() | 4845.69 | 4845.69 | 4850.29 | 4821.87 | 17.57 | 0.36% |
![]() | 951.2 | 951.2 | 954.98 | 946.55 | 2.01 | 0.21% |
![]() | 473.23 | 473.23 | 476.77 | 470.65 | 3.2 | 0.68% |
![]() | 1808.56 | 1808.56 | 1814.42 | 1800.61 | -11.36 | -0.62% |
![]() | 729.85 | 729.85 | 736.22 | 729.85 | -5.23 | -0.71% |
![]() | 21042.52 | 21042.52 | 21182.22 | 20985.39 | 0.55 | 0% |
![]() | 752.73 | 752.73 | 754.96 | 750.97 | 0.59 | 0.08% |
![]() | 24704.75 | 24704.75 | 24750.41 | 24560.74 | 144.01 | 0.59% |
![]() | 18140.34 | 18140.34 | 18184.67 | 18082.27 | -4.91 | -0.03% |
![]() | 12062.99 | 12062.99 | 12079.95 | 12015.75 | 19.47 | 0.16% |
![]() | 17023.92 | 17023.92 | 17092.57 | 16998 | -47.14 | -0.28% |
![]() | 780.05 | 780.05 | 789.83 | 776.88 | -229.77 | -22.75% |
![]() | 777.81 | 777.81 | 786.64 | 776.19 | -225.34 | -22.46% |
![]() | 1503.13 | 1503.13 | 1506.66 | 1500.5 | -0.58 | -0.04% |
![]() | 12529.6 | 12529.6 | 12529.6 | 12417.4 | 80.3 | 0.65% |
![]() | 5787.6 | 5787.6 | 5787.6 | 5744.9 | 16 | 0.28% |
![]() | 428.11 | 428.11 | 428.11 | 428.11 | -0.38 | -0.09% |
![]() | 110.41 | 110.41 | 110.85 | 110.21 | -0.14 | -0.13% |
![]() | 125.68 | 125.68 | 125.85 | 125.67 | -0.16 | -0.13% |
![]() | 10069.1 | 10069.1 | 10096.3 | 10048 | -1 | -0.01% |
![]() | 25563.7 | 25563.7 | 25637.2 | 25506.6 | -9.3 | -0.04% |
![]() | 23272.8 | 23272.8 | 23406.6 | 23168.9 | -19.1 | -0.08% |
Фондовые индексы онлайн - "Испания"
Индексы фондового рынка сегодня - "Испания" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.