Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3106.66 | 3088.84 | 3129.36 | 3062.54 | 17.82 | 0.58% |
![]() | 1388.77 | 1388.77 | 1401.84 | 1385.74 | -0.57 | -0.04% |
![]() | 1587.06 | 1587.06 | 1598.11 | 1585.69 | -4.72 | -0.3% |
![]() | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | -1.42 | -0.45% |
![]() | 290.67 | 290.67 | 294.46 | 289.09 | -1.96 | -0.67% |
![]() | 1159.41 | 1159.41 | 1162.6 | 1153.18 | 4.15 | 0.36% |
![]() | 3226.64 | 3226.64 | 3249.32 | 3223.1 | -7.55 | -0.23% |
![]() | 136 | 136 | 136 | 136 | 2.62 | 1.96% |
![]() | 877.11 | 867.7 | 877.11 | 877.11 | 9.41 | 1.08% |
![]() | 5779.61 | 5779.61 | 5837.53 | 5777.41 | -56.61 | -0.97% |
![]() | 3260.05 | 3260.05 | 3282.53 | 3258.24 | -15.85 | -0.48% |
![]() | 5777.31 | 5777.31 | 5819.16 | 5770.77 | -13.95 | -0.24% |
![]() | 1113.12 | 1113.12 | 1129.29 | 1110.6 | -5.5 | -0.49% |
![]() | 96.42 | 96.42 | 99.23 | 95.98 | -0.96 | -0.99% |
![]() | 3169.43 | 3169.43 | 3169.43 | 3169.43 | 0.19 | 0.01% |
![]() | 1182.71 | 1182.71 | 1191.54 | 1179.29 | 0.59 | 0.05% |
![]() | 1227.05 | 1227.05 | 1235.87 | 1223.62 | 1.8 | 0.15% |
![]() | 1820.08 | 1820.08 | 1833.67 | 1814.81 | 2.76 | 0.15% |
![]() | 2068.37 | 2068.37 | 2083.8 | 2062.38 | 3.93 | 0.19% |
![]() | 6893.48 | 6893.48 | 6943.41 | 6885.68 | -15.06 | -0.22% |
![]() | 884.57 | 884.57 | 884.57 | 884.57 | -0.22 | -0.02% |
![]() | 884.58 | 884.58 | 884.58 | 884.58 | -0.22 | -0.02% |
![]() | 686.41 | 686.41 | 686.41 | 686.41 | 3.14 | 0.46% |
![]() | 2006.66 | 2006.66 | 2009.14 | 1982.5 | 24.16 | 1.22% |
![]() | 2006.56 | 2006.56 | 2009.19 | 1982.55 | 24.06 | 1.21% |
![]() | 1621.28 | 1621.28 | 1622.27 | 1595.37 | 27.2 | 1.71% |
![]() | 1612.6 | 1612.6 | 1615.19 | 1599.57 | 9.6 | 0.6% |
![]() | 1766.81 | 1766.81 | 1769.59 | 1745.25 | 19.01 | 1.09% |
![]() | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0% |
![]() | 1104.11 | 1104.11 | 1105.88 | 1096.95 | 5.22 | 0.48% |
![]() | 892.02 | 892.02 | 893.4 | 882.58 | 8.51 | 0.96% |
![]() | 1868.07 | 1868.07 | 1871.32 | 1856.26 | 9.34 | 0.5% |
![]() | 2033.74 | 2033.74 | 2035.95 | 2012.53 | 19.95 | 0.99% |
![]() | 1916.92 | 1916.92 | 1923.01 | 1901.91 | 13.4 | 0.7% |
![]() | 1546.97 | 1546.97 | 1550.52 | 1528.76 | 18.24 | 1.19% |
![]() | 2712.43 | 2712.43 | 2716.79 | 2690.52 | 16.15 | 0.6% |
![]() | 677.68 | 677.68 | 679.84 | 666.79 | 7.96 | 1.19% |
![]() | 41.07 | 41.07 | 41.33 | 39.77 | 0.95 | 2.37% |
![]() | 2949.68 | 2949.68 | 2954.32 | 2913.67 | 31.75 | 1.09% |
![]() | 462.89 | 462.89 | 464.94 | 459.45 | 2.21 | 0.48% |
Фондовые индексы онлайн - "Австрия"
Индексы фондового рынка сегодня - "Австрия" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.