Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3529.4 | 3559.13 | 3533 | 3525.3 | -29.73 | -0.84% |
![]() | 11115.22 | 11115.22 | 11208.68 | 11105.42 | -79.76 | -0.71% |
![]() | 8257.7 | 8257.7 | 8327.13 | 8250.42 | -59.26 | -0.71% |
![]() | 6461.59 | 6461.59 | 6483.94 | 6456.82 | -30.92 | -0.48% |
![]() | 10674 | 10674 | 10726.44 | 10650.57 | -38.98 | -0.36% |
![]() | 1951.6 | 1951.6 | 1951.6 | 1951.6 | -32.55 | -1.64% |
![]() | 6656.55 | 6656.55 | 6656.55 | 6656.55 | -58.45 | -0.87% |
![]() | 3726.08 | 3726.08 | 3726.08 | 3726.08 | -13.19 | -0.35% |
![]() | 1110.94 | 1110.94 | 1110.94 | 1110.94 | -3.86 | -0.35% |
![]() | 3534.38 | 3534.38 | 3534.38 | 3534.38 | 15.25 | 0.43% |
![]() | 1853.06 | 1853.06 | 1853.06 | 1853.06 | -31.05 | -1.65% |
![]() | 2944.07 | 2944.07 | 2944.07 | 2944.07 | -46.65 | -1.56% |
![]() | 726.08 | 726.08 | 726.08 | 726.08 | -0.82 | -0.11% |
![]() | 1547.84 | 1547.84 | 1547.84 | 1547.84 | 13.88 | 0.9% |
![]() | 12147.1 | 12147.1 | 12222.91 | 12143.86 | -73.54 | -0.6% |
![]() | 49241.15 | 49241.15 | 49241.15 | 49241.15 | -298.13 | -0.6% |
![]() | 45681.39 | 45681.39 | 45965.74 | 45669.19 | -276.42 | -0.6% |
![]() | 11524.23 | 11524.23 | 11586.91 | 11516.25 | -106.65 | -0.92% |
![]() | 10014.81 | 10014.81 | 10014.81 | 10014.81 | -92.69 | -0.92% |
![]() | 17662.87 | 17662.87 | 17777.87 | 17605.78 | -104.21 | -0.59% |
![]() | 15689.14 | 15689.14 | 15689.14 | 15689.14 | -92.56 | -0.59% |
![]() | 395.48 | 395.48 | 395.48 | 395.48 | -1.93 | -0.49% |
![]() | 113.44 | 113.44 | 113.8 | 113.44 | -0.22 | -0.19% |
![]() | 609.48 | 645.66 | 653.57 | 590.58 | -66.66 | -9.86% |
![]() | 284.98 | 284.98 | 292.88 | 281.91 | -4.97 | -1.71% |
Фондовые индексы онлайн - "Бельгия"
Индексы фондового рынка сегодня - "Бельгия" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.