Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9483.9 | 9490.47 | 9507.69 | 9476.42 | -6.57 | -0.07% |
![]() | 3774.24 | 3774.24 | 3791.03 | 3767.99 | -12.83 | -0.34% |
![]() | 11902.05 | 11993.57 | 12011.81 | 11854.81 | 0 | 0% |
![]() | 3741.64 | 3746.07 | 3773.16 | 3714.68 | 0 | 0% |
![]() | 10359.41 | 10322.78 | 10450.98 | 10286.16 | 0 | 0% |
![]() | 2174.42 | 2160.03 | 2178.9 | 2160.02 | 0 | 0% |
![]() | 4211.5 | 4206.28 | 4229.5 | 4206.29 | 0 | 0% |
![]() | 2226.64 | 2217.81 | 2228.51 | 2220.89 | 0 | 0% |
![]() | 10570.63 | 10584.69 | 10593.35 | 10563.54 | 0 | 0% |
![]() | 6379.07 | 6313.38 | 6412.97 | 6283.3 | 0 | 0% |
![]() | 7555.53 | 7541.12 | 7555.53 | 7517.11 | 0 | 0% |
![]() | 2975.28 | 2958.08 | 2975.28 | 2954.51 | 17.2 | 0.58% |
![]() | 112.47 | 112.47 | 116.69 | 109.66 | 1.4 | 1.26% |
![]() | 3596.22 | 3600.75 | 3641.76 | 3577.25 | -4.53 | -0.13% |
![]() | 2811.63 | 2811.63 | 2837.61 | 2806.69 | -10.11 | -0.36% |
![]() | 2036.02 | 2032.34 | 2037.27 | 2028.62 | 3.68 | 0.18% |
![]() | 5469.37 | 5440.63 | 5486.09 | 5385.36 | 28.74 | 0.53% |
![]() | 706.01 | 718.01 | 718.32 | 697.66 | -12 | -1.67% |
![]() | 957.05 | 953.68 | 965.49 | 950.3 | 3.37 | 0.35% |
![]() | 951.02 | 945.22 | 951.09 | 942.6 | 5.8 | 0.61% |
![]() | 7944.27 | 7961.95 | 7965.66 | 7944.2 | -17.68 | -0.22% |
![]() | 4379 | 4375.52 | 4385.98 | 4370.59 | 3.48 | 0.08% |
Фондовые индексы онлайн - "ОАЭ"
Индексы фондового рынка сегодня - "ОАЭ" ("Азия"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.