Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOM STK IDX | 1838.37 | 1838.37 | 1838.37 | 1836.51 | 11.81 | 0.65% |
BDL STOCK IX | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 176.52 | 4.29% |
CL AGGR STK IX | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 36.22 | 6.78% |
CL CONSTR STK IX | 645.53 | 645.53 | 645.53 | 645.53 | 109.13 | 20.34% |
CL FIN STK IX | 511.64 | 511.64 | 511.64 | 511.64 | -12 | -2.29% |
Beirut Stock | 3543.7 | 3543.7 | 3543.7 | 3543.7 | 18.64 | 0.53% |
Фондовые индексы онлайн - "Ливан"
Индексы фондового рынка сегодня - "Ливан" ("Азия"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.