Цены |
Базовые потребительские цены | февр. 2020 | 107,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | 2,00 | % | Месяц |
Гармонизированный ИПЦ | марта 2020 | 109,00 | points | Месяц |
Дефлятор ВВП | дек. 2019 | 1,10 | % | Квартал |
Изменение цен производителей | 20 декабря 2019 | -0,40 | % | Месяц |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 110,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | 20 декабря 2019 | -0,10 | % | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 3,50 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 9 декабря 2019 | 2,10 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | 9 декабря 2019 | -0,30 | % | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 1,24 | USD/Литр | Месяц |
Цены на импорт | февр. 2020 | 95,90 | points | Месяц |
Цены на экспорт | февр. 2020 | 104,00 | points | Месяц |
Труд |
Безработица среди молодежи | февр. 2020 | 10,80 | % | Месяц |
Вакансии | дек. 2019 | 27 316,00 | | Квартал |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2018 | 63,25 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2018 | 63,25 | | Год |
Долгосрочная безработица | дек. 2019 | 1,80 | % | Квартал |
Занятое население | дек. 2019 | 913,00 | тыс. | Квартал |
Заработная плата | дек. 2019 | 846,00 | EUR/Месяц | Месяц |
Затраты на рабочую силу | дек. 2019 | 124,00 | points | Квартал |
Изменение числа занятых | дек. 2019 | 0,30 | % | Квартал |
Минимальная заработная плата | дек. 2019 | 430,00 | EUR/Месяц | Месяц |
Население | дек. 2019 | 1,92 | млн. | Год |
Неполная занятость | дек. 2019 | 75,10 | тыс. | Квартал |
Общая численность безработных | марта 2020 | 61 926,00 | | Месяц |
Полная занятость | дек. 2019 | 796,00 | тыс. | Квартал |
Производительность труда | дек. 2019 | 114,00 | points | Квартал |
Уровень безработицы | 15 ноября 2019 | 6,00 | % | Квартал |
Уровень занятости | дек. 2019 | 65,40 | % | Квартал |
Уровень экономической активности населения | сент. 2019 | 69,90 | % | Квартал |
Деньги |
Бухгалтерский баланс банка | нояб. 2019 | 22 268,00 | EUR млн. | Месяц |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | нояб. 2019 | 18 702,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 12 993,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 15 628,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат М0 | марта 2020 | 10 165,00 | EUR млн. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 6,62 | Тонны | Квартал |
Межбанковская проц. ставка | апр. 2020 | 0,17 | % | День |
Объём кредитования частного сектора | февр. 2020 | 4 611,00 | EUR млн. | |
Процентная ставка | марта 2020 | 0,00 | % | День |
Процентная ставка по кредитам | нояб. 2019 | 3,92 | % | Месяц |
Правительство |
Бюджетные расходы | марта 2020 | 1 022 166,00 | EUR тыс. | Месяц |
Государственные доходы | марта 2020 | 877 873,00 | EUR тыс. | Месяц |
Государственные расходы | дек. 2019 | 1 458 977,00 | EUR тыс. | Квартал |
Государственные расходы к ВВП | дек. 2019 | 38,90 | % | Год |
Государственный бюджет | марта 2020 | -127 807 870,00 | EUR млн. | Месяц |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | -0,20 | % of ВВП | Год |
Государственный долг | сент. 2019 | 11 031,00 | EUR млн. | Квартал |
Государственный долг к ВВП | дек. 2019 | 36,90 | % | Год |
Заявления о предоставлении убежища | дек. 2019 | 10,00 | persons | Месяц |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 73,00 | | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 2 059 563,00 | EUR тыс. | Квартал |
Валовой национальный продукт (ВНП) | дек. 2019 | 7 868,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП | дек. 2019 | 35,80 | USD млрд. | Год |
ВВП в горнодобывающем секторе | дек. 2019 | 215 494,00 | EUR тыс. | |
ВВП в производственном секторе | дек. 2019 | 750 119,00 | EUR тыс. | |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2019 | 166 338,00 | EUR тыс. | |
ВВП в строительном секторе | дек. 2019 | 493 678,00 | EUR тыс. | |
ВВП в сфере государственной службы | дек. 2019 | 623 143,00 | EUR тыс. | |
ВВП в сфере услуг | дек. 2019 | 951 880,00 | EUR тыс. | |
ВВП в транспортном секторе | дек. 2019 | 548 677,00 | EUR тыс. | |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 16 406,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 26 437,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 7 326 935,00 | EUR тыс. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 29 ноября 2019 | 2,90 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | 29 ноября 2019 | 0,70 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | дек. 2019 | 35 398,00 | EUR млн. | Квартал |
Импорт | февр. 2020 | 1 155,00 | EUR млн. | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 0,23 | | Год |
Потоки капитала | дек. 2019 | 145 000,00 | EUR THO | Квартал |
Прямые иностранные инвестиции | февр. 2020 | 90,00 | EUR млн. | Месяц |
Резервы в иностранной валюте | марта 2020 | 4 269,00 | USD млн. | Месяц |
Текущий платежный баланс | 13 декабря 2019 | 13,00 | EUR млн. | Месяц |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2019 | -0,50 | % | Год |
Торговый баланс | 10 декабря 2019 | -139,90 | EUR млн. | Месяц |
Экспорт | февр. 2020 | 1 062,00 | EUR млн. | Месяц |
Бизнес |
Горно-рудное производство | февр. 2020 | 16,70 | % | Месяц |
Загрузка производственных мощностей | марта 2020 | 74,70 | % | Квартал |
Изменение запасов | дек. 2019 | -263 882,00 | EUR тыс. | Квартал |
Индекс доверия в деловых кругах | февр. 2020 | 3,80 | points | Месяц |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 66,98 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 56,00 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 44,00 | | Год |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 19,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 41,00 | | Год |
Продукция обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | -0,90 | % | Месяц |
Промышленное производство | 4 декабря 2019 | 3,00 | % | Месяц |
Промышленное производство (м/м) | 4 декабря 2019 | -2,30 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | дек. 2019 | 4 247,00 | | Квартал |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | февр. 2020 | -10,00 | points | Месяц |
Индекс экономического оптимизма | дек. 2019 | 104,00 | | |
Личные сбережения | дек. 2018 | 6,34 | % | Месяц |
Отношение задолженности домохозяйств к доходу | дек. 2018 | 33,47 | % | Год |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 4 101 333,00 | EUR тыс. | Квартал |
Потребительское кредитование | дек. 2018 | 509,00 | EUR млн. | Месяц |
Розничные продажи (г/г) | 30 декабря 2019 | 1,70 | % | Месяц |
Розничные продажи (м/м) | 30 декабря 2019 | 2,60 | % | Месяц |
Жилье |
Индекс цен на жилье | дек. 2019 | 145,00 | points | Квартал |
Уровень владения жильем | дек. 2018 | 81,60 | % | Год |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2018 | 20,00 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 21,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2018 | 31,40 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2019 | 35,09 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2019 | 24,09 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2019 | 11,00 | % | Год |