Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1945,12). Неожиданное утреннее падение в результате принятия санкций в Сенате США повышает значение поддержки 1921,5 для последующей повышательной игры на сопротивления 1949 и 1956,8. В понедельник предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций 28/07/2017
Бумага | Цена | Рекомендация | Поддержка | Сопротивление | Стоп-лосс дальний | Стоп-лосс ближний |
ВТБ | 0,0634 | Продавать | 0,06254 | 0,06396 | 0,06507 | 0,06423 |
Газпром | 118,68 | Продавать | 116,86 | 118,95 | 124,21 | 119,35 |
ГМК Норникель | 8865 | Покупать | 8646 | 8978 | 8272 | 8478 |
Лукойл | 2851 | Продавать | 2793 | 2851 | 2903 | 2852 |
Магнит | 9797 | Покупать | 9604 | 9909 | 9470 | 9587 |
МТС | 237,8 | Покупать | 233,7 | 240,1 | 226,95 | 233,15 |
Роснефть | 310 | Продавать | 300,95 | 312,5 | 319,6 | 317,35 |
Сбербанк | 166 | Покупать | 161,55 | 168,48 | 158,75 | 159,79 |
Северсталь | 841 | Накапливать | 825 | 848 | 819,4 | |
Сбербанкпр | 137,24 | Нейтрально (относительно перекуплена) | 135,21 | 139,4 | Стоп покупать 133,76 | Стоп покупать 133,76 |
Русгидро | 0,7957 | Накапливать | 0,7896 | 0,8118 | 0,787 |
|
ВТБ
|
Газпром
|
ГМК Норильский никель
|
Лукойл
|
Магнит
|
МТС
|
Роснефть
|
Сбербанк
|
Северсталь
|
Сбербанк преф (замена)
|
Акция на выбор: Русгидро
|
| |
| |
| |||
|
Душин О.В., Аналитик ВТБ24 dushinov@vtb24.ru