Здесь собрана самая свежая информация о рейтингах управляющей компании МеталлИнвестТраст по состоянию на 2024 год. Стоит ли доверять этой управляющей компании свои сбережения? Каковы риски при инвестировании в МеталлИнвестТраст?
НРА: Рэнкинг УК общий
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31 декабря 2016 | 6 267,54 | 58,16 | 48,26 | 2 706,55 | 0,00 |
30 сентября 2016 | 6 151,16 | 66,00 | 47,79 | 2 651,47 | 0,00 |
30 июня 2016 | 5 775,09 | 112,53 | 45,96 | 2 264,98 | 0,00 |
31 марта 2016 | 5 680,16 | 115,00 | 44,96 | 2 156,23 | 0,00 |
31 декабря 2015 | 6 173,16 | 116,53 | 52,06 | 2 323,22 | 0,00 |
30 сентября 2015 | 6 098,07 | 104,00 | 51,16 | 2 267,48 | 0,00 |
30 июня 2015 | 6 277,84 | 107,00 | 49,47 | 2 459,91 | 0,00 |
31 марта 2015 | 6 301,93 | 110,48 | 46,83 | 2 795,18 | 0,00 |
31 декабря 2014 | 6 173,00 | 131,00 | 46,22 | 3 140,79 | 0,00 |
30 сентября 2014 | 6 138,75 | 103,00 | 46,53 | 2 650,32 | 0,00 |
30 июня 2014 | 5 939,30 | 103,00 | 46,20 | 2 888,53 | 0,00 |
31 марта 2014 | 5,00 | 104,00 | 45,00 | 2,00 | 0,00 |
31 декабря 2013 | 5 740,73 | 105,00 | 44,65 | 2 346,17 | 0,00 |
* Общий рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством и показывает степень финансовой устойчивости УК.
НРА: Рэнкинг УК по активам
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31 декабря 2016 | 6 267,54 | 1.89 | 1.53 |
30 сентября 2016 | 6 151,16 | 6.51 | 0.87 |
30 июня 2016 | 5 775,09 | 1.67 | -8.01 |
31 марта 2016 | 5 680,16 | -7.99 | -9.87 |
31 декабря 2015 | 6 173,16 | 1.23 | |
30 сентября 2015 | 6 098,07 | -2.86 | -0.66 |
30 июня 2015 | 6 277,84 | -0.38 | 5.70 |
31 марта 2015 | 6 301,93 | 2.09 | 7.17 |
31 декабря 2014 | 6 173,00 | 0.56 | 7.53 |
30 сентября 2014 | 6 138,75 | 3.36 | 14.38 |
30 июня 2014 | 5 939,30 | 1.00 | 11.72 |
31 марта 2014 | 5,00 | 2.00 | 19.00 |
31 декабря 2013 | 5 740,73 | 6.97 | 46.51 |
30 сентября 2013 | 5 366,77 | 0.95 | |
30 июня 2013 | 5 316,24 | 8.09 | |
31 марта 2013 | 4 918,13 | 25.52 | |
31 декабря 2012 | 3 918,26 | -5.71 | |
30 сентября 2012 | 4 155,54 | 7.44 | |
30 июня 2012 | 3 867,73 | 21.69 | |
31 марта 2012 | 3 178,34 | 8.74 | |
31 декабря 2011 | 2 922,85 | 10.55 | |
30 сентября 2011 | 2 643,95 | 8.19 | |
30 июня 2011 | 2 443,70 | 20.95 | |
31 марта 2011 | 2 020,43 | 159.71 | |
31 декабря 2010 | 777,97 | 5.81 |
* Рэнкинг УК по активам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по активам в ИДУ
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31 декабря 2016 | 48,26 | 0.98 | -7.30 |
30 сентября 2016 | 47,79 | 3.98 | -6.59 |
30 июня 2016 | 45,96 | 2.23 | -7.10 |
31 марта 2016 | 44,96 | -13.64 | -4.00 |
31 декабря 2015 | 52,06 | 1.76 | 12.64 |
30 сентября 2015 | 51,16 | 3.42 | 9.95 |
30 июня 2015 | 49,47 | 5.64 | 7.08 |
31 марта 2015 | 46,83 | 1.32 | 3.77 |
31 декабря 2014 | 46,22 | -0.67 | 3.52 |
30 сентября 2014 | 46,53 | 0.71 | 5.25 |
30 июня 2014 | 46,20 | 2.37 | -9.07 |
31 марта 2014 | 45,00 | 1.00 | 6.00 |
31 декабря 2013 | 44,65 | 1.00 | 7.77 |
30 сентября 2013 | 44,00 | -13.00 | |
30 июня 2013 | 50,81 | 19.44 | |
31 марта 2013 | 42,54 | 2.68 | |
31 декабря 2012 | 41,43 | 35.57 | |
30 сентября 2012 | 30,56 | 1.80 | |
30 июня 2012 | 30,02 |
* Рэнкинг УК по активам в индивидуальном доверительном управлении подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по активам в НПФ
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
31 декабря 2016 | 2 706,55 | 2.08 | 16.50 | 2 |
30 сентября 2016 | 2 651,47 | 17.06 | 16.93 | 0 |
30 июня 2016 | 2 264,98 | 5.04 | -7.92 | 0 |
31 марта 2016 | 2 156,23 | -7.19 | -22.86 | 2 |
31 декабря 2015 | 2 323,22 | 2.46 | -26.03 | 2 |
30 сентября 2015 | 2 267,48 | -7.82 | -14.45 | 3 |
30 июня 2015 | 2 459,91 | -11.99 | -1.65 | 3 |
31 марта 2015 | 2 795,18 | -11.00 | 13.54 | 3 |
31 декабря 2014 | 3 140,79 | 18.51 | 33.87 | 3 |
30 сентября 2014 | 2 650,32 | 5.96 | 29.82 | 3 |
30 июня 2014 | 2 501,29 | 1.60 | 24.64 | 3 |
31 марта 2014 | 2,00 | 4.00 | 41.00 | 3 |
31 декабря 2013 | 2 346,17 | 14.92 | 148.93 | 3 |
30 сентября 2013 | 376 150,37 | 3.92 | 0 | |
30 июня 2013 | 2 006,87 | 15.68 | 0 | |
31 марта 2013 | 1 734,87 | 84.07 | 0 | |
31 декабря 2012 | 942,49 | -31.66 | 0 | |
30 сентября 2012 | 1 379,13 | 5.70 | 0 | |
30 июня 2012 | 1 379,13 | 5.70 | 0 | |
31 марта 2012 | 1 185,53 | 0 |
* Рэнкинг УК по активам в НПФ подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по объему собственных средств
Дата актуализации | Cобственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31 декабря 2016 | 58,16 | -11.88 | -50.09 |
30 сентября 2016 | 66,00 | -41.35 | -36.54 |
30 июня 2016 | 112,53 | -2.15 | 5.17 |
31 марта 2016 | 115,00 | -1.31 | 4.09 |
31 декабря 2015 | 116,53 | 12.05 | -11.05 |
30 сентября 2015 | 104,00 | -2.80 | 0.97 |
30 июня 2015 | 107,00 | -3.15 | 3.88 |
31 марта 2015 | 110,48 | -15.66 | 6.23 |
31 декабря 2014 | 131,00 | 27.18 | 24.76 |
30 сентября 2014 | 103,00 | 1.98 | |
30 июня 2014 | 103,00 | -0.96 | 0.49 |
31 марта 2014 | 104,00 | 0.00 | 0.00 |
31 декабря 2013 | 105,00 | 3.96 | 0.52 |
30 сентября 2013 | 101,00 | -1.46 | |
30 июня 2013 | 102,50 | -1.08 | |
31 марта 2013 | 103,62 | -0.80 | |
31 декабря 2012 | 104,45 | 20.06 | |
30 сентября 2012 | 87,00 | 0.36 | |
30 июня 2012 | 86,69 | 1.11 | |
31 марта 2012 | 85,74 | -1.51 | |
31 декабря 2011 | 87,06 | 0.00 | |
30 сентября 2011 | 87,06 | -28.64 | |
30 июня 2011 | 122,00 | 64.86 | |
31 марта 2011 | 74,00 | -2.21 | |
31 декабря 2010 | 75,67 | -1.28 |
* Рэнкинг УК по объему собственных средств подготовлен Национальным рейтинговым агентством.