Здесь собрана самая свежая информация о рейтингах управляющей компании Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" по состоянию на 2024 год. Стоит ли доверять этой управляющей компании свои сбережения? Каковы риски при инвестировании в Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"?
НРА: Рэнкинг УК общий
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
31 марта 2019 | 1 950,00 | 45,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
31 декабря 2018 | 1 971,00 | 54,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
30 сентября 2018 | 1 985,47 | 62,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
30 июня 2018 | 2 555,68 | 54,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
31 марта 2018 | 2 435,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 декабря 2017 | 2 434,65 | 58,54 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
30 сентября 2017 | 2 358,53 | 63,89 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
30 июня 2017 | 2 304,87 | 56,52 | 2,68 | 0,00 | 0,00 |
31 марта 2017 | 2 269,16 | 69,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
* Общий рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством и показывает степень финансовой устойчивости УК.
НРА: Рэнкинг УК по активам
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31 марта 2019 | 1 950,00 | -1.03 | -19.91 |
31 декабря 2018 | 1 971,00 | -0.01 | -0.19 |
30 сентября 2018 | 1 985,47 | -22.31 | -15.82 |
30 июня 2018 | 2 555,68 | 4.96 | 10.88 |
31 марта 2018 | 2 435,00 | 0.01 | 7.31 |
31 декабря 2017 | 2 434,65 | 3.23 | |
30 сентября 2017 | 2 358,53 | 2.33 | |
30 июня 2017 | 2 304,87 | 1.57 | |
31 марта 2017 | 2 269,16 | ||
30 сентября 2013 | 2 287,45 | 0.50 | |
30 июня 2013 | 2 276,10 | 0.49 | |
31 марта 2013 | 2 265,11 | -0.05 | |
31 декабря 2012 | 2 266,26 | -61.31 | |
30 сентября 2012 | 5 857,02 | 1.12 | |
30 июня 2012 | 5 791,90 | 8.68 | |
31 марта 2012 | 5 329,52 | 3.07 | |
31 декабря 2011 | 5 170,77 | 132.89 | |
30 сентября 2011 | 2 220,26 | -0.62 | |
30 июня 2011 | 2 234,02 | -0.73 | |
31 марта 2011 | 2 250,49 | 1.29 | |
31 декабря 2010 | 2 221,81 | 0.54 |
* Рэнкинг УК по активам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по активам в ИДУ
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31 марта 2019 | 3,00 | 1.24 | |
31 декабря 2018 | 3,00 | 0.02 | 0.06 |
30 сентября 2018 | 3,16 | 0.96 | 7.12 |
30 июня 2018 | 3,13 | 16.79 | |
31 декабря 2017 | 3,04 | 3.05 | |
30 сентября 2017 | 2,95 | 10.07 | |
30 июня 2017 | 2,68 | 63.41 | |
31 марта 2017 | 1,64 | ||
30 сентября 2013 | 1,00 | 1.57 | |
30 июня 2013 | 1,27 | -15.89 | |
31 марта 2013 | 1,51 | 3.42 | |
31 декабря 2012 | 1,46 | 5.42 | |
30 сентября 2012 | 1,39 | -40.04 | |
30 июня 2012 | 2,31 | 0.00 | |
31 марта 2012 | 2,31 |
* Рэнкинг УК по активам в индивидуальном доверительном управлении подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по объему собственных средств
Дата актуализации | Cобственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
31 марта 2019 | 45,00 | -16.67 | -19.64 |
31 декабря 2018 | 54,00 | -0.13 | -0.08 |
30 сентября 2018 | 62,00 | 14.81 | -2.96 |
30 июня 2018 | 54,00 | 3.57 | 4.46 |
31 марта 2018 | 56,00 | -4.34 | -18.84 |
31 декабря 2017 | 58,54 | -8.37 | -12.91 |
30 сентября 2017 | 63,89 | 13.04 | |
30 июня 2017 | 56,52 | -18.09 | |
31 марта 2017 | 69,00 | 2.65 | -26.53 |
30 сентября 2013 | 92,65 | 2.08 | |
30 июня 2013 | 90,76 | 0.27 | |
31 марта 2013 | 90,52 | -0.03 | |
31 декабря 2012 | 90,54 | -0.18 | |
30 сентября 2012 | 90,70 | 1.69 | |
30 июня 2012 | 89,19 | 1.09 | |
31 марта 2012 | 88,23 | -0.24 | |
31 декабря 2011 | 88,44 | 17.63 | |
30 сентября 2011 | 75,19 | 8.82 | |
30 июня 2011 | 69,09 | 0.00 | |
31 марта 2011 | 75,87 | 9.81 | |
31 декабря 2010 | 69,09 | 5.97 |
* Рэнкинг УК по объему собственных средств подготовлен Национальным рейтинговым агентством.