На данной странице сайта вы найдете полный список всех ПИФов (паевых инвестиционных фондов) в управлении Управляющая компания "МАКСИМУМ" по состоянию на 2024 год.
Название | Тип | Категория |
---|---|---|
Наследие - Стратегические инвестиции | закрытый | |
Династия-Второй фонд недвижимости | закрытый | |
Бизнес-депо | закрытый | |
Континент | закрытый | |
КОНТИНЕНТ-2 | закрытый | |
Земельный (УК Максимум) | закрытый | |
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | закрытый | |
ГЕО-АКТИВ | закрытый | |
АДМ КРЕДИТ | закрытый | |
ГЕО-РЕСУРС | закрытый | |
ТУГРА | закрытый | |
АДМ НЕДВИЖИМОСТЬ | закрытый | |
ПКС | закрытый | |
АДМИРАЛ КРЕДИТ | закрытый | |
КОНТИНЕНТ-3 | закрытый | |
АЛЬЯНС | закрытый | |
АКТИВ | закрытый | |
ПАНКАСТОР | закрытый | |
РЕСУРС | закрытый | |
АВУАР | закрытый | |
РЕЗЕРВ | закрытый | |
НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА | закрытый | |
СТАТУС | закрытый | |
СТАНДАРТ | закрытый | |
АДМ КРЕДИТ | закрытый | |
РЕАЛ | закрытый | |
АДМ | закрытый | |
Наследие - Стратегические инвестиции | закрытый | |
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | закрытый | |
Континент | закрытый | |
АКТИВ | закрытый | |
КОНТИНЕНТ-3 | закрытый | |
закрытый |