Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "Универ - еврооблигации" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
апр. 2016 | 0.65 % |
марта 2016 | 0.88 % |
февр. 2016 | 1.07 % |
янв. 2016 | 1.24 % |
дек. 2015 | 0.81 % |
нояб. 2015 | 0.38 % |
окт. 2015 | 1.17 % |
сент. 2015 | 0.22 % |
авг. 2015 | 2.55 % |
июля 2015 | 0.73 % |
июня 2015 | -0.49 % |
мая 2015 | 3.18 % |
апр. 2015 | 1.75 % |
марта 2015 | 0.29 % |
февр. 2015 | 0.61 % |
янв. 2015 | 0.40 % |
дек. 2014 | -1.90 % |
нояб. 2014 | -2.50 % |
окт. 2014 | -0.50 % |
сент. 2014 | 0.14 % |
авг. 2014 | 0.16 % |
июля 2014 | 0.02 % |
июня 2014 | 0.39 % |
мая 2014 | 0.89 % |
апр. 2014 | -0.52 % |
марта 2014 | -0.11 % |
февр. 2014 | -0.30 % |
янв. 2014 | 0.54 % |
дек. 2013 | 0.46 % |
нояб. 2013 | 0.31 % |
окт. 2013 | -0.02 % |
сент. 2013 | 0.12 % |
авг. 2013 | 0.37 % |
июля 2013 | 0.49 % |
июня 2013 | 0.14 % |
мая 2013 | 0.55 % |
апр. 2013 | 0.64 % |
марта 2013 | 0.22 % |
февр. 2013 | 0.28 % |
янв. 2013 | 1.23 % |
дек. 2012 | 0.62 % |
нояб. 2012 | 0.64 % |
окт. 2012 | 0.45 % |
сент. 2012 | 0.43 % |
авг. 2012 | 0.40 % |
июля 2012 | 0.44 % |
июня 2012 | -0.03 % |
мая 2012 | -0.34 % |
апр. 2012 | 0.34 % |
марта 2012 | 0.07 % |
февр. 2012 | 0.92 % |
янв. 2012 | 0.76 % |
дек. 2011 | -0.01 % |
нояб. 2011 | -0.09 % |
окт. 2011 | -0.68 % |
сент. 2011 | -0.45 % |
авг. 2011 | -0.98 % |
июля 2011 | 0.33 % |
июня 2011 | 0.20 % |
мая 2011 | 0.15 % |
апр. 2011 | 0.48 % |
марта 2011 | 0.53 % |
февр. 2011 | 0.17 % |
янв. 2011 | 1.14 % |
дек. 2010 | 0.10 % |
нояб. 2010 | 0.08 % |
окт. 2010 | 0.22 % |
сент. 2010 | 0.22 % |
авг. 2010 | 0.12 % |
июля 2010 | 0.28 % |
июня 2010 | 1.19 % |
мая 2010 | -0.11 % |
апр. 2010 | 0.08 % |
марта 2010 | 1.37 % |
февр. 2010 | 0.70 % |
янв. 2010 | 1.03 % |
дек. 2009 | 0.85 % |
нояб. 2009 | 1.28 % |
окт. 2009 | 2.28 % |
сент. 2009 | 1.51 % |
авг. 2009 | 0.76 % |
июля 2009 | -2.46 % |
июня 2009 | 0.17 % |
мая 2009 | 1.32 % |
апр. 2009 | 0.76 % |
марта 2009 | -5.85 % |
февр. 2009 | 3.28 % |
янв. 2009 | 1.67 % |
дек. 2008 | -59.36 % |
нояб. 2008 | -21.98 % |
окт. 2008 | -25.00 % |
сент. 2008 | -4.68 % |
авг. 2008 | -1.44 % |
июля 2008 | -0.83 % |
июня 2008 | -0.98 % |
мая 2008 | 3.64 % |
апр. 2008 | 1.14 % |
марта 2008 | -1.32 % |
февр. 2008 | 1.70 % |
янв. 2008 | -5.01 % |
дек. 2007 | 1.06 % |
нояб. 2007 | -0.10 % |
окт. 2007 | 1.14 % |
сент. 2007 | 0.75 % |
авг. 2007 | -2.61 % |
июля 2007 | 2.09 % |
июня 2007 | 2.61 % |
мая 2007 | -2.06 % |
апр. 2007 | 0.80 % |
марта 2007 | 2.18 % |
февр. 2007 | -1.22 % |
янв. 2007 | -0.28 % |
дек. 2006 | 0.59 % |
нояб. 2006 | 1.44 % |
окт. 2006 | 1.15 % |
сент. 2006 | 0.60 % |
авг. 2006 | 0.70 % |
июля 2006 | 0.87 % |
июня 2006 | -0.08 % |
мая 2006 | 0.41 % |
апр. 2006 | 0.65 % |
марта 2006 | 0.53 % |
февр. 2006 | 0.48 % |
янв. 2006 | 0.78 % |
дек. 2005 | 0.09 % |
нояб. 2005 | 0.56 % |
окт. 2005 | 0.25 % |
сент. 2005 | 1.26 % |
авг. 2005 | 2.90 % |
июля 2005 | 1.61 % |
июня 2005 | 1.55 % |
мая 2005 | 0.90 % |
апр. 2005 | 1.21 % |
марта 2005 | 0.43 % |
февр. 2005 | 1.89 % |
янв. 2005 | 0.72 % |
дек. 2004 | 1.28 % |
нояб. 2004 | 2.08 % |
окт. 2004 | 3.60 % |
сент. 2004 | 2.20 % |
авг. 2004 | 2.10 % |
июля 2004 | -1.58 % |
июня 2004 | -0.33 % |
мая 2004 | -0.99 % |
апр. 2004 | -1.48 % |
марта 2004 | 2.28 % |
февр. 2004 | 3.21 % |
янв. 2004 | 4.16 % |
дек. 2003 | 4.03 % |
нояб. 2003 | 1.20 % |
окт. 2003 | 2.32 % |
сент. 2003 | -0.27 % |
авг. 2003 | 0.35 % |
июля 2003 | -0.13 % |
июня 2003 | 0.10 % |
мая 2003 | 0.79 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Рэнкинг по привлеченным средствам
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования