Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
дек. 2012 | 0.95 % |
нояб. 2012 | -2.00 % |
окт. 2012 | -5.19 % |
сент. 2012 | -0.33 % |
авг. 2012 | 4.01 % |
июля 2012 | 4.69 % |
июня 2012 | 1.22 % |
мая 2012 | -12.03 % |
апр. 2012 | -2.79 % |
марта 2012 | -1.77 % |
февр. 2012 | 6.16 % |
янв. 2012 | 8.28 % |
дек. 2011 | -7.67 % |
нояб. 2011 | -1.98 % |
окт. 2011 | 8.91 % |
сент. 2011 | -12.68 % |
авг. 2011 | -13.02 % |
июля 2011 | 5.64 % |
июня 2011 | -1.54 % |
мая 2011 | -3.05 % |
апр. 2011 | -4.39 % |
марта 2011 | 1.45 % |
февр. 2011 | -1.07 % |
янв. 2011 | 0.20 % |
дек. 2010 | 14.98 % |
нояб. 2010 | 7.30 % |
окт. 2010 | 4.97 % |
сент. 2010 | 4.77 % |
авг. 2010 | 0.13 % |
июля 2010 | 2.84 % |
июня 2010 | -2.30 % |
мая 2010 | -6.35 % |
апр. 2010 | 1.29 % |
марта 2010 | 13.27 % |
февр. 2010 | 3.57 % |
янв. 2010 | 6.07 % |
дек. 2009 | 8.03 % |
нояб. 2009 | 2.22 % |
окт. 2009 | 4.63 % |
сент. 2009 | 14.76 % |
авг. 2009 | 7.06 % |
июля 2009 | 7.69 % |
июня 2009 | 1.75 % |
мая 2009 | 24.89 % |
апр. 2009 | 17.41 % |
марта 2009 | 8.39 % |
февр. 2009 | 8.25 % |
янв. 2009 | 4.71 % |
дек. 2008 | 0.52 % |
нояб. 2008 | -19.17 % |
окт. 2008 | -39.47 % |
сент. 2008 | -23.14 % |
авг. 2008 | -8.54 % |
июля 2008 | -14.94 % |
июня 2008 | -5.64 % |
мая 2008 | 9.00 % |
апр. 2008 | -0.15 % |
марта 2008 | -5.71 % |
февр. 2008 | 0.78 % |
янв. 2008 | -11.76 % |
дек. 2007 | 2.67 % |
нояб. 2007 | -0.69 % |
окт. 2007 | 4.58 % |
сент. 2007 | 4.07 % |
авг. 2007 | -3.96 % |
июля 2007 | 2.01 % |
июня 2007 | 5.61 % |
мая 2007 | -6.84 % |
апр. 2007 | -2.12 % |
марта 2007 | 2.55 % |
февр. 2007 | -2.06 % |
янв. 2007 | -0.78 % |
дек. 2006 | 8.48 % |
нояб. 2006 | 7.73 % |
окт. 2006 | 4.67 % |
сент. 2006 | -2.90 % |
авг. 2006 | 2.90 % |
июля 2006 | 2.18 % |
июня 2006 | -1.74 % |
мая 2006 | -7.34 % |
апр. 2006 | 11.72 % |
марта 2006 | -3.39 % |
февр. 2006 | 9.90 % |
янв. 2006 | 10.15 % |
дек. 2005 | 12.39 % |
нояб. 2005 | 9.88 % |
окт. 2005 | -6.51 % |
сент. 2005 | 16.88 % |
авг. 2005 | 14.51 % |
июля 2005 | 10.57 % |
июня 2005 | 5.05 % |
мая 2005 | 1.77 % |
апр. 2005 | -0.32 % |
марта 2005 | -2.63 % |
февр. 2005 | 5.88 % |
янв. 2005 | 5.53 % |
дек. 2004 | -6.28 % |
нояб. 2004 | -1.90 % |
окт. 2004 | 2.64 % |
сент. 2004 | 6.44 % |
авг. 2004 | 3.24 % |
июля 2004 | -3.42 % |
июня 2004 | -0.43 % |
мая 2004 | -2.60 % |
апр. 2004 | -6.00 % |
марта 2004 | 9.54 % |
февр. 2004 | 10.65 % |
янв. 2004 | 6.76 % |
дек. 2003 | 3.63 % |
нояб. 2003 | 2.97 % |
окт. 2003 | -9.58 % |
сент. 2003 | 8.65 % |
авг. 2003 | 12.40 % |
июля 2003 | -4.25 % |
июня 2003 | 6.71 % |
мая 2003 | 13.19 % |
апр. 2003 | 14.10 % |
марта 2003 | -2.95 % |
февр. 2003 | 8.93 % |
янв. 2003 | 1.45 % |
дек. 2002 | -2.07 % |
нояб. 2002 | 5.92 % |
окт. 2002 | 14.09 % |
сент. 2002 | -5.63 % |
авг. 2002 | 2.06 % |
июля 2002 | -9.07 % |
июня 2002 | -8.15 % |
мая 2002 | -1.13 % |
апр. 2002 | 12.48 % |
марта 2002 | 17.80 % |
февр. 2002 | 3.97 % |
нояб. 2001 | 5.25 % |
окт. 2001 | 5.95 % |
сент. 2001 | -2.97 % |
авг. 2001 | -3.02 % |
июля 2001 | -8.49 % |
июня 2001 | 6.63 % |
марта 2001 | -0.10 % |
февр. 2001 | -0.86 % |
янв. 2001 | 18.92 % |
дек. 2000 | -2.37 % |
нояб. 2000 | -18.55 % |
окт. 2000 | -4.33 % |
сент. 2000 | -13.76 % |
авг. 2000 | 19.03 % |
июля 2000 | 8.30 % |
июня 2000 | -8.39 % |
мая 2000 | -13.55 % |
апр. 2000 | -1.22 % |
марта 2000 | 30.19 % |
февр. 2000 | 1.47 % |
янв. 2000 | 9.39 % |
дек. 1999 | 56.11 % |
нояб. 1999 | 14.81 % |
окт. 1999 | 17.76 % |
сент. 1999 | -11.67 % |
авг. 1999 | -11.77 % |
июля 1999 | -17.37 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования