Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54063.91 | 54365.68 | 54353 | 53810.85 | -301.77 | -0.56% |
![]() | 737 | 737 | 737.93 | 721.55 | 0 | 0% |
![]() | 3367.57 | 3387.24 | 3386.04 | 3352.64 | -19.67 | -0.58% |
![]() | 449.82 | 452.39 | 452.14 | 447.68 | -2.57 | -0.57% |
![]() | 21.77 | 21.77 | 21.91 | 21.7 | -0.05 | -0.23% |
![]() | 289.75 | 291.63 | 291.33 | 288.21 | -1.88 | -0.64% |
![]() | 862.59 | 860.71 | 863.84 | 854.64 | 1.88 | 0.22% |
![]() | 1128.56 | 1126.76 | 1132.42 | 1117.08 | 1.8 | 0.16% |
![]() | 117.34 | 118.26 | 118.16 | 116.83 | -0.92 | -0.78% |
![]() | 599.22 | 598.86 | 599.77 | 597.69 | 0.36 | 0.06% |
![]() | 956.2 | 962.96 | 964.97 | 951.88 | -6.76 | -0.7% |
![]() | 874.52 | 881.34 | 879.18 | 873.37 | -6.82 | -0.77% |
![]() | 12048.65 | 12173.87 | 12183.09 | 12028.49 | -125.22 | -1.03% |
![]() | 264.37 | 264.37 | 275.46 | 264.37 | -6.07 | -2.24% |
![]() | 507.34 | 507.34 | 528.6 | 507.34 | -11.08 | -2.14% |
![]() | 172826 | 173799 | 172826 | 172826 | -973 | -0.56% |
![]() | 440.11 | 440.11 | 456.11 | 440.11 | -10.27 | -2.28% |
![]() | 448.01 | 449.96 | 449.75 | 445.27 | -1.95 | -0.43% |
![]() | 365.62 | 368.31 | 368.15 | 364.48 | -2.69 | -0.73% |
![]() | 519.47 | 524.32 | 524.65 | 517.59 | -4.85 | -0.93% |
![]() | 228.35 | 234.05 | 236.16 | 226.17 | -5.7 | -2.44% |
![]() | 281.98 | 281.98 | 291.63 | 279.29 | -7.03 | -2.43% |
![]() | 84250.51 | 84720.78 | 84701.01 | 83856.16 | -470.27 | -0.56% |
![]() | 661.36 | 665.14 | 664.77 | 658.21 | -3.78 | -0.57% |
![]() | 657.37 | 660.23 | 659.91 | 653.34 | -2.86 | -0.43% |
![]() | 543.63 | 547.63 | 547.39 | 541.93 | -4 | -0.73% |
![]() | 706.61 | 713.2 | 713.65 | 704.04 | -6.59 | -0.92% |
![]() | 5982.64 | 6049.81 | 6049.81 | 5927.89 | -67.17 | -1.11% |
![]() | 792.5 | 788.13 | 796.07 | 788.13 | 4.37 | 0.55% |
![]() | 656.22 | 656.22 | 680.08 | 656.22 | -15.31 | -2.28% |
![]() | 483.28 | 483.94 | 483.89 | 479.11 | -0.66 | -0.14% |
![]() | 45.09 | 45.39 | 45.39 | 44.91 | -0.3 | -0.66% |
![]() | 641.14 | 642.38 | 643.27 | 637.24 | -1.24 | -0.19% |
![]() | 421.76 | 425.6 | 425.41 | 418.73 | -3.84 | -0.9% |
![]() | 548.31 | 554.17 | 556.61 | 545.68 | -5.86 | -1.06% |
![]() | 293.35 | 295.35 | 295.27 | 292.24 | -2 | -0.68% |
![]() | 243.01 | 244.57 | 244.4 | 241.14 | -1.56 | -0.64% |
![]() | 662.76 | 666.85 | 666.86 | 659.52 | -4.09 | -0.61% |
![]() | 689.87 | 695.85 | 694.84 | 685.38 | -5.98 | -0.86% |
![]() | 547.8 | 549.31 | 549.21 | 544.57 | -1.51 | -0.27% |
Фондовые индексы онлайн - "Мексика"
Индексы фондового рынка сегодня - "Мексика" ("Северная Америка"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.