Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4365.69 | 4388.71 | 4386.22 | 4360.14 | 0 | 0% |
![]() | 33951.52 | 34053.87 | 34097.93 | 33876.17 | 0 | 0% |
![]() | 13502.2 | 13667.3 | 13638.57 | 13460.94 | -51.46 | -0.38% |
![]() | 1863.01 | 1866.69 | 1873.96 | 1855.08 | -3.69 | -0.2% |
![]() | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0% |
![]() | 11334.4 | 11341.1 | 11368.6 | 11279.2 | 0 | 0% |
![]() | 14739.1 | 14735.5 | 14784.2 | 14596.4 | 0 | 0% |
![]() | 923.91 | 916.26 | 924.76 | 904.32 | 0 | 0% |
![]() | 4083.8 | 4106.9 | 4106.8 | 4045.3 | -23 | -0.56% |
![]() | 15648.9 | 15795.1 | 15795.1 | 15605.8 | -146.2 | -0.93% |
![]() | 537.52 | 535.29 | 539.69 | 531.29 | 0 | 0% |
![]() | 894.3 | 904 | 904.09 | 893.02 | 0 | 0% |
![]() | 1335.7 | 1337.8 | 1343.1 | 1332.6 | 0 | 0% |
![]() | 719.68 | 721.6 | 723.23 | 716.84 | 0 | 0% |
![]() | 1403.66 | 1403.4 | 1407.52 | 1394.31 | 0 | 0% |
![]() | 1003.77 | 1000.95 | 1007.15 | 994.73 | 0 | 0% |
![]() | 659.33 | 653.48 | 664.24 | 650.73 | 0 | 0% |
![]() | 4430 | 4500.4 | 4490.3 | 4410.4 | 0 | 0% |
![]() | 121.53 | 121.7 | 122.16 | 120.48 | 0 | 0% |
![]() | 328.36 | 325.82 | 328.71 | 321.22 | 0 | 0% |
![]() | 3045.4 | 3086.3 | 3079.2 | 3045.4 | -20 | -0.65% |
![]() | 4190.4 | 4208.5 | 4207.6 | 4166 | -8.9 | -0.21% |
![]() | 11331.1 | 11507.3 | 11481.2 | 11278.6 | -46.1 | -0.41% |
![]() | 4348.4 | 4384.4 | 4378.1 | 4348 | -15.4 | -0.35% |
![]() | 952.79 | 958.02 | 956.54 | 949.35 | -2.4 | -0.25% |
![]() | 8991.15 | 9084.45 | 9088.81 | 8977.8 | -35.93 | -0.4% |
![]() | 11430.7 | 11424.1 | 11473.8 | 11377.6 | -16.4 | -0.14% |
![]() | 932.78 | 944.85 | 946.12 | 927.18 | -3.3 | -0.35% |
![]() | 8646 | 8686.9 | 8686.2 | 8606.2 | -29.3 | -0.34% |
![]() | 386.98 | 389.15 | 389.81 | 386.1 | -1.65 | -0.42% |
![]() | 6061.9 | 6012.5 | 6072.2 | 5963.9 | 4.4 | 0.07% |
![]() | 12225.9 | 12427.3 | 12427.3 | 12139.2 | -201.4 | -1.62% |
![]() | 8761.5 | 8838.5 | 8838.6 | 8724.2 | -77.1 | -0.87% |
![]() | 23107.8 | 23127.7 | 23204.6 | 22900.2 | -19.8 | -0.09% |
![]() | 8691.7 | 8792.4 | 8792.4 | 8682.1 | -100.7 | -1.15% |
![]() | 3549.7 | 3647.5 | 3636.9 | 3548.4 | -24.3 | -0.68% |
![]() | 300.26 | 283.43 | 300.26 | 300.26 | 16.83 | 5.94% |
![]() | 352.82 | 335.72 | 352.82 | 349.94 | 17.1 | 5.09% |
![]() | 212.41 | 224.34 | 224.34 | 211.59 | -11.93 | -5.32% |
![]() | 933.69 | 951.39 | 933.69 | 933.69 | -17.7 | -1.86% |
Фондовые индексы онлайн - "США"
Индексы фондового рынка сегодня - "США" ("Северная Америка"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.