InvestFuture

Еврозона - Кредитование частного сектора

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Кредитование частного сектора" составило 11 532 208,00 EUR млн.. Предыдущее значение показателя "Кредитование частного сектора" составляло 11 511 082,00 EUR млн.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Еврозона

Кредитование частного сектора: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202011 532 208,0011 511 082,00EUR млн.
янв. 202011 511 082,0011 452 116,00EUR млн.
дек. 201911 450 046,0011 438 737,00EUR млн.
нояб. 201911 438 737,0011 423 245,00EUR млн.
окт. 201911 423 245,0011 394 416,00EUR млн.
сент. 201913 770 785,0013 730 055,00EUR млн.
авг. 201913 730 055,0013 710 939,00EUR млн.
июля 201913 710 939,0013 661 865,00EUR млн.
июня 201913 661 865,0013 624 448,00EUR млн.
мая 201913 622 057,0013 596 000,00EUR млн.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Еврозона - Кредитование