Цены |
Базовые потребительские цены | марта 2020 | 101,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | -0,10 | % | Месяц |
Гармонизированный ИПЦ | февр. 2020 | 101,00 | points | |
Дефлятор ВВП | дек. 2019 | 98,30 | points | Квартал |
Изменение цен производителей | 12 декабря 2019 | -2,50 | % | Месяц |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 102,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | 12 декабря 2019 | -0,40 | % | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | -0,30 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 3 декабря 2019 | -0,10 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | 3 декабря 2019 | -0,10 | % | Месяц |
Цены на бензин | февр. 2020 | 1,65 | USD/Литр | Месяц |
Цены на импорт | марта 2020 | 100,00 | points | Месяц |
Цены на экспорт | марта 2020 | 97,50 | points | Месяц |
Бизнес |
Банкротства | нояб. 2015 | 488,00 | Компаний | Месяц |
Горно-рудное производство | дек. 2019 | -0,20 | % | |
Загрузка производственных мощностей | марта 2020 | 81,34 | % | Квартал |
Заказы в промышленности | 13 июня 2018 | 11,40 | % | Квартал |
Изменение запасов | дек. 2019 | -3 288,00 | CHF млн. | Квартал |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | марта 2020 | 43,70 | points | Месяц |
Индекс доверия в деловых кругах | 30 декабря 2019 | 96,40 | | Месяц |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 82,33 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 85,00 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 4,00 | | Год |
Индекс экономических настроений ZEW | 27 декабря 2019 | 12,50 | | Месяц |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 36,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 5,00 | | Год |
Продукция обрабатывающей промышленности | дек. 2019 | 0,70 | % | Квартал |
Промышленное производство | 21 ноября 2019 | 8,00 | % | Квартал |
Регистрации автомобилей | марта 2020 | 17,60 | тыс. | Месяц |
Деньги |
Бухгалтерский баланс банка | янв. 2020 | 2 116 897,00 | CHF млн. | Месяц |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | февр. 2020 | 851 573,00 | CHF млн. | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 674 223,00 | CHF млн. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 1 012 042,00 | CHF млн. | Месяц |
Денежный агрегат M3 | февр. 2020 | 1 074 658,00 | CHF млн. | Месяц |
Денежный агрегат М0 | марта 2020 | 598 423,00 | CHF млн. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 1 040,00 | Тонны | Квартал |
Межбанковская проц. ставка | апр. 2020 | -0,59 | % | День |
Объём кредитования частного сектора | янв. 2020 | 1 507 368,00 | CHF млн. | Месяц |
Процентная ставка | 12 декабря 2019 | -0,75 | % | День |
Процентная ставка по вкладам | февр. 2020 | -0,40 | % | Год |
Правительство |
Бюджетные расходы | дек. 2019 | 224 309,00 | CHF млн. | Год |
Государственные доходы | дек. 2019 | 227 553,00 | CHF млн. | Год |
Государственные расходы | дек. 2019 | 20 205,00 | CHF млн. | Квартал |
Государственные расходы к ВВП | дек. 2019 | 32,70 | % | Год |
Государственный бюджет | дек. 2019 | 8 097,00 | CHF млн. | Год |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | 1,50 | % of ВВП | Год |
Государственный долг | дек. 2019 | 192 446,00 | CHF млн. | Год |
Государственный долг к ВВП | дек. 2019 | 41,00 | % | Год |
Заявления о предоставлении убежища | нояб. 2019 | 1 025,00 | persons | Месяц |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 100,00 | | Месяц |
Труд |
Вакансии | марта 2020 | 33 233,00 | | Месяц |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2020 | 64,00 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2020 | 65,00 | | Год |
Занятое население | дек. 2019 | 5 107,00 | тыс. | Квартал |
Заработная плата | дек. 2018 | 6 291,00 | CHF/Месяц | Год |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | дек. 2018 | 112,00 | points | Год |
Изменение числа занятых | дек. 2019 | 0,30 | % | |
Количество новых рабочих мест вне с/х | 26 ноября 2019 | 5,14 | млн. | Квартал |
Население | дек. 2019 | 8,54 | млн. | Год |
Неполная занятость | дек. 2019 | 1 740,00 | тыс. | Квартал |
Общая численность безработных | марта 2020 | 135 624,00 | | Месяц |
Полная занятость | дек. 2019 | 2 822,00 | тыс. | Квартал |
Предложения работы | дек. 2019 | 77 989,00 | | |
Производительность труда | дек. 2019 | 103,00 | points | Квартал |
Рост заработной платы | сент. 2019 | 0,50 | % | |
Уровень безработицы | 9 декабря 2019 | 2,30 | % | Месяц |
Уровень занятости | дек. 2019 | 81,00 | % | Квартал |
Уровень экономической активности населения | дек. 2019 | 68,10 | % | Квартал |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 43 429,00 | CHF млн. | Квартал |
ВВП | дек. 2019 | 715,00 | USD млрд. | Год |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 78 816,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 59 019,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 178 551,00 | CHF млн. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 28 ноября 2019 | 1,10 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | 28 ноября 2019 | 0,40 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | дек. 2019 | 1 883 924,00 | CHF млн. | Квартал |
Доходы от туризма | дек. 2019 | 3 709,00 | CHF млн. | |
Импорт | марта 2020 | 15 849,00 | CHF million | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 0,19 | | Год |
Количество туристических посещений | февр. 2020 | 1 343,00 | тыс. | Месяц |
Потоки капитала | дек. 2019 | 21 844,00 | CHF млн. | Квартал |
Прямые иностранные инвестиции | дек. 2018 | 1 295 914,00 | CHF млн. | Год |
Резервы в иностранной валюте | марта 2020 | 765 626,00 | CHF млн. | Месяц |
Текущий платежный баланс | 20 декабря 2019 | 0,00 | | Квартал |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2018 | 10,20 | % | Год |
Торговый баланс | 19 декабря 2019 | 0,00 | | Месяц |
Условия торговли (соотношение экспортных и импортных цен) | февр. 2020 | 124,00 | points | Месяц |
Экспорт | марта 2020 | 19 006,00 | CHF million | Месяц |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | 4 ноября 2019 | -10,40 | | Квартал |
Личные сбережения | дек. 2018 | 12,70 | % | Год |
Отношение задолженности домохозяйств к ВВП | сент. 2019 | 132,00 | % of ВВП | Квартал |
Отношение задолженности домохозяйств к доходу | дек. 2016 | 182,00 | % | Год |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 94 098,00 | CHF млн. | Квартал |
Потребительское кредитование | янв. 2020 | 900 475,00 | CHF млн. | Месяц |
Розничные продажи (г/г) | 2 декабря 2019 | 0,70 | % | Месяц |
Розничные продажи (м/м) | 2 декабря 2019 | 1,00 | % | Месяц |
Жилье |
Индекс цен на жилье | дек. 2019 | 169,00 | points | Квартал |
Объем производства в строительном секторе | дек. 2019 | -0,10 | % | |
Уровень владения жильем | дек. 2018 | 42,50 | % | Год |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2020 | 18,00 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 7,70 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2020 | 40,00 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2020 | 12,00 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2020 | 6,00 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2020 | 6,00 | % | Год |