Цены |
Базовые потребительские цены | февр. 2020 | 107,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | 2,60 | % | Месяц |
Гармонизированный ИПЦ | февр. 2020 | 110,00 | points | |
Изменение цен производителей | 3 декабря 2019 | 2,30 | % | Месяц |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 100,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | февр. 2020 | 113,00 | points | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 5,11 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 11 декабря 2019 | 3,80 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | марта 2020 | 0,50 | % | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 1,08 | USD/Литр | Месяц |
Труд |
Безработица среди молодежи | дек. 2019 | 17,70 | % | Месяц |
Вакансии | дек. 2019 | 0,95 | % | Квартал |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2018 | 60,92 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2018 | 65,00 | | Год |
Долгосрочная безработица | дек. 2019 | 1,60 | % | Квартал |
Занятое население | дек. 2019 | 4 973,00 | тыс. | Месяц |
Заработная плата | февр. 2020 | 5 243,00 | RON/Месяц | Месяц |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | 4 456,00 | RON/Месяц | Месяц |
Затраты на рабочую силу | дек. 2019 | 114,00 | points | Квартал |
Изменение числа занятых | дек. 2019 | 1,30 | % | |
Минимальная заработная плата | дек. 2019 | 446,00 | EUR/Месяц | Месяц |
Население | дек. 2019 | 19,41 | млн. | Год |
Неполная занятость | дек. 2019 | 498,00 | тыс. | Квартал |
Общая численность безработных | февр. 2020 | 257,00 | тыс. | Месяц |
Полная занятость | дек. 2019 | 7 900,00 | тыс. | Квартал |
Производительность труда | дек. 2019 | 122,00 | points | Квартал |
Уровень безработицы | 29 ноября 2019 | 4,00 | % | Месяц |
Уровень занятости | дек. 2019 | 66,00 | % | Квартал |
Уровень экономической активности населения | дек. 2019 | 55,10 | % | Квартал |
Деньги |
Бухгалтерский баланс банка | февр. 2020 | 539 985,00 | RON млн. | Месяц |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | февр. 2020 | 212 822,00 | RON млн. | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 273 792,00 | RON млн. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 423 524,00 | RON млн. | Месяц |
Денежный агрегат M3 | февр. 2020 | 423 524,00 | RON млн. | Месяц |
Денежный агрегат М0 | февр. 2020 | 75 461,00 | RON млн. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 104,00 | Тонны | Квартал |
Коэффициент наличных резервов | марта 2020 | 6,00 | % | Месяц |
Межбанковская проц. ставка | апр. 2020 | 2,35 | % | День |
Процентная ставка | 6 ноября 2019 | 2,50 | % | День |
Процентная ставка по вкладам | марта 2020 | 1,50 | % | |
Ставка кредитования | марта 2020 | 2,50 | % | |
Правительство |
Бюджетные расходы | февр. 2020 | 31 676,00 | RON млн. | Месяц |
Государственные доходы | февр. 2020 | 21 151,00 | RON млн. | Месяц |
Государственные расходы | дек. 2019 | 3 213,00 | RON млн. | Квартал |
Государственные расходы к ВВП | дек. 2019 | 36,00 | % | Год |
Государственный бюджет | февр. 2020 | -10 525,00 | RON млн. | Месяц |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | -4,30 | % of ВВП | Год |
Государственный долг | июня 2019 | 323 602,00 | RON млн. | Квартал |
Государственный долг к ВВП | дек. 2019 | 35,20 | % | Год |
Заявления о предоставлении убежища | нояб. 2019 | 370,00 | persons | Месяц |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 55,00 | | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 12 413,00 | RON млн. | Квартал |
ВВП | дек. 2019 | 250,00 | USD млрд. | Год |
ВВП в производственном секторе | дек. 2019 | 10 037,00 | RON млн. | Квартал |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2019 | 3 034,00 | RON млн. | Квартал |
ВВП в строительном секторе | дек. 2019 | 2 485,00 | RON млн. | Квартал |
ВВП в сфере государственной службы | дек. 2019 | 1 764,00 | RON млн. | Квартал |
ВВП в сфере услуг | дек. 2019 | 13 142,00 | RON млн. | Квартал |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 11 535,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 24 544,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 43 744,00 | RON млн. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 5 декабря 2019 | 3,00 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | 5 декабря 2019 | 0,60 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | февр. 2020 | 110 621,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежные переводы | дек. 2019 | 1 137,00 | EUR млн. | Квартал |
Импорт | февр. 2020 | 7 220,00 | EUR млн. | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 0,00 | | Год |
Прямые иностранные инвестиции | февр. 2020 | 4,00 | EUR млн. | Месяц |
Резервы в иностранной валюте | марта 2020 | 39 006,00 | EUR млн. | Месяц |
Текущий платежный баланс | 16 декабря 2019 | -1 514,00 | EUR млн. | Месяц |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2019 | -4,60 | % | Год |
Торговый баланс | 10 декабря 2019 | -1,96 | EUR млрд. | Месяц |
Экспорт | февр. 2020 | 5 943,00 | EUR млн. | Месяц |
Бизнес |
Горно-рудное производство | февр. 2020 | 1,80 | % | Месяц |
Добыча сырой нефти | дек. 2019 | 70,00 | BBL/D/1K | Месяц |
Загрузка производственных мощностей | марта 2020 | 74,20 | % | Квартал |
Изменение запасов | дек. 2019 | -55,40 | RON млн. | Квартал |
Индекс доверия в деловых кругах | 28 ноября 2019 | -0,20 | | Месяц |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 64,36 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 44,00 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 70,00 | | Год |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 55,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 51,00 | | Год |
Продукция обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | -3,10 | % | Месяц |
Промышленное производство | 12 декабря 2019 | -7,70 | % | Месяц |
Промышленное производство (м/м) | 12 декабря 2019 | -2,10 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | дек. 2019 | 156 195,00 | | Квартал |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | 28 ноября 2019 | -6,80 | | Месяц |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 44 324,00 | RON млн. | Квартал |
Потребительское кредитование | февр. 2020 | 49 460,00 | RON млн. | Месяц |
Розничные продажи (г/г) | 5 декабря 2019 | 6,40 | % | Месяц |
Розничные продажи (м/м) | 5 декабря 2019 | 0,80 | % | Месяц |
Жилье |
Индекс цен на жилье | дек. 2019 | 125,00 | points | Квартал |
Объем производства в строительном секторе | янв. 2020 | 47,80 | % | Месяц |
Уровень владения жильем | дек. 2018 | 96,40 | % | Год |
Число выданных разрешений на строительство | февр. 2020 | 3 100,00 | | |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2020 | 16,00 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 19,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2020 | 10,00 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2019 | 37,25 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2019 | 2,25 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2019 | 35,00 | % | Год |