Рейтинг по отзывам пользователей. Место 34 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 декабря 2024 | 3.51 |
1 ноября 2024 | 3.51 |
1 октября 2024 | 3.51 |
1 сентября 2024 | 3.51 |
1 августа 2024 | 3.51 |
1 июля 2024 | 3.51 |
1 июня 2024 | 3.51 |
1 мая 2024 | 3.51 |
1 апреля 2024 | 3.51 |
1 марта 2024 | 3.51 |
1 февраля 2024 | 3.51 |
1 января 2024 | 3.51 |
1 декабря 2023 | 3.51 |
1 ноября 2023 | 3.51 |
1 октября 2023 | 3.51 |
1 сентября 2023 | 3.51 |
1 августа 2023 | 3.51 |
1 июля 2023 | 3.51 |
1 июня 2023 | 3.51 |
1 мая 2023 | 3.51 |
1 апреля 2023 | 3.51 |
1 марта 2023 | 3.51 |
1 февраля 2023 | 3.51 |
1 января 2023 | 3.51 |
1 декабря 2022 | 3.51 |
1 ноября 2022 | 3.51 |
1 октября 2022 | 3.51 |
1 сентября 2022 | 3.51 |
1 августа 2022 | 3.51 |
1 июля 2022 | 3.51 |
1 июня 2022 | 3.51 |
1 мая 2022 | 3.51 |
1 апреля 2022 | 3.51 |
1 марта 2022 | 3.51 |
1 февраля 2022 | 3.50 |
1 января 2022 | 3.49 |
1 декабря 2021 | 3.49 |
1 ноября 2021 | 3.49 |
1 октября 2021 | 3.49 |
1 сентября 2021 | 3.49 |
1 августа 2021 | 3.49 |
1 июля 2021 | 3.28 |
1 июня 2021 | 3.28 |
1 мая 2021 | 3.28 |
1 апреля 2021 | 3.28 |
1 марта 2021 | 3.29 |
1 февраля 2021 | 3.29 |
1 января 2021 | 3.29 |
1 декабря 2020 | 3.29 |
1 ноября 2020 | 3.29 |
1 октября 2020 | 3.29 |
1 сентября 2020 | 3.29 |
31 августа 2020 | 4.20 |
1 августа 2020 | 3.29 |
1 июля 2020 | 3.29 |
1 июня 2020 | 3.29 |
1 мая 2020 | 3.29 |
1 апреля 2020 | 3.29 |
1 марта 2020 | 3.30 |
1 февраля 2020 | 3.30 |
1 января 2020 | 3.26 |
1 декабря 2019 | 3.27 |
1 ноября 2019 | 3.27 |
1 октября 2019 | 3.32 |
1 сентября 2019 | 3.33 |
1 августа 2019 | 3.33 |
1 июля 2019 | 3.33 |
1 июня 2019 | 3.33 |
1 мая 2019 | 3.32 |
1 апреля 2019 | 3.33 |
1 марта 2019 | 3.32 |
1 февраля 2019 | 3.32 |
1 января 2019 | 3.32 |
1 декабря 2018 | 3.79 |
1 ноября 2018 | 3.79 |
1 октября 2018 | 3.80 |
1 сентября 2018 | 3.82 |
1 августа 2018 | 3.82 |
1 июля 2018 | 3.82 |
1 июня 2018 | 3.81 |
1 мая 2018 | 3.79 |
1 апреля 2018 | 3.79 |
1 марта 2018 | 4.08 |
1 февраля 2018 | 4.08 |
1 января 2018 | 3.97 |
1 декабря 2017 | 4.50 |
1 ноября 2017 | 4.50 |
1 октября 2017 | 4.50 |
1 сентября 2017 | 4.50 |
1 августа 2017 | 4.50 |
1 июля 2017 | 4.50 |
1 июня 2017 | 4.67 |
Показать еще |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 4 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
31 января 2022 | 1598489259978.00 |
31 декабря 2021 | 1618678924800.00 |
30 ноября 2021 | 1498629754865.00 |
31 октября 2021 | 1613766998649.00 |
30 сентября 2021 | 1414281666474.00 |
31 августа 2021 | 1395882267915.00 |
31 июля 2021 | 1328847897039.00 |
30 июня 2021 | 1226961712082.00 |
31 мая 2021 | 1018975652637.00 |
30 апреля 2021 | 1257464915583.00 |
31 марта 2021 | 1268178177558.00 |
28 февраля 2021 | 1066570097540.00 |
31 января 2021 | 912538949436.00 |
31 декабря 2020 | 105347024015.00 |
30 ноября 2020 | 1003534643979.00 |
31 октября 2020 | 911565806492.00 |
30 сентября 2020 | 833880607725.00 |
31 августа 2020 | 730545152743.00 |
31 июля 2020 | 713942182601.00 |
30 июня 2020 | 768474644879.00 |
31 мая 2020 | 742096226615.00 |
30 апреля 2020 | 1403452265770.00 |
31 марта 2020 | 1018085190273.00 |
29 февраля 2020 | 587897423413.00 |
31 января 2020 | 581669516604.00 |
31 декабря 2019 | 770261115352.00 |
30 ноября 2019 | 644557985475.00 |
31 октября 2019 | 777740574006.00 |
30 сентября 2019 | 653297632314.00 |
31 августа 2019 | 542920731231.00 |
31 июля 2019 | 448869751649.00 |
30 июня 2019 | 365516659435.00 |
31 мая 2019 | 397828991112.00 |
30 апреля 2019 | 669665039774.00 |
31 марта 2019 | 438990108375.00 |
28 февраля 2019 | 442664063867.00 |
31 января 2019 | 375273494509.00 |
31 декабря 2018 | 459853604233.00 |
30 ноября 2018 | 453963421759.00 |
31 октября 2018 | 445913571896.00 |
30 сентября 2018 | 302238786430.00 |
31 августа 2018 | 244355921715.00 |
31 июля 2018 | 282899705485.00 |
30 июня 2018 | 200066105910.00 |
31 мая 2018 | 230657474748.00 |
30 апреля 2018 | 305987606886.00 |
31 марта 2018 | 261819964812.00 |
28 февраля 2018 | 238669532980.00 |
31 января 2018 | 241618912430.00 |
31 декабря 2017 | 243252187676.00 |
30 ноября 2017 | 261354143643.00 |
31 октября 2017 | 216963285739.00 |
30 сентября 2017 | 184457252943.00 |
1 августа 2017 | 132579668693.00 |
1 июля 2017 | 121606423952.00 |
1 июня 2017 | 134959683100.00 |
1 мая 2017 | 101046688787.00 |
1 апреля 2017 | 114894031391.00 |
1 марта 2017 | 125785759646.00 |
1 февраля 2017 | 92598711363.00 |
1 января 2017 | 103786157325.00 |
1 декабря 2016 | 145465982682.00 |
1 ноября 2016 | 104062445234.00 |
1 октября 2016 | 81125861613.00 |
1 сентября 2016 | 141401922473.00 |
1 августа 2016 | 106797818547.00 |
1 июля 2016 | 103727285442.00 |
1 июня 2016 | 111370295496.00 |
1 мая 2016 | 105959462990.00 |
1 апреля 2016 | 145771593913.00 |
1 марта 2016 | 131133190168.00 |
1 февраля 2016 | 138496894706.00 |
1 января 2016 | 110182954471.00 |
1 декабря 2015 | 105977962618.00 |
1 ноября 2015 | 128036447350.00 |
1 октября 2015 | 130502715765.00 |
1 сентября 2015 | 97110789244.00 |
1 августа 2015 | 107957131959.00 |
1 июля 2015 | 112304280786.00 |
1 июня 2015 | 100794925990.00 |
1 мая 2015 | 92132773936.00 |
1 апреля 2015 | 143874247664.00 |
1 марта 2015 | 134298194342.00 |
1 февраля 2015 | 141363612813.00 |
1 января 2015 | 84509353043.00 |
1 декабря 2014 | 148483579882.00 |
1 ноября 2014 | 99879096911.00 |
1 октября 2014 | 99067788492.00 |
1 сентября 2014 | 103219569762.00 |
1 августа 2014 | 81485658224.00 |
1 июля 2014 | 90750379918.00 |
1 июня 2014 | 88854008070.00 |
1 мая 2014 | 97246772225.00 |
1 апреля 2014 | 107390026155.00 |
1 марта 2014 | 129759646717.00 |
1 февраля 2014 | 86866912329.00 |
1 января 2014 | 89632108791.00 |
1 декабря 2013 | 81144218096.00 |
1 ноября 2013 | 76381638395.00 |
1 октября 2013 | 106448204181.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 2 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 387379.00 |
31 декабря 2021 | 350637.00 |
30 ноября 2021 | 357972.00 |
31 октября 2021 | 340818.00 |
30 сентября 2021 | 327249.00 |
31 августа 2021 | 300038.00 |
31 июля 2021 | 280182.00 |
30 июня 2021 | 272865.00 |
31 мая 2021 | 254824.00 |
30 апреля 2021 | 259753.00 |
31 марта 2021 | 255631.00 |
28 февраля 2021 | 232288.00 |
31 января 2021 | 216008.00 |
31 декабря 2020 | 219613.00 |
30 ноября 2020 | 205248.00 |
31 октября 2020 | 183834.00 |
30 сентября 2020 | 161196.00 |
31 августа 2020 | 149416.00 |
31 июля 2020 | 134910.00 |
30 июня 2020 | 128047.00 |
31 мая 2020 | 109547.00 |
30 апреля 2020 | 109876.00 |
31 марта 2020 | 109180.00 |
29 февраля 2020 | 76832.00 |
31 января 2020 | 67907.00 |
31 декабря 2019 | 57860.00 |
30 ноября 2019 | 46839.00 |
31 октября 2019 | 44117.00 |
30 сентября 2019 | 36872.00 |
31 августа 2019 | 33626.00 |
31 июля 2019 | 32139.00 |
30 июня 2019 | 26457.00 |
31 мая 2019 | 24322.00 |
30 апреля 2019 | 23330.00 |
31 марта 2019 | 20657.00 |
28 февраля 2019 | 20910.00 |
31 января 2019 | 19702.00 |
31 декабря 2018 | 20553.00 |
30 ноября 2018 | 16173.00 |
31 октября 2018 | 16250.00 |
30 сентября 2018 | 14157.00 |
31 августа 2018 | 14703.00 |
31 июля 2018 | 13081.00 |
30 июня 2018 | 12110.00 |
31 мая 2018 | 12587.00 |
30 апреля 2018 | 14541.00 |
31 марта 2018 | 12423.00 |
28 февраля 2018 | 14736.00 |
31 января 2018 | 12940.00 |
31 декабря 2017 | 13469.00 |
30 ноября 2017 | 14997.00 |
31 октября 2017 | 12947.00 |
30 сентября 2017 | 11030.00 |
1 августа 2017 | 11627.00 |
1 июля 2017 | 11053.00 |
1 июня 2017 | 10969.00 |
1 мая 2017 | 11131.00 |
1 апреля 2017 | 12054.00 |
1 марта 2017 | 11981.00 |
1 февраля 2017 | 11668.00 |
1 января 2017 | 11564.00 |
1 декабря 2016 | 12899.00 |
1 ноября 2016 | 11306.00 |
1 октября 2016 | 11141.00 |
1 сентября 2016 | 10893.00 |
1 августа 2016 | 10333.00 |
1 июля 2016 | 10390.00 |
1 июня 2016 | 10216.00 |
1 мая 2016 | 10045.00 |
1 апреля 2016 | 11356.00 |
1 марта 2016 | 11417.00 |
1 февраля 2016 | 10956.00 |
1 января 2016 | 10728.00 |
1 декабря 2015 | 11402.00 |
1 ноября 2015 | 11509.00 |
1 октября 2015 | 11412.00 |
1 сентября 2015 | 10782.00 |
1 августа 2015 | 10708.00 |
1 июля 2015 | 10562.00 |
1 июня 2015 | 10211.00 |
1 мая 2015 | 10048.00 |
1 апреля 2015 | 10095.00 |
1 марта 2015 | 9514.00 |
1 февраля 2015 | 9145.00 |
1 января 2015 | 8056.00 |
1 декабря 2014 | 9700.00 |
1 ноября 2014 | 6900.00 |
1 октября 2014 | 6501.00 |
1 сентября 2014 | 6548.00 |
1 августа 2014 | 6290.00 |
1 июля 2014 | 6578.00 |
1 июня 2014 | 6341.00 |
1 мая 2014 | 6632.00 |
1 апреля 2014 | 7043.00 |
1 марта 2014 | 8753.00 |
1 февраля 2014 | 6422.00 |
1 января 2014 | 6007.00 |
1 декабря 2013 | 6145.00 |
1 ноября 2013 | 5939.00 |
1 октября 2013 | 6219.00 |
1 сентября 2013 | 6211.00 |
1 августа 2013 | 6109.00 |
1 июля 2013 | 6349.00 |
1 июня 2013 | 6110.00 |
1 мая 2013 | 6484.00 |
1 апреля 2013 | 7268.00 |
1 марта 2013 | 7264.00 |
1 февраля 2013 | 7308.00 |
1 января 2013 | 7730.00 |
1 декабря 2012 | 6838.00 |
1 ноября 2012 | 7115.00 |
1 октября 2012 | 7078.00 |
1 сентября 2012 | 7717.00 |
1 августа 2012 | 6957.00 |
1 июля 2012 | 7266.00 |
1 июня 2012 | 7082.00 |
1 мая 2012 | 8820.00 |
1 апреля 2012 | 8977.00 |
1 марта 2012 | 9154.00 |
1 февраля 2012 | 9127.00 |
1 января 2012 | 8850.00 |
1 декабря 2011 | 9344.00 |
1 ноября 2011 | 9369.00 |
1 октября 2011 | 9912.00 |
1 сентября 2011 | 9404.00 |
1 августа 2011 | 10512.00 |
1 июля 2011 | 8101.00 |
1 июня 2011 | 7566.00 |
1 мая 2011 | 8272.00 |
1 апреля 2011 | 9912.00 |
1 марта 2011 | 9817.00 |
1 февраля 2011 | 10361.00 |
1 января 2011 | 9941.00 |
1 декабря 2010 | 10413.00 |
1 ноября 2010 | 9662.00 |
1 октября 2010 | 10034.00 |
1 сентября 2010 | 9385.00 |
1 августа 2010 | 8905.00 |
1 июля 2010 | 8588.00 |
1 июня 2010 | 8737.00 |
1 мая 2010 | 9612.00 |
1 апреля 2010 | 10623.00 |
1 марта 2010 | 10357.00 |
1 февраля 2010 | 9772.00 |
1 января 2010 | 9759.00 |
1 декабря 2009 | 10200.00 |
1 ноября 2009 | 9898.00 |
1 октября 2009 | 10875.00 |
1 сентября 2009 | 10201.00 |
1 августа 2009 | 8945.00 |
1 июля 2009 | 8518.00 |
1 июня 2009 | 9899.00 |
1 мая 2009 | 9552.00 |
1 апреля 2009 | 8978.00 |
1 марта 2009 | 8668.00 |
1 февраля 2009 | 7426.00 |
1 января 2009 | 6772.00 |
1 декабря 2008 | 7230.00 |
1 ноября 2008 | 6859.00 |
1 октября 2008 | 7334.00 |
1 сентября 2008 | 6686.00 |
1 августа 2008 | 4756.00 |
1 июля 2008 | 4852.00 |
1 июня 2008 | 4804.00 |
1 мая 2008 | 5360.00 |
1 апреля 2008 | 4755.00 |
1 марта 2008 | 4803.00 |
1 февраля 2008 | 5095.00 |
1 января 2008 | 5474.00 |
1 октября 2007 | 4890.00 |
1 сентября 2007 | 4351.00 |
1 августа 2007 | 4665.00 |
1 июля 2007 | 4650.00 |
1 июня 2007 | 3471.00 |
1 мая 2007 | 2441.00 |
1 апреля 2007 | 2219.00 |
1 марта 2007 | 2192.00 |
1 февраля 2007 | 2105.00 |
1 января 2007 | 1979.00 |
1 декабря 2006 | 1956.00 |
1 ноября 2006 | 1748.00 |
1 октября 2006 | 1616.00 |
1 сентября 2006 | 1604.00 |
1 августа 2006 | 1530.00 |
1 июля 2006 | 1509.00 |
1 июня 2006 | 1524.00 |
1 мая 2006 | 1530.00 |
1 апреля 2006 | 1210.00 |
1 марта 2006 | 1042.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 3 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 2314375.00 |
31 декабря 2021 | 2210201.00 |
30 ноября 2021 | 2073973.00 |
31 октября 2021 | 1947212.00 |
30 сентября 2021 | 1829263.00 |
31 августа 2021 | 1705201.00 |
31 июля 2021 | 1603408.00 |
30 июня 2021 | 1508899.00 |
31 мая 2021 | 1425123.00 |
30 апреля 2021 | 1370503.00 |
31 марта 2021 | 1312971.00 |
28 февраля 2021 | 1244883.00 |
31 января 2021 | 1188038.00 |
31 декабря 2020 | 1083666.00 |
30 ноября 2020 | 1097734.00 |
31 октября 2020 | 1066168.00 |
30 сентября 2020 | 1018047.00 |
31 августа 2020 | 973636.00 |
31 июля 2020 | 934932.00 |
30 июня 2020 | 893259.00 |
31 мая 2020 | 848425.00 |
30 апреля 2020 | 814555.00 |
31 марта 2020 | 777911.00 |
29 февраля 2020 | 719250.00 |
31 января 2020 | 684648.00 |
31 декабря 2019 | 650024.00 |
30 ноября 2019 | 607792.00 |
31 октября 2019 | 569598.00 |
30 сентября 2019 | 533269.00 |
31 августа 2019 | 498480.00 |
31 июля 2019 | 461862.00 |
30 июня 2019 | 417307.00 |
31 мая 2019 | 388384.00 |
30 апреля 2019 | 358171.00 |
31 марта 2019 | 338190.00 |
28 февраля 2019 | 331348.00 |
31 января 2019 | 325190.00 |
31 декабря 2018 | 319482.00 |
30 ноября 2018 | 308938.00 |
31 октября 2018 | 303827.00 |
30 сентября 2018 | 298898.00 |
31 августа 2018 | 291282.00 |
30 июня 2018 | 282652.00 |
31 мая 2018 | 280852.00 |
30 апреля 2018 | 279330.00 |
31 марта 2018 | 277401.00 |
28 февраля 2018 | 275981.00 |
31 января 2018 | 274679.00 |
31 декабря 2017 | 273416.00 |
30 ноября 2017 | 274517.00 |
31 октября 2017 | 270085.00 |
30 сентября 2017 | 268483.00 |
1 августа 2017 | 266861.00 |
1 июля 2017 | 264869.00 |
1 июня 2017 | 262968.00 |
1 мая 2017 | 261057.00 |
1 апреля 2017 | 257569.00 |
1 марта 2017 | 254641.00 |
1 февраля 2017 | 252818.00 |
1 января 2017 | 251157.00 |
1 декабря 2016 | 249474.00 |
1 ноября 2016 | 246199.00 |
1 октября 2016 | 244155.00 |
1 сентября 2016 | 242051.00 |
1 августа 2016 | 239833.00 |
1 июля 2016 | 237807.00 |
1 июня 2016 | 236402.00 |
1 мая 2016 | 234591.00 |
1 апреля 2016 | 233329.00 |
1 марта 2016 | 232070.00 |
1 февраля 2016 | 230467.00 |
1 января 2016 | 229110.00 |
1 декабря 2015 | 228128.00 |
1 ноября 2015 | 226612.00 |
1 октября 2015 | 225299.00 |
1 сентября 2015 | 223950.00 |
1 августа 2015 | 222769.00 |
1 июля 2015 | 221975.00 |
1 июня 2015 | 221148.00 |
1 мая 2015 | 219733.00 |
1 апреля 2015 | 218580.00 |
1 марта 2015 | 216932.00 |
1 февраля 2015 | 215241.00 |
1 января 2015 | 214048.00 |
1 декабря 2014 | 213367.00 |
1 ноября 2014 | 211633.00 |
1 октября 2014 | 210752.00 |
1 сентября 2014 | 209890.00 |
1 августа 2014 | 208753.00 |
1 июля 2014 | 207953.00 |
1 июня 2014 | 207160.00 |
1 мая 2014 | 206094.00 |
1 апреля 2014 | 205346.00 |
1 марта 2014 | 204499.00 |
1 февраля 2014 | 202792.00 |
1 января 2014 | 201949.00 |
1 декабря 2013 | 201298.00 |
1 ноября 2013 | 199892.00 |
1 октября 2013 | 198882.00 |
1 сентября 2013 | 197869.00 |
1 августа 2013 | 196488.00 |
1 июля 2013 | 195356.00 |
1 июня 2013 | 194378.00 |
1 мая 2013 | 193342.00 |
1 апреля 2013 | 192226.00 |
1 марта 2013 | 191194.00 |
1 февраля 2013 | 189880.00 |
1 января 2013 | 188901.00 |
1 декабря 2012 | 187959.00 |
1 ноября 2012 | 186095.00 |
1 октября 2012 | 184576.00 |
1 сентября 2012 | 183020.00 |
1 августа 2012 | 181191.00 |
1 июля 2012 | 179621.00 |
1 июня 2012 | 178401.00 |
1 мая 2012 | 176904.00 |
1 апреля 2012 | 175683.00 |
1 марта 2012 | 174343.00 |
1 января 2012 | 171165.00 |
1 декабря 2011 | 170548.00 |
1 ноября 2011 | 169362.00 |
1 октября 2011 | 168253.00 |
1 сентября 2011 | 166825.00 |
1 августа 2011 | 165361.00 |
1 июля 2011 | 164013.00 |
1 июня 2011 | 163320.00 |
1 мая 2011 | 162630.00 |
1 апреля 2011 | 162021.00 |
1 марта 2011 | 161456.00 |
1 февраля 2011 | 160673.00 |
1 января 2011 | 160005.00 |
1 декабря 2010 | 159428.00 |
1 ноября 2010 | 158890.00 |
1 октября 2010 | 158185.00 |
1 сентября 2010 | 157667.00 |
1 августа 2010 | 157090.00 |
1 июля 2010 | 156675.00 |
1 июня 2010 | 156267.00 |
1 мая 2010 | 155830.00 |
1 апреля 2010 | 155330.00 |
1 марта 2010 | 154838.00 |
1 февраля 2010 | 154236.00 |
1 января 2010 | 153634.00 |
1 декабря 2009 | 153179.00 |
1 ноября 2009 | 152710.00 |
1 октября 2009 | 152141.00 |
1 сентября 2009 | 151310.00 |
1 августа 2009 | 150662.00 |
1 июля 2009 | 149996.00 |
1 июня 2009 | 149381.00 |
1 мая 2009 | 148620.00 |
1 апреля 2009 | 147769.00 |
1 марта 2009 | 146756.00 |
1 февраля 2009 | 145539.00 |
1 января 2009 | 144523.00 |
1 декабря 2008 | 143813.00 |
1 ноября 2008 | 142851.00 |
1 октября 2008 | 141419.00 |
1 сентября 2008 | 139312.00 |
1 августа 2008 | 137571.00 |
1 июля 2008 | 137192.00 |
1 июня 2008 | 136811.00 |
1 мая 2008 | 136475.00 |
1 апреля 2008 | 136034.00 |
1 марта 2008 | 135683.00 |
1 февраля 2008 | 135325.00 |
1 января 2008 | 134914.00 |
1 октября 2007 | 133791.00 |
1 сентября 2007 | 133486.00 |
1 августа 2007 | 133202.00 |
1 июля 2007 | 132887.00 |
1 июня 2007 | 132580.00 |
1 мая 2007 | 132036.00 |
1 апреля 2007 | 13557.00 |
1 марта 2007 | 6912.00 |
1 февраля 2007 | 6575.00 |
1 января 2007 | 6303.00 |
1 декабря 2006 | 6046.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 3 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 864819.00 |
31 декабря 2021 | 842970.00 |
30 ноября 2021 | 810824.00 |
31 октября 2021 | 777281.00 |
30 сентября 2021 | 745681.00 |
31 августа 2021 | 707403.00 |
31 июля 2021 | 671392.00 |
30 июня 2021 | 637779.00 |
31 мая 2021 | 612710.00 |
30 апреля 2021 | 595446.00 |
31 марта 2021 | 579576.00 |
28 февраля 2021 | 557814.00 |
31 января 2021 | 539502.00 |
31 декабря 2020 | 523955.00 |
30 ноября 2020 | 495434.00 |
31 октября 2020 | 472631.00 |
30 сентября 2020 | 452826.00 |
31 августа 2020 | 434576.00 |
31 июля 2020 | 415629.00 |
30 июня 2020 | 394006.00 |
31 мая 2020 | 370559.00 |
30 апреля 2020 | 353371.00 |
31 марта 2020 | 336607.00 |
29 февраля 2020 | 305031.00 |
31 января 2020 | 284200.00 |
31 декабря 2019 | 263121.00 |
30 ноября 2019 | 240765.00 |
31 октября 2019 | 214578.00 |
30 сентября 2019 | 188850.00 |
31 августа 2019 | 164139.00 |
31 июля 2019 | 136215.00 |
30 июня 2019 | 103875.00 |
31 мая 2019 | 83542.00 |
30 апреля 2019 | 62416.00 |
31 марта 2019 | 49026.00 |
28 февраля 2019 | 45135.00 |
31 января 2019 | 41425.00 |
31 декабря 2018 | 37616.00 |
30 ноября 2018 | 30039.00 |
31 октября 2018 | 27382.00 |
30 сентября 2018 | 25120.00 |
31 августа 2018 | 23882.00 |
31 июля 2018 | 22576.00 |
30 июня 2018 | 21733.00 |
31 мая 2018 | 20936.00 |
30 апреля 2018 | 20378.00 |
31 марта 2018 | 19732.00 |
28 февраля 2018 | 19240.00 |
31 января 2018 | 18837.00 |
31 декабря 2017 | 18499.00 |
30 ноября 2017 | 16776.00 |
31 октября 2017 | 15825.00 |
30 сентября 2017 | 15273.00 |
1 августа 2017 | 14830.00 |
1 июля 2017 | 14321.00 |
1 июня 2017 | 13962.00 |
1 мая 2017 | 13598.00 |
1 апреля 2017 | 13069.00 |
1 марта 2017 | 12493.00 |
1 февраля 2017 | 12256.00 |
1 января 2017 | 11720.00 |
1 декабря 2016 | 10810.00 |
1 ноября 2016 | 8885.00 |
1 октября 2016 | 7744.00 |
1 сентября 2016 | 6776.00 |
1 августа 2016 | 5566.00 |
1 июля 2016 | 4407.00 |
1 июня 2016 | 3603.00 |
1 мая 2016 | 2641.00 |
1 апреля 2016 | 2074.00 |
1 марта 2016 | 1592.00 |
1 февраля 2016 | 1099.00 |
1 января 2016 | 779.00 |
1 декабря 2015 | 562.00 |
Показать еще |