Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас об установлении с 27.12.2018 корректирующих коэффициентов Банка для расчета Ставки риска по следующим еврооблигациям, признаваемым Банком "достаточно ликвидными" в соответствии с положениями Приложения № 11 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) в размере:
Эмитент/ инструмент | Вид ценной бумаги*/ инструмента | Торговый код | Корректирующий коэффициент Банка для расчета Ставки риска, применяемой при расчете Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и Минимальной маржи |
Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0JWHA4 | 3.15 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0JXTS9 | 3.15 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0ZYYN4 | 3.15 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0088543193 | 3.15 |
GAZ CAPITAL S.A. | Е/О | XS0424860947 | 3.15 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0504954347 | 3.15 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0767472458 | 3.15 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0971721450 | 3.15 |
GPB EurobondFinance PLC | Е/О | XS1040726587 | 3.15 |
Управление клиентской поддержки Банка ВТБ (ПАО)
Оцените материал:
Источник: ВТБ