Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас об установлении с 11.10.2019 корректирующих коэффициентов Банка для расчета Ставки риска по следующим ценным бумагам, признаваемым Банком "достаточно ликвидными" в соответствии с положениями Приложения № 11 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) в размере:
Эмитент/ инструмент | Вид | Торговый код | Корректирующий коэффициент Банка для расчета Ставки риска, применяемой при расчете Показателей достаточности активов |
ценной | |||
бумаги*/ | |||
инстру- | |||
мента | |||
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26205RMFS3 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26207RMFS9 | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26209RMFS5 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26210RMFS3 | 3 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26211RMFS1 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26212RMFS9 | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26214RMFS5 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26215RMFS2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26217RMFS8 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26218RMFS6 | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26219RMFS4 | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26220RMFS2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26221RMFS0 | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26222RMFS8 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26226RMFS9 | 2 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29006RMFS | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29011RMFS2 | 1.5 |
Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29012RMFS0 | 1.5 |
Управление клиентской поддержки Банка ВТБ (ПАО)
Оцените материал:
Источник: ВТБ