Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас об установлении с 06.05.2020 корректирующего коэффициента Банка для расчета Ставки риска по следующим финансовым инструментам, признаваемым Банком "достаточно ликвидными" в соответствии с положениями Приложения № 11 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) в размере:
Эмитент/ инструмент | Вид | Торговый код | Корректирующий коэффициент Банка для расчета Ставки риска, применяемой при расчете Показателей достаточности активов |
ценной | |||
бумаги*/ | |||
инстру- | |||
мента | |||
THE BOEING COMPANY | акции | BA_SPB | 1.50 |
Mastercard Incorporated class A | акции | MA_SPB | 2.00 |
Wells Fargo & Company | акции | WFC_SPB | 2.00 |
Chevron Corporation | акции | CVX_SPB | 2.80 |
Oracle Corporation | акции | ORCL_SPB | 2.50 |
Visa Inc. | акции | V_SPB | 2.50 |
UnitedHealth Group Incorporated | акции | UNH_SPB | 3.00 |
Citigroup Inc. | акции | C_SPB | 2.00 |
JPMorgan Chase & Co. | акции | JPM_SPB | 3.00 |
PepsiCo, Inc. | акции | PEP_SPB | 3.00 |
Cisco Systems, Inc. | акции | CSCO_SPB | 3.00 |
NVIDIA Corporation | акции | NVDA_SPB | 2.50 |
Alphabet Inc. Class A | акции | GOOGL_SPB | 3.00 |
Alphabet Inc. Class C | акции | GOOG_SPB | 3.00 |
Exxon Mobil Corporation | акции | XOM_SPB | 3.50 |
The Home Depot, Inc. | акции | HD_SPB | 3.50 |
Walmart Inc. | акции | WMT_SPB | 3.50 |
AT&T INC. | акции | T_SPB | 3.50 |
Johnson & Johnson | акции | JNJ_SPB | 3.50 |
The Walt Disney Company | акции | DIS_SPB | 3.50 |
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
Оцените материал:
Источник: ВТБ