21 августа 2018, 17:49
Прочитали: 942
Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас о включении с 22.08.2018г. в список ценных бумаг, признаваемых «достаточно ликвидными» для открытия «длинных» позиций в соответствии с положениями Приложения № 11 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) (далее – Регламент), следующих ценных бумаг:
Alfa Bond Issuance PLC | Е/О | XS0620695204 | 2.1 | 1 |
GAZ CAPITAL S.A. | Е/О | XS0316524130 | 2 | 1 |
GAZ CAPITAL S.A. | Е/О | XS0885733153 | 3.2 | 1 |
GPN Capital S.A. | Е/О | XS0830192711 | 2 | 1 |
GPN Capital S.A. | Е/О | XS0997544860 | 2 | 1 |
MMC Finance DAC | Е/О | XS1298447019 | 2 | 1 |
MMC Finance DAC | Е/О | XS1589324075 | 2 | 1 |
Novatek Finance DAC | Е/О | XS0864383723 | 2 | 1 |
VTB Eurasia DAC | Е/О | XS0810596832 | 2 | 1 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0JXTS9 | 4.2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0ZYYN4 | 4.2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0504954347 | 4.2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0767472458 | 4.2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0767473852 | 3.5 | 1 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0971721450 | 4.2 | 2 |
Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0971721963 | 3.5 | 1 |
* Е/О - Еврооблигации.
Ставка риска публикуется клиринговой организацией Национальный Клиринговый Центр на своем интернет-сайте http://nkcbank.ru в разделе Клиринг. Фондовый рынок. Риск-параметры (Параметры рыночных рисков, ставки 1 уровня).
Начиная с указанной даты, вышеперечисленные ценные бумаги будут учитываться при расчете Показателей достаточности активов в соответствии с Регламентом.
Управление клиентской поддержки Банка ВТБ (ПАО)Оцените материал:
Источник: ВТБ