Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» вошла в рейтинг крупнейших брокерских компаний по объему выручки за 9 месяцев 2019 года, по данным газеты «КоммерсантЪ». «ВЕЛЕС Капитал» занял 11 строчку с выручкой в 614,1 млн руб. за 9 месяцев 2019 года, что на 56,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (391,9 млн руб.). Чистая прибыль достигла 319,6 млн руб., что на 151,4% выше 9 месяцев 2018 года (127,1 млн руб.). Объем выручки от брокерских услуг достиг 520 млн руб.
«КоммерсантЪ» проанализировал показатели 20 брокерских организаций, которые в конечном счете попали в рейтинг, первые строчки возглавили компании ФГ «БКС», БК «Регион», «Открытие Брокер», замыкают список «ИФК Солид», «Универ Капитал» и «Церих Кэпитал Менеджмент».
Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (за 9 месяцев 2019 года)
Название | Выручка (млн руб.) | Изм. за год (%) | В том числе за брокерские услуги (млрд руб.) | Чистая прибыль (млн руб.) | Изм. за год (%) |
БКС | 5649,6 | 31,6 | 4,99 | 2571,4 | 36,4 |
БК «Регион» | 3707,0 | 69,1 | Н.д. | 3045,7 | 104,1 |
«Открытие Брокер» | 1981,5 | 40,3 | Н.д. | 3137,7 | — |
«Финам» | 1594,3 | -9,8 | 1,12 | -840,7 | — |
«Сбербанк КИБ» | 1500,1 | 32,0 | Н.д. | 2157,7 | — |
«Меррилл Линч Секьюритиз» | 1387,7 | 3,7 | 0,47 | 175,7 | 22,6 |
«Атон» | 1341,7 | 25,9 | 1,15 | -27,2 | — |
«Фридом Финанс» | 1102,5 | 110,7 | 1,08 | 73,2 | — |
«ВТБ Капитал» | 763,6 | -29,8 | 0,16 | 1775,0 | — |
«ВТБ Капитал Брокер» | 654,4 | 92,0 | 0,23 | 225,3 | 45,4 |
«Велес Капитал» | 614,1 | 56,7 | 0,52 | 319,6 | 151,4 |
«Алор+» | 458,6 | 7,1 | 0,41 | 204,4 | -30,2 |
«Ай Ти Инвест» | 451,5 | 127,7 | 0,36 | -32,5 | — |
«Ренессанс Брокер» | 281,0 | -12,6 | 0,22 | 274,6 | -81,3 |
«Дженерал Инвест» | 262,5 | -6,5 | 0,20 | -406,0 | — |
«Ситигруп Глобал Маркетс» | 255,0 | -10,0 | 0,16 | 27,8 | -84,2 |
«КИТ Финанс» | 214,8 | 28,1 | 0,20 | 0,6 | -99,6 |
«ИФК Солид» | 210,6 | 12,6 | 0,13 | -66,3 | — |
«Универ Капитал» | 205,5 | 59,4 | Н.д. | 85,7 | 62,3 |
«Церих Кэпитал Менеджмент» | 203,1 | -19,6 | Н.д. | -27,8 | — |
Источник: ИД «КоммерсантЪ»
«ВЕЛЕС Капитал» — одна из старейших инвестиционных компаний России. Основатели и владельцы компании — Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский — развивают инвестиционный бизнес и осуществляют руководство им с 1995 года. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых инвестиционных компаний - S&P на уровне «BB-/B» со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.
Поделиться:Оцените материал:
Источник: ВЕЛЕС Капитал