С 1 ноября 2018 года изменится шаг цены по ряду ценных бумаг на фондовом рынке Московской биржи.
Заявки по указанным инструментам, выставленные в результате исполнения условных заявок (например, stop-limit или take profit), могут быть отклонены торговой системой по причине несоответствия цены новому шагу. Также при изменении точности, следующим за изменением шага цены, возможно некорректное исполнение условных заявок. В связи с этим рекомендуется ещё раз выставить условные заявки с ценой, соответствующей новому шагу.
Изменения шага цены произойдут по следующим ценным бумагам:
Код ценной | Эмитент / Управляющая компания | Тип, | Государственный | ISIN | Шаг цены, руб. | Шаг цены, руб. | Параметр Decimals | Параметр Decimals |
AFKS | ПАО АФК "Система" | aо | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | 0,005 | 0,001 | 3 | 3 |
AFLT | ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" | aо | 1-01-00010-A | RU0009062285 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
AKRN | ПАО "Акрон" | aо | 1-03-00207-A | RU0009028674 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ALBK | ПАО «Бест Эффортс Банк» | aо | 10400435B | RU000A0JS2M9 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
AMEZ | ПАО "Ашинский метзавод" | aо | 1-03-45219-D | RU000A0B88G6 | 0,01 | 0,002 | 2 | 3 |
APTK | ПАО «Аптечная сеть 36,6» | aо | 1-01-07335-A | RU0008081765 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
ARMD | ПАО «АРМАДА» | aо | 1-01-10670-A | RU000A0JP4J4 | 0,1 | 0,01 | 1 | 2 |
ARSA | ПАО "УК "Арсагера" | aо | 1-01-03163-D | RU000A0JP0Q7 | 0,01 | 0,02 | 2 | 2 |
AVAN | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | aо | 10102879B | RU000A0DM7B3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
AVAZ | ПАО "АВТОВАЗ" | aо | 1-07-00002-A | RU0009071187 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
AVAZP | ПАО "АВТОВАЗ" | ап | 2-04-00002-A | RU000A0JQ433 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
BLNG | ОАО "Белон" | aо | 1-06-10167-F | RU000A0J2QG8 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
BRZL | ПАО "Бурятзолото" | aо | 1-06-20577-F | RU0009288658 | 5 | 2 | 0 | 0 |
BSPB | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | aо | 10300436B | RU0009100945 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
CHEP | ПАО "ЧТПЗ" | aо | 1-01-00182-A | RU0009066807 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 |
CLSB | ПАО "Челябэнергосбыт" | aо | 1-01-55059-E | RU000A0EABG1 | 0,0005 | 0,0002 | 4 | 4 |
CLSBP | ПАО "Челябэнергосбыт" | ап | 2-01-55059-E | RU000A0EABH9 | 0,0005 | 0,0001 | 4 | 4 |
CNTL | ПАО "Центральный Телеграф" | aо | 1-03-00327-A | RU0007665147 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
CNTLP | ПАО "Центральный Телеграф" | ап | 2-03-00327-A | RU0007665139 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
DASB | ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | aо | 1-01-55094-E | RU000A0F63G0 | 0,0005 | 0,00005 | 4 | 5 |
DIOD | ПАО "ДИОД" | aо | 1-03-06923-A | RU000A0JQWC1 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
DSKY | ПАО "Детский мир" | aо | 1-02-00844-A | RU000A0JSQ90 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
DZRDP | ОАО "ДЗРД" | ап | 2-01-02677-A | RU000A0JQW29 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ELTZ | ОАО "Электроцинк" | aо | 1-02-30394-E | RU000A0B66V1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ENPL | Citibank N.A. (EN+ GROUP PLC) | др | US29355E2081 | US29355E2081 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 |
ENRU | ПАО «Энел Россия» | aо | 1-01-50077-A | RU000A0F5UN3 | 0,001 | 0,0005 | 3 | 4 |
FEES | ПАО «ФСК ЕЭС» | aо | 1-01-65018-D | RU000A0JPNN9 | 0,00005 | 0,00002 | 5 | 5 |
FESH | ПАО "ДВМП" | aо | 1-03-00032-A | RU0008992318 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
FTRE | ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" | aо | 1-01-50531-A | RU000A0JWNX4 | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
FXCN | ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП | ип | IE00BD3QFB18 | IE00BD3QFB18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
GAZA | ПАО "ГАЗ" | aо | 1-01-00029-A | RU0009034268 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
GCHE | ПАО «Группа Черкизово» | aо | 1-02-10797-A | RU000A0JL4R1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
GRNT | ПАО "ГИТ" | aо | 1-01-05280-D | RU000A0JV532 | 0,001 | 0,0005 | 3 | 4 |
GTLC | ОАО "GTL" | aо | 1-03-22061-H | RU000A0JTN19 | 0,0005 | 0,00005 | 4 | 5 |
HALS | ПАО "Галс-Девелопмент" | aо | 1-01-01017-H | RU000A0JNP96 | 5 | 2 | 0 | 0 |
IDVP | ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | aо | 1-01-15857-A | RU000A0JV7V4 | 10 | 200 | 0 | 0 |
IGST | ПАО "Ижсталь" | aо | 1-02-30078-D | RU0002155292 | 5 | 2 | 0 | 0 |
IRGZ | ПАО "Иркутскэнерго" | aо | 1-01-00041-A | RU0008960828 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
IRKT | ПАО "Корпорация "Иркут" | aо | 1-03-00040-A | RU0006752979 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
ISKJ | ПАО «ИСКЧ» | aо | 1-01-08902-A | RU000A0JNAB6 | 0,05 | 0,01 | 2 | 2 |
JNOS | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | aо | 1-01-00199-A | RU0009100895 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
JNOSP | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | ап | 2-01-00199-A | RU0009101927 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
KBTK | ПАО «КТК» | aо | 1-02-11330-F | RU000A0JPYD7 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 |
KCHEP | ПАО "Камчатскэнерго" | ап | 2-02-00235-A | RU0006753480 | 0,001 | 0,002 | 3 | 3 |
KLSB | ПАО "Калужская сбытовая компания" | aо | 1-01-65057-D | RU000A0DKZK3 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
KROT | ПАО "Красный Октябрь" | aо | 1-02-00060-A | RU0008913850 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
KUZB | ПАО Банк «Кузнецкий» | aо | 10100609B | RU000A0JSQ66 | 0,0001 | 0,00002 | 4 | 5 |
KZOS | ПАО "Казаньоргсинтез" | aо | 1-02-55245-D | RU0009089825 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 |
KZOSP | ПАО "Казаньоргсинтез" | ап | 2-02-55245-D | RU0006753456 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
LIFE | ПАО "Фармсинтез" | aо | 1-02-09669-J | RU000A0JR514 | 0,05 | 0,01 | 2 | 2 |
LNTA | Deutsche bank Luxembourg (LENTA LTD) | др | US52634T2006 | US52634T2006 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 |
LNZLP | ПАО «Лензолото» | ап | 2-02-40433-N | RU000A0JP1P7 | 10 | 5 | 0 | 0 |
LSNG | ПАО "Ленэнерго" | aо | 1-01-00073-A | RU0009034490 | 0,005 | 0,01 | 3 | 3 |
LSNGP | ПАО "Ленэнерго" | ап | 2-01-00073-A | RU0009092134 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
LSRG | ПАО «Группа ЛСР» | aо | 1-01-55234-E | RU000A0JPFP0 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 |
LVHK | ОАО "Левенгук" | aо | 1-01-04329-D | RU000A0JT7Y2 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
MAGE | ПАО «Магаданэнерго» | aо | 1-01-00254-A | RU0006758919 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
MGNT | ПАО «Магнит» | aо | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
MGTSP | ПАО МГТС | ап | 2-04-00083-A | RU0009036479 | 5 | 2 | 0 | 0 |
MGVM | ОАО Медиа группа "Война и Мир" | aо | 1-01-00131-D | RU000A0JRUT7 | 0,005 | 0,001 | 3 | 3 |
MOBB | ПАО МОСОБЛБАНК | aо | 10101751B | RU000A0JS7V9 | 0,01 | 0,001 | 2 | 3 |
MRKC | ПАО "МРСК Центра" | aо | 1-01-10214-A | RU000A0JPPL8 | 0,0005 | 0,0002 | 4 | 4 |
MRKK | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | aо | 1-01-34747-E | RU000A0JPPQ7 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
MRKP | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | aо | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96 | 0,0005 | 0,0001 | 4 | 4 |
MRKS | ПАО "МРСК Сибири" | aо | 1-01-12044-F | RU000A0JPPF0 | 0,0005 | 0,0001 | 4 | 4 |
MRKU | ОАО "МРСК Урала" | aо | 1-01-32501-D | RU000A0JPPT1 | 0,0005 | 0,0002 | 4 | 4 |
MRKY | ПАО "МРСК Юга" | aо | 1-01-34956-E | RU000A0JPPG8 | 0,0001 | 0,00005 | 4 | 5 |
MRSB | ПАО «Мордовэнергосбыт» | aо | 1-01-55055-E | RU000A0D9AJ7 | 0,001 | 0,002 | 3 | 3 |
MSNG | ПАО "Мосэнерго" | aо | 1-01-00085-A | RU0008958863 | 0,0005 | 0,001 | 4 | 4 |
MSRS | ПАО "МОЭСК" | aо | 1-01-65116-D | RU000A0ET7Y7 | 0,001 | 0,0005 | 3 | 4 |
MSST | ОАО "Мультисистема" | aо | 1-01-15149-A | RU000A0JTFH9 | 0,005 | 0,0005 | 3 | 4 |
MTLR | ПАО "Мечел" | aо | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | 0,05 | 0,01 | 2 | 2 |
NNSBP | ПАО "ТНС энерго НН" | ап | 2-01-55072-E | RU000A0ET5B9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ODVA | ПАО «Медиахолдинг» | aо | 1-02-12479-A | RU000A0JPWV3 | 0,0005 | 0,0002 | 4 | 4 |
OPIN | ПАО "ИНГРАД" | aо | 1-01-50020-A | RU000A0DJ9B4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
PLSM | ПАО «Плазмек» | aо | 1-02-12625-A | RU000A0JRPV3 | 0,001 | 0,0002 | 3 | 4 |
PLZL | ПАО "Полюс" | aо | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
PMSB | ПАО «Пермэнергосбыт» | aо | 1-01-55084-E | RU000A0ET123 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 |
PRFN | ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" | aо | 1-01-45194-D | RU000A0JNXF9 | 0,01 | 0,001 | 2 | 3 |
PRMB | ПАО АКБ «Приморье» | aо | 10103001B | RU000A0DPNQ5 | 50 | 500 | 0 | 0 |
QIWI | BNY Mellon (QIWI PLC) | др | US74735M1080 | US74735M1080 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
RBCM | ПАО "РБК" | aо | 1-02-56413-H | RU000A0JR6A6 | 0,005 | 0,002 | 3 | 3 |
RLMN | ПАО "ГК "Роллман" | aо | 1-01-05257-D | RU000A0JTAP3 | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
RLMNP | ПАО "ГК "Роллман" | ап | 2-01-05257-D | RU000A0JU229 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
ROLO | ПАО «Русолово» | aо | 1-01-15065-A | RU000A0JU1B0 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
RTKMP | ПАО "Ростелеком" | ап | 2-01-00124-A | RU0009046700 | 0,01 | 0,05 | 2 | 2 |
RU000A0HF0L2 | АО УК "БКС" | ип | 0039-18547710 | RU000A0HF0L2 | 0,5 | 20 | 1 | 1 |
RU000A0JTYP3 | ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | ип | 2596 | RU000A0JTYP3 | 5 | 20 | 0 | 0 |
RU000A0JVHY6 | АО УК "БКС" | ип | 2135-94173117 | RU000A0JVHY6 | 0,5 | 20 | 1 | 1 |
RU000A0JVRF4 | АО «Сбербанк Управление Активами» | ип | 3030 | RU000A0JVRF4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
RU000A0JWAW3 | АО «Сбербанк Управление Активами» | ип | 3120 | RU000A0JWAW3 | 10 | 1000 | 0 | 0 |
RUAL | UNITED COMPANY RUSAL | aо | JE00B5BCW814 | JE00B5BCW814 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
RUGR | ПАО "Русгрэйн Холдинг" | aо | 1-02-50043-H | RU000A0JPNP4 | 0,05 | 0,005 | 2 | 3 |
RZSB | ПАО "РЭСК" | aо | 1-01-50092-A | RU000A0D9AF5 | 0,01 | 0,02 | 2 | 2 |
SAREP | ПАО «Саратовэнерго» | ап | 2-02-00132-A | RU0009100762 | 0,0005 | 0,0002 | 4 | 4 |
SIBG | ПАО "Сибирский гостинец" | aо | 1-01-33722-D | RU000A0JVA36 | 0,01 | 0,001 | 2 | 3 |
SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" | aо | 1-03-00272-A | RU0009280465 | 0,01 | 0,005 | 2 | 3 |
SVAV | ОАО "Соллерс" | aо | 1-01-02461-D | RU0006914488 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
SZPR | ПАО "СЗП" | aо | 1-01-00141-A | RU0009100861 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TASB | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | aо | 1-01-65100-D | RU000A0D8NG8 | 0,0005 | 0,002 | 4 | 4 |
TGKA | ПАО "ТГК-1" | aо | 1-01-03388-D | RU000A0JNUD0 | 0,000005 | 0,000002 | 6 | 6 |
TGKD | ПАО "Квадра" | aо | 1-01-43069-A | RU000A0JNMZ0 | 0,000005 | 0,000002 | 6 | 6 |
TGKDP | ПАО "Квадра" | ап | 2-01-43069-A | RU000A0JNNB9 | 0,00001 | 0,000005 | 5 | 6 |
TTLK | ПАО "Таттелеком" | aо | 1-02-50049-A | RU000A0HM5C1 | 0,0005 | 0,0002 | 4 | 4 |
TUCH | ПАО «Тучковский КСМ» | aо | 1-03-06794-A | RU000A0JR4D5 | 0,05 | 0,005 | 2 | 3 |
UCSS | ПАО «ОКС» | aо | 1-01-15296-A | RU000A0JTQK0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
UKUZ | ПАО "Южный Кузбасс" | aо | 1-02-10591-F | RU0005294775 | 5 | 2 | 0 | 0 |
URKA | ПАО «Уралкалий» | aо | 1-01-00296-A | RU0007661302 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
UTSY | ПАО "ЕТС" | aо | 1-01-05281-D | RU000A0JULB8 | 0,001 | 0,0001 | 3 | 4 |
VDSB | ПАО "Владимирэнергосбыт" | aо | 1-01-50087-A | RU000A0DQWJ9 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
VLHZ | ПАО "ВХЗ" | aо | 1-02-04847-A | RU0007984761 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 |
VSMO | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | aо | 1-01-30202-D | RU0009100291 | 10 | 20 | 0 | 0 |
VSYD | ПАО "ВСЗ" | aо | 1-01-02203-D | RU0006334372 | 10 | 5 | 0 | 0 |
VSYDP | ПАО "ВСЗ" | ап | 2-01-02203-D | RU0006334380 | 100 | 20 | 0 | 0 |
VTBR | Банк ВТБ (ПАО) | aо | 10401000B | RU000A0JP5V6 | 0,00001 | 0,000005 | 5 | 6 |
VZRZ | Банк «Возрождение» (ПАО) | aо | 10101439B | RU0009084214 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
WTCM | ПАО "ЦМТ" | aо | 1-01-01837-A | RU0008137070 | 0,05 | 0,02 | 2 | 2 |
YAKG | ПАО "ЯТЭК" | aо | 1-01-20510-F | RU0007796819 | 0,1 | 0,02 | 1 | 2 |
ZILL | АМО ЗИЛ | aо | 1-02-00036-A | RU0009086193 | 5 | 2 | 0 | 0 |
В следующих режимах торгов:
- Режим основных торгов Т+ (стакан Т+2)
- Режим «Неполные лоты»
- Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг
- Режим торгов «Акции Д - Режим основных торгов»
- Режим переговорных сделок (РПС)
- Режим торгов «Акции Д – РПС»
- Режим торгов «РПС с ЦК»
Также с 1 ноября 2018 года будет изменен параметр Decimals* без изменения шага цены для следующих ценных бумаг:
ABRD | ПАО «Абрау – Дюрсо» | aо | 1-02-12500-A | RU000A0JS5T7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GAZAP | ПАО "ГАЗ" | ап | 2-02-00029-A | RU000A0ZYHF5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 |
KBSB | ПАО "ТНС энерго Кубань" | aо | 1-01-55218-E | RU000A0JNJ11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KMAZ | ПАО "КАМАЗ" | aо | 1-08-55010-D | RU0008959580 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 |
MISBP | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | ап | 2-01-50086-A | RU000A0D8K41 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 |
NFAZ | ПАО "НЕФАЗ" | aо | 1-01-30520-D | RU0009115604 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RU000A0ERGA7 | АО «Сбербанк Управление Активами» | ип | 0252-74113866 | RU000A0ERGA7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RU000A0JNUM1 | ООО "УК Управление инвестициями" | ип | 0464-93295436 | RU000A0JNUM1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
RU000A0JX1H4 | ООО УК "Пенсионные накопления" | ип | 2940 | RU000A0JX1H4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
SIBN | ПАО «Газпром нефть» | aо | 1-01-00146-A | RU0009062467 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 |
TATN | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | aо | 1-03-00161-A | RU0009033591 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 |
VRSB | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | aо | 1-01-55029-E | RU000A0DPG67 | 0,2 | 0,2 | 2 | 1 |
YRSB | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | aо | 1-01-50099-A | RU000A0D8760 | 1 | 1 | 1 | 0 |
YRSBP | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | ап | 2-01-50099-A | RU000A0D88B3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZMZNP | ПАО «ЗМЗ» | ап | 2-01-00230-A | RU0006752854 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1 |
Изменения шага цены и параметра Decimals с 1 ноября 2018 года
* атрибут, указывающий на значимое для каждого конкретного инструмента число знаков после запятой для цен.
Изменение шага цены способствует росту активности и увеличению объёма спроса/предложения по лучшим ценам в стакане, что позволяет снизить затраты на исполнение крупных заявок. При определении шага цены учитывается не только стоимость бумаг, но и их ликвидность. Это позволяет сузить спред между лучшей ценой покупки и продажи, снизить время ожидания исполнения заявки по лучшей цене, а также стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в биржевой «стакан». Улучшение качества биржевых «стаканов» делает возможным применение стратегий алгоритмической торговли инвесторами на более широком спектре ценных бумаг.
Более подробно данная информация представлена на сайте биржи.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в Управление клиентского обслуживания.
Оцените материал:
Источник: Открытие