№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | URL | 26.03.2018 | 58 021,44 | 52,92 | 16,43% | 6 076 029,00 | -67 500,00 |
2 | Фаворит | 28.04.2018 | 65 000,00 | 70 726,80 | 8,81% | 952 892,00 | 0,00 |
3 | Едрён батон | 01.02.2018 | 472 456,85 | 598 978,52 | 8,77% | 1 211 232,00 | 80 000,00 |
4 | Барсук | 01.02.2018 | 867 904,15 | 926 141,97 | 6,71% | 4 310 873,00 | 0,00 |
5 | Красавчик | 01.02.2018 | 239 991,37 | 153 595,74 | 4,76% | 206 495,00 | -95 500,00 |
6 | Лара Крофт | 01.02.2018 | 858 097,41 | 891 282,14 | 3,87% | 926 488,68 | 0,00 |
7 | Boss | 01.02.2018 | 2 716 681,86 | 2 814 318,79 | 3,59% | 2 385 966,00 | 0,00 |
8 | Гуру | 01.02.2018 | 352 635,36 | 363 312,14 | 3,03% | 192 929,80 | 0,00 |
9 | Джедай | 01.02.2018 | 451 598,75 | 462 853,94 | 2,49% | 393 100,00 | 0,00 |
10 | Ученик | 16.02.2018 | 1 291 210,01 | 1 322 223,49 | 2,40% | 41 243 056,50 | 0,00 |
11 | Сергей | 01.02.2018 | 1 324 528,26 | 1 349 876,33 | 1,91% | 1 731 518,30 | 0,00 |
12 | ВМФ | 05.02.2018 | 665 844,96 | 665 844,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
13 | Премия | 27.02.2018 | 275 193,95 | 189 654,99 | -0,20% | 425 100 141,94 | -85 000,00 |
14 | Eva | 01.02.2018 | 252 275,49 | 244 292,52 | -3,16% | 0,00 | 0,00 |
15 | Сашадоллар | 09.02.2018 | 1 546 545,51 | 0,00 | -3,22% | 1 460 400,00 | -1 496 680,02 |
16 | 333 | 01.02.2018 | 337 634,64 | 323 419,19 | -4,21% | 3 174 792,90 | 0,00 |
17 | Надежда А | 23.03.2018 | 93 422,81 | 88 932,78 | -4,81% | 0,00 | 0,00 |
18 | Barmen21 | 02.02.2018 | 57 643,78 | 52 790,41 | -8,42% | 7 025 108,61 | 0,00 |
19 | Niko 22 | 09.02.2018 | 232 394,36 | 227 875,41 | -12,19% | 40 483,00 | 25 000,00 |
20 | Максим | 05.02.2018 | 18 982,81 | 0,00 | -13,04% | 18 451,00 | -17 234,27 |
21 | Андрей | 13.02.2018 | 737 243,03 | 621 771,49 | -15,66% | 32 830,00 | 0,00 |
22 | Юлия | 05.02.2018 | 18 223,76 | 15 084,06 | -17,23% | 2 380 354,00 | 0,00 |
23 | Успешный | 13.02.2018 | 25 849,44 | 20 586,49 | -20,36% | 7 098 469,14 | 0,00 |
24 | OBPmot | 16.02.2018 | 102 466,40 | 80 553,90 | -21,39% | 0,00 | 0,00 |
25 | Александр | 12.02.2018 | 24 684,35 | 24 607,88 | -22,46% | 107 320,00 | 4 700,00 |
26 | Цитрус | 01.02.2018 | 390 243,85 | 278 496,24 | -28,64% | 764 729,00 | 0,00 |
27 | Sagunov Oleg | 05.03.2018 | 205 204,44 | 115 128,73 | -32,62% | 1 435 804 227,33 | -25 000,00 |
28 | Надежда | 12.02.2018 | 24 165,05 | 15 189,14 | -37,14% | 207 947 755,46 | 0,00 |
29 | Лиса | 01.02.2018 | 475 749,05 | 234 406,62 | -50,73% | 51 182 917,40 | 0,00 |
30 | Заяц | 01.02.2018 | 109 199,62 | 53 775,50 | -50,75% | 31 533 404,70 | 0,00 |
31 | Волк | 01.02.2018 | 429 680,63 | 0,00 | -79,67% | 59 179 222,30 | -279 387,40 |
32 | Ольга | 12.02.2018 | 44 051,86 | 19 078,48 | -92,81% | 214 927 230,13 | 24 000,00 |
Завершились майские праздники и апрельский негатив постепенно уходит с финансовых рынков, участники конкурса начинают показывать хорошие результаты после апрельского падения. Первое место за 2,5 недели до финиша уверенно удерживает URL. Его результат не изменился с прошлой недели, +16,43%. Второе место занимает новичок конкурса Фаворит, его результат +8,81%. Он совершает торговые операции на срочном рынке фьючерсами на акции Газпрома, и за небольшое время участия в конкурсе ему удалосьпоказать неплохие результаты. Третье место в конкурсе занимает Едрён батон, его результат лишь немного ниже +8,77%.
Таким образом, главный претендент на победу в конкурсе уже известен, это участник под псевдонимом URL, интрига заключается в том, смогут ли его преследователи за короткое время показать более достойные результаты и одержать победу в конкурсе.
Наиболее победоносная номинация этого года - Активный трейдер, уже 6 участников победили в этой номинации, еще два могут стать ими. Это Надежда с оборотом более 207 млн. руб. на срочном рынке и Ольга с оборотом на срочном рынке более 214 млн. руб. До победы им необходимо показать оборот 250 млн. руб.
Времени за завершения конкурса осталось совсем немного. Скоро мы узнает, кто в этом году одержит победу в конкурсе и станет "Лучшим биржевым трейдером 2018" среди наших клиентов.
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер