5 мая 2017, 14:51
Прочитали: 517
Уважаемые клиенты!
На период майских праздников с 4 по 11 мая 2017 года АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» устанавливает повышенные значения ставок риска.
Код | Наименование | КПУР | КСУР | ||||||
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Начальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Начальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Минимальная ставка риска | ||
AFKS | АФК "Система" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
AFLT | "Аэрофлот" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
ALRS | АК "АЛРОСА" ПАО | 25.00% | 13.40% | 43.75% | 25.00% | ||||
BANEP | АНК "Башнефть" ПАО ап | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
CHMF | Северсталь ПАО | 20.00% | 20.00% | 10.56% | 9.54% | 36.00% | 44.00% | 20.00% | 20.00% |
DIXY | ПАО ДИКСИ Групп, ао | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО | 40.00% | 40.00% | 22.54% | 18.32% | 64.00% | 96.00% | 40.00% | 40.00% |
GAZP | ПАО "Газпром" | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
GMKN | ГМК "Норильский Никель" ПАО | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
HYDR | ПАО "РусГидро" | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
IRAO | "ИНТЕР РАО ЕЭС" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
MAGN | "ММК" ПАО | 38.00% | - | 21.26% | - | 61.56% | - | 38.00% | - |
MFON | ПАО "Мегафон" | 30.00% | - | 0,1633 | - | 51.00% | - | 30.00% | - |
MGNT | "Магнит" ПАО | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
MOEX | ПАО Московская Биржа | 18.00% | 18.00% | 9.45% | 8.63% | 32.76% | 39.24% | 18.00% | 18.00% |
MSNG | "Мосэнерго" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
MTSS | Мобильные ТелеСистемы (ПАО) | 18,00% | 18,00% | 9,45% | 8,63% | 32,76% | 39,24% | 18,00% | 18,00% |
NLMK | ПАО "НЛМК" | 25.00% | 25.00% | 13.40% | 11.80% | 43.75% | 56.25% | 25.00% | 25.00% |
NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | 20.00% | 10.56% | 36.00% | 20.00% | ||||
OGKB | "ОГК-2" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
PHOR | "ФосАгро" ПАО | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
PIKK | "Группа Компаний ПИК" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
PLZL | "Полюс" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
POLY | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc), акции иностранного эмитента | 40.00% | - | 22.54% | - | - | - | - | - |
RASP | "Распадская" ПАО | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
RSTI | ПАО Россети | 40.00% | 40.00% | 22.54% | 18.32% | 64.00% | 96.00% | 40.00% | 40.00% |
RTKM | Ростелеком (ПАО) | 25.00% | - | 13.40% | - | 43.75% | - | 25.00% | - |
RTKMP | "Ростелеком" ПАО ап | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
SBER | Сбербанк России ПАО | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 18.00% | 18.00% | 9.45% | 8.63% | 32.76% | 39.24% | 18.00% | 18.00% |
SIBN | "Газпром нефть" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
SNGS | Сургутнефтегаз ПАО | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
SVAV | ПАО СОЛЛЕРС, ао | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
TATN | ПАО "Татнефть" | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
TATNP | "Татнефть" ПАО ап | 55.00% | - | 32.92% | - | - | - | - | - |
TRNFP | ПАО АК "Транснефть" ап | 25.00% | - | 13.40% | - | 43.75% | - | 25.00% | - |
URKA | Уралкалий (ПАО) | 30.00% | - | 0,1633 | - | 51.00% | - | 30.00% | - |
VSMO | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
YNDX | Компания с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В.", акции иностранного эмитента | 30.00% | - | 16.33% | - | - | - | - | - |
VTBR | ПАО Банк ВТБ | 17,00% | 17,00% | 8,90% | 8,17% | 31,11% | 36,89% | 17,00% | 17,00% |
SU24018RMFS2 | ОФЗ 24018 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26206RMFS1 | ОФЗ 26206 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26203RMFS8 | ОФЗ 26203 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU25081RMFS9 | ОФЗ 25081 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
UPRO | "Юнипро" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
EUR | Евро (EURRUB) | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% |
USD | Доллары США (USDRUB) | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% |
CNY | Китайские юани (CNYRUB) | 10.00% | - | 5.13% | - | 10.00% | - | 5.13% | - |
По всем вопросам обращайтесь в службу Клиентской поддержки по тел. +7 495 737-64-98 и 8 800 500-89-62 (бесплатный федеральный) или по электронной почте help@zerich.com.
Оцените материал:
Источник: Церих