11 мая 2017, 12:19
Прочитали: 652
Уважаемые клиенты!
С 12 мая 2017 года АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» возвращает стандартные значения ставок риска. Также для операции Лонг становится доступна ОФЗ 26204.
По всем вопросам обращайтесь в службу Клиентской поддержки по тел. +7 495 737-64-98 и 8 800 500-89-62 (бесплатный федеральный) или по электронной почте help@zerich.com.
Код | Наименование | КПУР | КСУР | ||||||
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Начальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Начальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Минимальная ставка риска | ||
AFKS | АФК "Система" ПАО | 35.00% | - | 19.38% | - | 57.75% | - | 35.00% | - |
AFLT | "Аэрофлот" ПАО | 35.00% | - | 19.38% | - | 57.75% | - | 35.00% | - |
ALRS | АК "АЛРОСА" ПАО | 25.00% | 13.40% | 43.75% | 25.00% | ||||
BANEP | АНК "Башнефть" ПАО ап | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
CHMF | Северсталь ПАО | 20.00% | 20.00% | 10.56% | 9.54% | 36.00% | 44.00% | 20.00% | 20.00% |
DIXY | ПАО ДИКСИ Групп, ао | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО | 35.00% | 35.00% | 19.38% | 16.19% | 57.75% | 82.25% | 35.00% | 35.00% |
GAZP | ПАО "Газпром" | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
GMKN | ГМК "Норильский Никель" ПАО | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
HYDR | ПАО "РусГидро" | 18.00% | 18.00% | 9.45% | 8.63% | 32.76% | 39.24% | 18.00% | 18.00% |
IRAO | "ИНТЕР РАО ЕЭС" ПАО | 35.00% | - | 19.38% | - | 57.75% | - | 35.00% | - |
LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
MAGN | "ММК" ПАО | 35.00% | - | 19.38% | - | 57.75% | - | 35.00% | - |
MFON | ПАО "Мегафон" | 30.00% | - | 0,1633 | - | 51.00% | - | 30.00% | - |
MGNT | "Магнит" ПАО | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
MOEX | ПАО Московская Биржа | 18.00% | 18.00% | 9.45% | 8.63% | 32.76% | 39.24% | 18.00% | 18.00% |
MSNG | "Мосэнерго" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
MTSS | Мобильные ТелеСистемы (ПАО) | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
NLMK | ПАО "НЛМК" | 25.00% | 25.00% | 13.40% | 11.80% | 43.75% | 56.25% | 25.00% | 25.00% |
NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | 18.00% | - | 9.45% | - | 32.76% | - | 18.00% | - |
OGKB | "ОГК-2" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
PHOR | "ФосАгро" ПАО | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
PIKK | "Группа Компаний ПИК" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
PLZL | "Полюс" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
POLY | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc), акции иностранного эмитента | 40.00% | - | 22.54% | - | - | - | - | - |
RASP | "Распадская" ПАО | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
RSTI | ПАО Россети | 35.00% | 35.00% | 19.38% | 16.19% | 57.75% | 82.25% | 35.00% | 35.00% |
RTKM | Ростелеком (ПАО) | 25.00% | - | 13.40% | - | 43.75% | - | 25.00% | - |
RTKMP | "Ростелеком" ПАО ап | 35.00% | - | 19.38% | - | 57.75% | - | 35.00% | - |
SBER | Сбербанк России ПАО | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 18.00% | 18.00% | 9.45% | 8.63% | 32.76% | 39.24% | 18.00% | 18.00% |
SIBN | "Газпром нефть" ПАО | 35.00% | - | 19.38% | - | 57.75% | - | 35.00% | - |
SNGS | Сургутнефтегаз ПАО | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
SVAV | ПАО СОЛЛЕРС, ао | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
TATN | ПАО "Татнефть" | 18.00% | 18.00% | 9.45% | 8.63% | 32.76% | 39.24% | 18.00% | 18.00% |
TATNP | "Татнефть" ПАО ап | 55.00% | - | 32.92% | - | - | - | - | - |
TRNFP | ПАО АК "Транснефть" ап | 20.00% | - | 10.56% | - | 36.00% | - | 20.00% | - |
URKA | Уралкалий (ПАО) | 25.00% | - | 13.40% | - | 43.75% | - | 25.00% | - |
VSMO | ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | 60.00% | - | 36.75% | - | - | - | - | - |
YNDX | Компания с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В.", акции иностранного эмитента | 30.00% | - | 16.33% | - | - | - | - | - |
VTBR | ПАО Банк ВТБ | 15.00% | 15.00% | 7.80% | 7.24% | 27.75% | 32.25% | 15.00% | 15.00% |
SU24018RMFS2 | ОФЗ 24018 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26206RMFS1 | ОФЗ 26206 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26203RMFS8 | ОФЗ 26203 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU26204RMFS8 | ОФЗ 26204 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
SU25081RMFS9 | ОФЗ 25081 | 10.00% | - | 5.13% | - | 19.00% | - | 10.00% | - |
UPRO | "Юнипро" ПАО | 40.00% | - | 22.54% | - | 64.00% | - | 40.00% | - |
EUR | Евро (EURRUB) | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% |
USD | Доллары США (USDRUB) | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% | 10.00% | 10.00% | 5.13% | 4.88% |
CNY | Китайские юани (CNYRUB) | 10.00% | - | 5.13% | - | 10.00% | - | 5.13% | - |
Оцените материал:
Источник: Церих