24 октября 2018, 12:45
Прочитали: 790
С 6 ноября 2018 года Московская Биржа устанавливает новый размер стандартного торгового лота в Секции фондового рынка по следующим ценным бумагам:
Код ц/б | Эмитент | Тип ц/б | ISIN | Размер стандартного лота до 06.11.2018 | Размер стандартного лота с 06.11.2018 |
SBERP | ПАО Сбербанк | ап | RU0009029557 | 100 | 10 |
ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) | ао | RU0007252813 | 100 | 10 |
AFLT | ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" | ао | RU0009062285 | 100 | 10 |
AQUA | ПАО "Русская Аквакультура" | ао | RU000A0JQTS3 | 100 | 10 |
KAZTP | ПАО "КуйбышевАзот" | ап | RU000A0B9BW0 | 100 | 10 |
KAZT | ПАО "КуйбышевАзот" | ао | RU000A0B9BV2 | 100 | 10 |
ABRD | ПАО "Абрау – Дюрсо" | ао | RU000A0JS5T7 | 100 | 10 |
MGTSP | ПАО МГТС | ап | RU0009036479 | 10 | 1 |
MGTS | ПАО МГТС | ао | RU0009036461 | 10 | 1 |
Оцените материал:
Источник: Церих