Уважаемые клиенты!
С целью повышения эффективности микроструктуры рынка акций в рамках ежеквартального пересмотра c 1 августа 2017 года Московская Биржа устанавливает новый шаг цены по следующим ценным бумагам:
Код | Эмитент / Управляющая компания | Тип, | Государственный | ISIN | Шаг цены, | Шаг цены, | Параметр | Параметр |
AQUA | ПАО "Русская Аквакультура" | AО | 1-01-04461-D | RU000A0JQTS3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 |
AVAZP | ПАО "АВТОВАЗ" | АП | 2-04-00002-A | RU000A0JQ433 | 0.005 | 0.01 | 3 | 3 |
CHEP | ПАО "ЧТПЗ" | AО | 1-01-00182-A | RU0009066807 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 |
DASB | ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" | AО | 1-01-55094-E | RU000A0F63G0 | 0.005 | 0.001 | 3 | 3 |
DSKY | ПАО "Детский мир" | AО | 1-02-00844-A | RU000A0JSQ90 | 0.01 | 0.05 | 2 | 2 |
GTLC | ОАО "GTL" | AО | 1-03-22061-H | RU000A0JTN19 | 0.001 | 0.0005 | 3 | 4 |
KBTK | ПАО "КТК" | AО | 1-02-11330-F | RU000A0JPYD7 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 |
KRKNP | ПАО "Саратовский НПЗ" | АП | 2-01-00248-A | RU0009100416 | 50 | 10 | 0 | 0 |
MGTS | ПАО МГТС | AО | 1-05-00083-A | RU0009036461 | 1 | 5 | 0 | 0 |
PLZL | ПАО "Полюс" | AО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | 0.01 | 1 | 2 | 2 |
POLY | Polymetal International | AО | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 |
RTKMP | ПАО "Ростелеком" | АП | 2-01-00124-A | RU0009046700 | 0.05 | 0.01 | 2 | 2 |
RU000A0JVEZ0 | ООО "УК КапиталЪ ПИФ" | ИП | 0034 | RU000A0JVEZ0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
TGKO | ОАО "ТКЗ" | AО | 1-05-30032-E | RU0006944105 | 0.005 | 0.0005 | 3 | 4 |
TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго" | AО | 1-01-15521-A | RU000A0JUCQ5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
VRSBP | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | АП | 2-01-55029-E | RU000A0DPG75 | 0.05 | 0.1 | 2 | 2 |
в следующих режимах торгов:
- Режим основных торгов Т+ (стакан Т+2)
- Режим торгов "Неполные лоты"
- Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг
- Режим торгов "Акции Д -Режим основных торгов"
- Режим переговорных сделок (РПС)
- Режим торгов "Акции Д -РПС"
- Режим торгов "РПС с ЦК"
Также с 1 августа 2017 года будет изменен параметр Decimals без изменения шага цены для следующих ценных бумаг:
Код | Эмитент | Тип, | Государственный | ISIN | Параметр | Параметр |
BANE | ПАО АНК "Башнефть" | AО | 1-01-00013-A | RU0007976957 | 1 | 0 |
FTRE | ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" | AО | 1-01-50531-A | RU000A0JWNX4 | 1 | 0 |
KROTP | ОАО "Красный Октябрь" | АП | 2-01-00060-A | RU0008913868 | 1 | 0 |
SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" | AО | 1-03-00272-A | RU0009280465 | 3 | 2 |
TGKN | ПАО "ТГК-14" | AО | 1-01-22451-F | RU000A0H1ES3 | 6 | 5 |
Изменения шага цены и параметра Decimals с 1 августа 2017 года
Справочно:
При определении шага цены учитывается цена и ликвидность ценных бумаг. Оптимизация шага цены позволяет снизить время ожидания исполнения заявки по лучшей цене, а также стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в "биржевой стакан". Улучшение качества биржевых торгов делает возможным применение стратегий алгоритмической торговли инвесторами в более широком спектре ценных бумаг, способствует повышению их ликвидности.
Ежеквартальный пересмотр шага цены осуществляется со 2 квартала 2015 года.
Используемый Московской Биржей подход к установлению шага цены был одобрен Комитетом по фондовому рынку ЗАО "ФБ ММВБ" 27 июня 2014 года.
Материал Изменение шага цены
Оцените материал:
Источник: Церих