№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | Лев | Срочный | 03.02.2020 | 29 348,89 | 118 523,63 | 303,84% | 234 664 536,56 | 0,00 |
2 | Скальпер | Фондовый | 03.02.2020 | 124 243,06 | 115 144,00 | 49,65% | 100 050 557,59 | -55 000,00 |
3 | Андрей | Фондовый | 19.02.2020 | 165 772,19 | 837 629,68 | 4,83% | 1 100 530,34 | 650 000,00 |
4 | ВМФ | Фондовый | 28.02.2020 | 945 806,77 | 972 958,96 | 2,87% | 7 477 841,90 | 0,00 |
5 | Валентина | Фондовый ИИС | 06.04.2020 | 1 054 996,65 | 1 050 064,62 | -0,47% | 925 945,00 | 0,00 |
6 | Игрок | Фондовый | 04.02.2020 | 152 455,38 | 151 613,23 | -0,55% | 820 773,10 | 0,00 |
7 | Сергей | Фондовый | 02.03.2020 | 1 304 531,80 | 1 209 716,51 | -7,27% | 1 767 394,40 | 0,00 |
8 | Заяц | Фондовый | 15.04.2020 | 1 275 359,93 | 1 161 373,07 | -8,94% | 6 989 222,50 | 0,00 |
9 | Мистер Икс | Фондовый ИИС | 11.02.2020 | 1 616 386,83 | 1 689 444,24 | -10,35% | 2 261 963,10 | 259 000,00 |
10 | Ирина | Фондовый ИИС | 11.02.2020 | 1 003 472,30 | 894 548,55 | -10,85% | 1 342 083,80 | 0,00 |
11 | КОБ | Фондовый | 02.03.2020 | 1 457 504,65 | 1 275 207,35 | -12,51% | 1 593 240,70 | 0,00 |
12 | Ромашка | Фондовый ИИС | 04.02.2020 | 1 014 313,03 | 1 655 098,60 | -12,64% | 1 606 153,00 | 850 000,00 |
13 | Инвестор | Фондовый ИИС | 10.02.2020 | 1 017 901,46 | 1 207 623,84 | -14,63% | 1 359 861,60 | 350 000,00 |
14 | Фиалка | Фондовый | 04.02.2020 | 1 421 503,99 | 2 212 974,04 | -14,79% | 1 753 978,10 | 1 095 000,00 |
15 | Кактус без иголок | Фондовый | 18.02.2020 | 392 482,70 | 352 094,53 | -14,91% | 214 784,40 | 20 000,00 |
16 | Людмила | Фондовый | 03.02.2020 | 350 271,90 | 290 632,69 | -17,03% | 291 518,50 | 0,00 |
17 | Boss | Фондовый | 14.02.2020 | 3 932 719,25 | 3 243 591,47 | -17,52% | 3 441 501,70 | 0,00 |
18 | Владимир ИИС | Фондовый ИИС | 03.02.2020 | 140 354,85 | 114 577,55 | -18,37% | 0,00 | 0,00 |
19 | Николай | Фондовый | 10.02.2020 | 690 052,72 | 562 770,73 | -18,45% | 650 414,90 | 0,00 |
20 | Виктор | Фондовый | 17.02.2020 | 264 969,92 | 205 041,92 | -22,62% | 264 344,00 | 0,00 |
21 | Олег | Фондовый | 19.02.2020 | 286 566,01 | 208 643,62 | -27,19% | 818 038,00 | 0,00 |
22 | Владимир | Фондовый | 03.02.2020 | 546 915,37 | 848 526,89 | -41,13% | 12 955 893,30 | 600 000,00 |
23 | Исаев | Срочный | 04.02.2020 | 16 387,84 | 5 443,58 | -66,78% | 12 179 873,44 | 0,00 |
24 | Волк | Фондовый | 03.02.2020 | 481 851,14 | 81 748,92 | -83,03% | 142 663 224,62 | 0,00 |
25 | Sagunov Oleg | Срочный | 07.02.2020 | 87 128,25 | 400,85 | -114,44% | 56 904 800,61 | 0,00 |
26 | Надежда | Срочный | 11.02.2020 | 19 979,51 | 1 139,61 | -121,20% | 1 980 899,88 | 20 000,00 |
27 | Ольга | Срочный | 07.02.2020 | 14 302,80 | 25 260,33 | -159,15% | 21 648 590,44 | 101 000,00 |
Первое место по итогам очередной недели продолжает уверенно удерживать Лев. Нельзя сказать, что для него она стала успешной, но тем не менее тот запас прочности, который был создан ранее, позволяет ему уверенно удерживать лидерство. +303,84% промежуточный результат лидера. Второе место также уверенно удерживает Скальпер, его результат 49,65%. Короткие операции на фондовой секции приносят ему неплохие плоды. Третье место на этой неделе занял Андрей с результатом 4,83%, восстановление рынка позволило ему вернуться на пьедестал.
Нефть продолжает штормить, ряд наших конкурсантов попали под шторм. В минувший вторник стоимость нефти WTI впервые в истории опустилось в отрицательную область. Это событие повлияло на ход торгов на финансовых рынках по всему миру. Ситуация с распространением вируса постепенно улучшается, ряд европейских стран начинают ослаблять карантин. Эти факторы оказывают поддержку рынкам. В России, судя по всему, режим самоизоляции продлят на майские праздники.
Конкурс продолжается, регистрация открыта до 30 апреля 2020, осталась последняя неделя для регистрации!
Номинации конкурса "Лучший инвестор 2020"
Звание «Лучшего инвестора 2020» среди клиентов компании и приз – Сертификат* на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – денежный мешок. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Звание «Лучший инвестор на ИИС» и специальный приз от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший новичок» и приз – денежный мешок. Для участников, открывших брокерский счет не ранее 2018 года. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса.
По всем вопросам, связанным с конкурсом, звоните нашим менеджерам по телефону (8352) 220-220
*Сертификат дает право на снижение брокерской комиссии в размере до 25 000 руб. до конца текущего года.
Приказ о проведении конкурса
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер