25 мая 2020, 12:01
Прочитали: 765
№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | Скальпер | Фондовый | 03.02.2020 | 124 243,06 | 116 522,05 | 54,56% | 121 365 419,75 | -55 000,00 |
2 | Лев | Срочный | 03.02.2020 | 29 348,89 | 38 156,76 | 30,01% | 250 334 806,64 | 0,00 |
3 | Андрей | Фондовый | 19.02.2020 | 165 772,19 | 906 358,02 | 7,99% | 2 073 024,64 | 695 000,00 |
4 | Валентина | Фондовый ИИС | 06.04.2020 | 1 054 996,65 | 1 110 724,15 | 5,28% | 2 197 619,00 | 0,00 |
5 | ВМФ | Фондовый | 28.02.2020 | 945 806,77 | 972 858,96 | 2,86% | 7 477 841,90 | 0,00 |
6 | Игрок | Фондовый | 04.02.2020 | 152 455,38 | 152 757,23 | 0,20% | 820 773,10 | 0,00 |
7 | Сергей | Фондовый | 02.03.2020 | 1 304 531,80 | 1 257 284,75 | -3,62% | 2 045 649,40 | 0,00 |
8 | Фиалка | Фондовый | 04.02.2020 | 1 421 503,99 | 1 706 762,48 | -7,36% | 2 815 333,10 | 445 000,00 |
9 | Ирина | Фондовый ИИС | 11.02.2020 | 1 003 472,30 | 929 306,93 | -7,39% | 1 406 323,80 | 0,00 |
10 | Мистер Икс | Фондовый ИИС | 11.02.2020 | 1 616 386,83 | 1 731 034,85 | -7,94% | 2 598 931,80 | 259 000,00 |
11 | Ромашка | Фондовый ИИС | 04.02.2020 | 1 014 313,03 | 1 728 197,54 | -7,97% | 1 974 283,00 | 850 000,00 |
12 | КОБ | Фондовый | 02.03.2020 | 1 457 504,65 | 1 325 003,68 | -9,09% | 1 647 844,70 | 0,00 |
13 | Инвестор | Фондовый ИИС | 10.02.2020 | 1 017 901,46 | 1 248 950,50 | -10,19% | 1 734 091,60 | 350 000,00 |
14 | Людмила | Фондовый | 03.02.2020 | 350 271,90 | 313 810,65 | -10,41% | 291 518,50 | 0,00 |
15 | Boss | Фондовый | 14.02.2020 | 3 932 719,25 | 3 361 876,35 | -14,52% | 3 658 311,70 | 0,00 |
16 | Владимир ИИС | Фондовый ИИС | 03.02.2020 | 140 354,85 | 119 747,95 | -14,68% | 0,00 | 0,00 |
17 | Кактус без иголок | Фондовый | 18.02.2020 | 392 482,70 | 351 256,73 | -15,03% | 215 014,40 | 20 000,00 |
18 | Заяц | Фондовый | 15.04.2020 | 1 275 359,93 | 1 080 215,09 | -15,30% | 20 534 644,34 | 0,00 |
19 | Николай | Фондовый | 10.02.2020 | 690 052,72 | 580 794,73 | -15,83% | 650 414,90 | 0,00 |
20 | Виктор | Фондовый | 17.02.2020 | 264 969,92 | 212 768,00 | -19,70% | 264 344,00 | 0,00 |
21 | Олег | Фондовый | 19.02.2020 | 286 566,01 | 218 878,62 | -23,62% | 818 038,00 | 0,00 |
22 | Владимир | Фондовый | 03.02.2020 | 546 915,37 | 859 341,99 | -34,61% | 13 280 110,80 | 600 000,00 |
23 | Исаев | Срочный | 04.02.2020 | 16 387,84 | 5 643,90 | -65,56% | 13 483 844,49 | 0,00 |
24 | Волк | Фондовый | 03.02.2020 | 481 851,14 | 23 604,74 | -95,10% | 150 292 304,00 | 0,00 |
25 | Sagunov Oleg | Срочный | 07.02.2020 | 87 128,25 | 400,85 | -110,20% | 56 904 800,61 | 0,00 |
26 | Надежда | Срочный | 11.02.2020 | 19 979,51 | 939,61 | -114,21% | 19 808 990,88 | 20 000,00 |
27 | Ольга | Срочный | 07.02.2020 | 14 302,80 | 17 322,41 | -136,46% | 29 156 728,31 | 101 000,00 |
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер