№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | URL | 26.03.2018 | 58 021,44 | 52,92 | 16,43% | 6 076 029,00 | -67 500,00 |
2 | Премия | 27.02.2018 | 275 193,95 | 212 032,03 | 8,51% | 551 156 315,63 | -85 000,00 |
3 | Едрён батон | 01.02.2018 | 472 456,85 | 587 035,42 | 6,49% | 1 211 232,00 | 80 000,00 |
4 | Красавчик | 01.02.2018 | 239 991,37 | 155 423,74 | 5,89% | 206 495,00 | -95 500,00 |
5 | Барсук | 01.02.2018 | 867 904,15 | 914 223,97 | 5,34% | 4 310 873,00 | 0,00 |
6 | Лара Крофт | 01.02.2018 | 858 097,41 | 883 009,64 | 2,90% | 926 488,68 | 0,00 |
7 | Boss | 01.02.2018 | 2 716 681,86 | 2 791 615,02 | 2,76% | 3 018 806,00 | 0,00 |
8 | Сергей | 01.02.2018 | 1 324 528,26 | 1 343 647,83 | 1,44% | 1 916 734,30 | 0,00 |
9 | Джедай | 01.02.2018 | 451 598,75 | 455 900,44 | 0,95% | 393 100,00 | 0,00 |
10 | Ученик | 16.02.2018 | 1 291 210,01 | 1 300 093,89 | 0,69% | 50 832 237,50 | 0,00 |
11 | ВМФ | 05.02.2018 | 665 844,96 | 665 844,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
12 | Гуру | 01.02.2018 | 352 635,36 | 352 409,01 | -0,06% | 204 294,80 | 0,00 |
13 | Фаворит | 28.04.2018 | 65 000,00 | 62 917,56 | -3,20% | 316 428,00 | 0,00 |
14 | Сашадоллар | 09.02.2018 | 1 546 545,51 | 0,00 | -3,22% | 1 460 400,00 | -1 496 680,02 |
15 | Надежда А | 23.03.2018 | 93 422,81 | 90 074,78 | -3,58% | 0,00 | 0,00 |
16 | Barmen21 | 02.02.2018 | 57 643,78 | 55 419,39 | -3,86% | 7 902 269,64 | 0,00 |
17 | Eva | 01.02.2018 | 252 275,49 | 242 290,72 | -3,96% | 0,00 | 0,00 |
18 | 333 | 01.02.2018 | 337 634,64 | 320 953,91 | -4,94% | 3 357 004,90 | 0,00 |
19 | Успешный | 13.02.2018 | 25 849,44 | 22 865,86 | -11,54% | 7 098 469,14 | 0,00 |
20 | Максим | 05.02.2018 | 18 982,81 | 0,00 | -14,91% | 18 451,00 | -17 234,27 |
21 | Niko 22 | 09.02.2018 | 232 394,36 | 217 088,31 | -16,60% | 40 483,00 | 25 000,00 |
22 | Андрей | 13.02.2018 | 737 243,03 | 212 594,14 | -18,04% | 785 692,00 | -400 000,00 |
23 | Александр | 12.02.2018 | 24 684,35 | 24 712,89 | -20,90% | 167 855,00 | 4 700,00 |
24 | Юлия | 05.02.2018 | 18 223,76 | 14 003,27 | -23,16% | 2 409 869,00 | 0,00 |
25 | OBPmot | 16.02.2018 | 102 466,40 | 77 034,90 | -24,82% | 0,00 | 0,00 |
26 | Sagunov Oleg | 05.03.2018 | 205 204,44 | 111 186,01 | -35,16% | 1 581 247 826,31 | -25 000,00 |
27 | Цитрус | 01.02.2018 | 390 243,85 | 250 549,74 | -35,80% | 764 729,00 | 0,00 |
28 | Надежда | 12.02.2018 | 24 165,05 | 11 262,68 | -53,39% | 246 936 822,33 | 0,00 |
29 | Заяц | 01.02.2018 | 109 199,62 | 45 639,36 | -58,21% | 31 533 404,70 | 0,00 |
30 | Лиса | 01.02.2018 | 475 749,05 | 184 970,25 | -61,12% | 51 182 917,40 | 0,00 |
31 | Волк | 01.02.2018 | 429 680,63 | 0,00 | -81,68% | 59 179 222,30 | -279 387,40 |
32 | Ольга | 12.02.2018 | 44 051,86 | 13 854,05 | -98,89% | 239 253 825,29 | 24 000,00 |
Стартовала последняя неделя конкурса "Лучший биржевой трейдер 2018". Всего 4 торговых дня осталось до финиша. И сегодня мы в последний раз в этом году подведем промежуточные итоги конкурса. Первое место по-прежнему за URL, но на прошлой неделе очень хороший рывок сделал участник под псевдонимом Премия. Его результат 8,51%. Небольшая интрига все же сохранится. Премия торгует на срочном рынке, поэтому резкие движения там вполне возможны. Сможет ли он дать бой URL и одержать победу в конкурсе? Третье место с результатом 6,49% занимает участник Едрён батон.
Еще одна интрига с номинацией "Активный трейдер", Надежда и Ольга вплотную подошли к заветной планке - обороту в 250 млн. руб. на срочном рынке. И всего 4 дня до завершения конкурса. У них есть все шансы одержать победу в этой номинации и получить заслуженные призы.
Церемония оглашения итоговых результатов и награждение победителей состоится 5 июня в 16-00 мск. Приглашаем всех участников и болельщиков конкурса!
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер