№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | URL | 26.03.2018 | 58 021,44 | 68 685,96 | 18,38% | 4 612 679,00 | 0,00 |
2 | Гуру | 01.02.2018 | 352 635,36 | 368 366,69 | 4,46% | 104 705,50 | 0,00 |
3 | Едрён батон | 01.02.2018 | 472 456,85 | 566 010,47 | 2,60% | 647 972,00 | 80 000,00 |
4 | Барсук | 01.02.2018 | 867 904,15 | 887 994,03 | 2,31% | 3 682 937,00 | 0,00 |
5 | Красавчик | 01.02.2018 | 239 991,37 | 148 322,82 | 1,83% | 95 485,00 | -95 500,00 |
6 | ВМФ | 05.02.2018 | 665 844,96 | 665 844,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
7 | Лара Крофт | 01.02.2018 | 858 097,41 | 853 376,32 | -0,55% | 624 642,18 | 0,00 |
8 | Ученик | 16.02.2018 | 1 291 210,01 | 1 282 312,35 | -0,69% | 27 280 737,60 | 0,00 |
9 | Boss | 01.02.2018 | 2 716 681,86 | 2 689 336,02 | -1,01% | 1 813 931,00 | 0,00 |
10 | Джедай | 01.02.2018 | 451 598,75 | 444 251,91 | -1,63% | 233 168,00 | 0,00 |
11 | Сергей | 01.02.2018 | 1 324 528,26 | 1 299 783,78 | -1,87% | 1 387 499,30 | 0,00 |
12 | Премия | 27.02.2018 | 275 193,95 | 231 961,06 | -3,16% | 308 284 785,62 | -35 000,00 |
13 | 333 | 01.02.2018 | 337 634,64 | 314 575,84 | -6,83% | 2 592 552,60 | 0,00 |
14 | Сашадоллар | 09.02.2018 | 1 546 545,51 | 1 440 752,62 | -6,84% | 1 460 400,00 | 0,00 |
15 | Надежда А | 23.03.2018 | 93 422,81 | 86 395,60 | -7,52% | 0,00 | 0,00 |
16 | Eva | 01.02.2018 | 252 275,49 | 232 315,29 | -7,91% | 0,00 | 0,00 |
17 | Barmen21 | 02.02.2018 | 57 643,78 | 52 816,23 | -8,37% | 5 662 642,63 | 0,00 |
18 | Максим | 05.02.2018 | 18 982,81 | 8 234,27 | -9,53% | 17 561,00 | -9 000,00 |
19 | Юлия | 05.02.2018 | 18 223,76 | 16 384,93 | -10,09% | 2 108 784,00 | 0,00 |
20 | Niko 22 | 09.02.2018 | 232 394,36 | 210 067,09 | -15,56% | 22 656,00 | 15 000,00 |
21 | Андрей | 13.02.2018 | 737 243,03 | 599 588,74 | -18,67% | 32 830,00 | 0,00 |
22 | Успешный | 13.02.2018 | 25 849,44 | 20 926,33 | -19,05% | 2 134 365,00 | 0,00 |
23 | OBPmot | 16.02.2018 | 102 466,40 | 77 928,40 | -23,95% | 0,00 | 0,00 |
24 | Александр | 12.02.2018 | 24 684,35 | 33 493,89 | -26,62% | 47 500,00 | 12 700,00 |
25 | Цитрус | 01.02.2018 | 390 243,85 | 271 058,24 | -30,54% | 764 729,00 | 0,00 |
26 | Надежда | 12.02.2018 | 24 165,05 | 16 560,60 | -31,47% | 120 858 128,83 | 0,00 |
27 | Sagunov Oleg | 05.03.2018 | 205 204,44 | 126 585,00 | -38,31% | 1 109 798 309,61 | 0,00 |
28 | Заяц | 01.02.2018 | 109 199,62 | 39 532,41 | -63,80% | 31 533 404,70 | 0,00 |
29 | Лиса | 01.02.2018 | 475 749,05 | 149 678,87 | -68,54% | 51 182 917,40 | 0,00 |
30 | Волк | 01.02.2018 | 429 680,63 | 0,00 | -73,98% | 59 179 222,30 | -279 387,40 |
31 | Ольга | 12.02.2018 | 44 051,86 | 13 591,14 | -118,46% | 181 667 933,18 | 24 000,00 |
По итогам самой драматичной торговой недели, результаты наших конкурсантов показали негативную динамику. Лишь единицы смогли улучшить свой результат. Первое место по итогам недели занимает URL, его результат 18,38%. Короткие сделки с фьючерсами на акции Сбербанка, Газпрома и пару доллар/рубль позволили ему неплохо заработать на сильной волатильности. Второе место занимает Гуру, его портфель снизился до 4,46%, но тем не менее, этот результат позволил ему сохранить второе место. В его портфеле более половины доли занимает Аэрофлот, который и определяет движение всего портфеля. На третьем месте Едрён батон, он воспользовался рыночной неразберихой и зафиксировал прибыль по Газпрому. Его портфель практически на 100% состоял из акций этой компании, поэтому динамика акций Газпрома позволила ему улучшить результаты и войти в тройку лидеров с результатом 2,6%.
Результаты большинства участников оказались негативными по отношению к прошлой неделе, кто то смог удержать портфель от резких спадов у других этого не получилось. Конкурсанты с диверсифецированными портфелями пострадали меньше всего, конкурсанты использующие маржинальное плечо завершили эту неделю с разными результатами, кто то поднялся на первое место, кто то наоборот растерял все преимущество.
На этой неделе у нас появился еще один победитель в номинации "Активный трейдер", им стал Ученик, за время проведения конкурса ему удалось показать оборот более 25 млн. руб. на фондовом рынке. Поздравляем победителя!
Регистрация в конкурсе подходит к концу, только до 30 апреля у Вас есть возможность зарегистрироваться в конкурсе и побороться за призы. Подробнее о номинациях и призах вы можете узнать на страничке конкурса.
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2018"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер