4 июня 2020, 18:01
Прочитали: 650
№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Движение денежных средств, руб. |
1 | Скальпер | Фондовый | 03.02.2020 | 124 243,06 | 115 894,57 | 54,74% | 122 488 934,75 | -55 000,00 |
2 | Лев | Срочный | 03.02.2020 | 29 348,89 | 32 701,76 | 11,42% | 250 334 806,64 | 0,00 |
3 | Андрей | Фондовый | 19.02.2020 | 165 772,19 | 913 754,74 | 8,86% | 2 073 024,64 | 695 000,00 |
4 | Валентина | Фондовый ИИС | 06.04.2020 | 1 054 996,65 | 1 141 880,15 | 8,24% | 2 197 619,00 | 0,00 |
5 | ВМФ | Фондовый | 28.02.2020 | 945 806,77 | 972 858,96 | 2,86% | 7 477 841,90 | 0,00 |
7 | Сергей | Фондовый | 02.03.2020 | 1 304 531,80 | 1 290 142,47 | -1,10% | 2 045 649,40 | 0,00 |
6 | Игрок | Фондовый | 04.02.2020 | 152 455,38 | 147 209,23 | -3,44% | 820 773,10 | 0,00 |
8 | Фиалка | Фондовый | 04.02.2020 | 1 421 503,99 | 1 347 884,48 | -5,60% | 2 815 333,10 | 45 000,00 |
10 | Мистер Икс | Фондовый ИИС | 11.02.2020 | 1 616 386,83 | 1 771 446,35 | -5,70% | 2 598 931,80 | 259 000,00 |
9 | Ирина | Фондовый ИИС | 11.02.2020 | 1 003 472,30 | 946 074,93 | -5,72% | 1 406 323,80 | 0,00 |
11 | Ромашка | Фондовый ИИС | 04.02.2020 | 1 014 313,03 | 1 758 322,23 | -6,16% | 1 974 283,00 | 850 000,00 |
12 | КОБ | Фондовый | 02.03.2020 | 1 457 504,65 | 1 352 531,98 | -7,20% | 1 647 844,70 | 0,00 |
13 | Инвестор | Фондовый ИИС | 10.02.2020 | 1 017 901,46 | 1 282 066,00 | -7,24% | 1 734 091,60 | 350 000,00 |
14 | Людмила | Фондовый | 03.02.2020 | 350 271,90 | 317 794,55 | -9,27% | 291 518,50 | 0,00 |
17 | Кактус без иголок | Фондовый | 18.02.2020 | 392 482,70 | 373 951,53 | -9,45% | 215 014,40 | 20 000,00 |
16 | Владимир ИИС | Фондовый ИИС | 03.02.2020 | 140 354,85 | 123 063,95 | -12,32% | 0,00 | 0,00 |
15 | Boss | Фондовый | 14.02.2020 | 3 932 719,25 | 3 432 030,85 | -12,73% | 3 658 311,70 | 0,00 |
19 | Николай | Фондовый | 10.02.2020 | 690 052,72 | 594 742,73 | -13,81% | 650 414,90 | 0,00 |
20 | Виктор | Фондовый | 17.02.2020 | 264 969,92 | 218 212,00 | -17,65% | 264 344,00 | 0,00 |
18 | Заяц | Фондовый | 15.04.2020 | 1 275 359,93 | 1 025 582,01 | -19,58% | 24 904 484,24 | 0,00 |
21 | Олег | Фондовый | 19.02.2020 | 286 566,01 | 216 530,42 | -24,44% | 818 038,00 | 0,00 |
22 | Владимир | Фондовый | 03.02.2020 | 546 915,37 | 901 150,09 | -28,69% | 13 618 921,30 | 600 000,00 |
23 | Исаев | Срочный | 04.02.2020 | 16 387,84 | 6 645,69 | -59,45% | 14 463 640,50 | 0,00 |
24 | Волк | Фондовый | 03.02.2020 | 481 851,14 | 21 088,62 | -95,62% | 150 297 882,50 | 0,00 |
25 | Sagunov Oleg | Срочный | 07.02.2020 | 87 128,25 | 400,85 | -109,22% | 56 904 800,61 | 0,00 |
26 | Надежда | Срочный | 11.02.2020 | 19 979,51 | 939,61 | -112,54% | 19 808 990,88 | 20 000,00 |
27 | Ольга | Срочный | 07.02.2020 | 14 302,80 | 18 316,54 | -128,48% | 29 731 381,48 | 101 000,00 |
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер