№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 23 686,39 | 16,31% | 179 445 189,74 |
2 | Михаил | Фондовый | 30.04.2019 | 7 924 183,73 | 9 195 361,85 | 16,04% | 8 932 540,86 |
3 | URL | Срочный | 30.04.2019 | 15 000,00 | 11 420,77 | 11,45% | 25 200,00 |
4 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 2 073 600,06 | 8,16% | 7 282 116,50 |
5 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 1 090 464,68 | 7,46% | 559 465,50 |
6 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 3 207 523,89 | 5,55% | 3 671 862,15 |
7 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 191 560,43 | 5,25% | 151 948,00 |
8 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 1 079 481,42 | 5,12% | 3 541 315,30 |
9 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 779 573,51 | 5,01% | 621 255,90 |
10 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 529 814,36 | 4,60% | 436 510,90 |
11 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 0,00 | 4,18% | 1 706 242,50 |
12 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 714 431,74 | 3,96% | 2 700 447,34 |
13 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 320 076,77 | 3,66% | 62 419,00 |
14 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 50 960,21 | 1,69% | 30 867,00 |
15 | Антон | Фондовый ИИС | 29.04.2019 | 815 920,92 | 828 243,55 | 1,51% | 654 909,40 |
16 | Ирина | Фондовый ИИС | 29.04.2019 | 400 007,37 | 402 724,05 | 0,68% | 395 386,00 |
17 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 287 595,39 | 0,08% | 116 726,00 |
18 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 451 692,88 | -1,14% | 2 166 333,95 |
19 | Надежда А. | Фондовый | 28.03.2019 | 89 072,66 | 86 891,18 | -2,45% | 0,00 |
20 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 85 335,96 | -3,04% | 56 375,00 |
21 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 414 069,96 | -3,77% | 393 049,50 |
22 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 0,00 | -5,81% | 7 143 860,00 |
23 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 222 916,10 | -7,92% | 14 249,60 |
24 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 883 358,55 | -9,81% | 11 201 703,65 |
25 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 52 053,90 | -24,08% | 3 478 110,85 |
26 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 22 519,34 | -39,53% | 705 343,00 |
27 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 4 654,55 | -42,79% | 129 296,00 |
28 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 0,00 | -43,33% | 12 573 811,40 |
29 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 144 095,26 | -46,62% | 116 655 146,28 |
30 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 123 091,38 | -48,40% | 370 648,30 |
31 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 15 360,43 | -111,21% | 279 625 747,11 |
Жара пошла! За неделю до финиша борьба обострилась до предела. Первое место по-прежнему за Надеждой, но отрыв от Михаила, за неделю снизился до 0,27%. Драматичная неделя сложилась для наших лидеров, Надежда неудачно купила фьючерсы на нефть, которые в моменте падали на 5% и лишь небольшой объем позиции не уничтожил всю заработанную за время конкурса прибыль, ее доходность составила 16,31%. Михаил, так здорово улучшивший результаты на прошлой неделе, поспешил избавиться от акций Газпрома совершил еще ряд сделок и в итоге немного ухудшил результат прошлой недели, его результат 16,04%. Это тот случай когда ничегонеделание приносит большую прибыль чем какие-либо сделки, но все мы умные задним числом. Третье место за URL который не совершал на прошедшей неделе торговых операций, его результат не изменился 11,45%.
Вот и подходит к концу наш ежегодный конкурс, уже на следующей неделе мы подведем его итоги и проведем награждение победителей. Следите за информацией, точная дата и время награждения конкурсантов опубликуем в ближайшее время.
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер