№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 26 765,89 | 31,44% | 116 234 801,16 |
2 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 51 116,86 | 4,92% | 158 398 233,45 |
3 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 216 282,86 | 2,99% | 1 510 282,50 |
4 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 241 920,59 | 0,15% | 0,00 |
5 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 501 394,78 | -1,01% | 205 392,90 |
6 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 305 017,22 | -1,22% | 0,00 |
7 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 1 889 408,39 | -1,45% | 1 562 931,50 |
8 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 49 657,41 | -1,81% | 30 867,00 |
9 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 1 007 953,44 | -1,84% | 1 395 636,30 |
10 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 448 403,00 | -1,86% | 438 699,85 |
11 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 727 323,49 | -2,03% | 534 085,90 |
12 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 281 484,17 | -2,04% | 116 726,00 |
13 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 1 221 219,60 | -2,10% | 1 221 600,00 |
14 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 86 019,49 | -2,26% | 56 375,00 |
15 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 986 712,95 | -2,77% | 455 125,50 |
16 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 2 952 644,89 | -2,84% | 1 967 726,15 |
17 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 176 815,34 | -2,85% | 0,00 |
18 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 663 330,79 | -3,48% | 1 920 826,09 |
19 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 944 982,33 | -3,51% | 8 133 876,75 |
20 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 367 936,08 | -5,67% | 278 934,50 |
21 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 61 831,27 | -9,82% | 2 131 717,35 |
22 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 6 631,05 | -18,50% | 128 555,00 |
23 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 172 735,38 | -27,59% | 370 648,30 |
24 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 26 817,63 | -29,07% | 705 343,00 |
25 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 0,00 | -43,33% | 12 573 811,40 |
26 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 97 174,89 | -64,00% | 45 546 814,87 |
По итогам прошедшей недели продолжает уверенно лидировать Надежда, ее отрыв от ближайших участников уже достаточно весомый. +31,44% ее доходность с начала конкурса. На второе место буквально из глубин конкурсной таблицы поднялась Ольга, ее результат +4,92% третье место занимает Щука с результатом 2,99%. И снова девушки заняли весь пьедестал почета. Спекулятивные стратегии по-прежнему демонстрируют лучшую динамику по сравнению со среднесрочными и долгосрочными стратегиями.
Прошедшая неделя выдалась неплохой, индексы и основные бумаги подросли, что позволило некоторым нашим участникам улучшить свои результаты. Старт дивидендного сезона пока оказывает поддержку российским бумагам.
Напоминаем, регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля, участники конкурса борются за призы:
Звание «Лучшего биржевого трейдера 2019» среди клиентов компании и приз – Сертификат на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. и бесплатное обслуживание торговой системы ИТС-НАНО до конца года. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом или валютном рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Специальная номинация от Московской биржи. Звание «Лучший биржевой трейдер на ИИС» и приз – настенные часы от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший биржевой трейдер на валютном рынке» и приз подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса на валютном рынке.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по тел. 220-220
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2019"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер