№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 22 702,46 | 11,48% | 60 523 266,38 |
2 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 213 645,76 | 1,74% | 988 800,00 |
3 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 20 404,30 | 0,90% | 0,00 |
4 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 68 542,05 | -0,03% | 0,00 |
5 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 286 957,85 | -0,14% | 59 034,00 |
6 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 1 239 892,50 | -0,60% | 0,00 |
7 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 680 377,27 | -1,00% | 1 267 349,82 |
8 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 1 894 067,82 | -1,20% | 1 389 050,00 |
9 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 86 749,49 | -1,43% | 56375,00 |
10 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 7 970,11 | -2,04% | 85 449,00 |
11 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 725 129,49 | -2,06% | 340 872,00 |
12 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 221 357,09 | -2,31% | 0,00 |
13 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 301 438,22 | -2,38% | 0,00 |
14 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 339 643,54 | -2,62% | 153 896,50 |
15 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 998 735,38 | -2,74% | 1 395 636,30 |
16 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 10 537,38 | -2,74% | 10 701 838,90 |
17 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 176 987,84 | -2,76% | 0,00 |
18 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 492 239,64 | -2,82% | 117 820,00 |
19 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 950 869,33 | -2,91% | 8 133 876,75 |
20 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 983 722,01 | -3,06% | 309 031,00 |
21 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 2 938 836,65 | -3,29% | 1 347 313,20 |
22 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 441 340,85 | -3,40% | 99 436,65 |
23 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 227 753,08 | -4,53% | 0,00 |
24 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 28 794,50 | -6,90% | 0,00 |
25 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 146 879,95 | -21,16% | 7 782 974,90 |
26 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 136 308,23 | -49,50% | 32 964 943,71 |
По итогам прошедшей недели, первое место продолжает удерживать Надежда, ее результат несколько снизился до 11,48%, но отрыв от второго места стал более прочным. Успешный, к сожалению, на этой неделе растерял всю прибыль и опустился в самый низ таблицы. Надежда на прошлой неделе совершала спекулятивные сделки с фьючерсом на нефть и пару доллар/рубль, Успешный же предпочел удерживать позицию по фьючерсу на пару доллар/рубль, но укрепление рубля на прошлой неделе принесло Успешному убытки. Второе место на этой неделе занимает Щука с результатом 1,74%, здесь также небольшое снижение, но за счет отсутствия плечей оно вышло символическим -0,31%. Щука также проводит спекулятивные сделки, но на валютном рынке с парой доллар/рубль. На третье место вышел новичок конкурса, Леонид, его результат 0,9%. Леонид торгует на фондовом рынке, портфель состоит из акций Сбербанка, их положительная переоценка и помогла Леониду занять место в тройке лидеров.
Неделя вышла в целом негативной, снова санкционные страхи поглотили российский рынок. но несмотря на это, рубль чувствует себя вполне неплохо, динамика гособлигаций также не показывает негатива, возможно на этой неделе и на фондовый рынок выльется позитивная волна и смягчит падение двух последних недель.
Номинации конкурса:
Звание «Лучшего биржевого трейдера 2019» среди клиентов компании и приз – Сертификат на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. и бесплатное обслуживание торговой системы ИТС-НАНО до конца года. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом или валютном рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Специальная номинация от Московской биржи. Звание «Лучший биржевой трейдер на ИИС» и приз – настенные часы от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший биржевой трейдер на валютном рынке» и приз подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса на валютном рынке.
Кроме этого, все активные участники конкурса, совершившие не менее 10 торговых операций, получат памятные сувениры.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по тел. 220-220
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2019"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер