№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 24 210,51 | 18,89% | 176 273 037,99 |
2 | Михаил | Фондовый | 30.04.2019 | 7 924 183,73 | 9 327 171,73 | 17,71% | 0,00 |
3 | URL | Срочный | 30.04.2019 | 15 000,00 | 11 420,77 | 10,72% | 25 200,00 |
4 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 1 072 290,34 | 5,67% | 559 465,50 |
5 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 2 023 952,56 | 5,57% | 7 282 116,50 |
6 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 1 073 921,43 | 4,58% | 2 830 984,30 |
7 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 0,00 | 4,18% | 1 706 242,50 |
8 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 3 155 735,45 | 3,84% | 3 515 262,15 |
9 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 768 621,11 | 3,54% | 621 255,90 |
10 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 186 867,23 | 2,67% | 151 948,00 |
11 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 518 427,36 | 2,35% | 436 510,90 |
12 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 311 177,77 | 0,78% | 62 419,00 |
13 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 50 448,21 | 0,53% | 30 867,00 |
14 | Ирина | Фондовый ИИС | 29.04.2019 | 400 007,37 | 400 467,35 | 0,11% | 395 386,00 |
15 | Антон | Фондовый ИИС | 29.04.2019 | 815 920,92 | 816 613,56 | 0,08% | 654 909,40 |
16 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 672 030,67 | -2,21% | 2 582 232,34 |
17 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 280 751,39 | -2,30% | 116 726,00 |
18 | Надежда А. | Фондовый | 28.03.2019 | 89 072,66 | 86 947,68 | -2,39% | 0,00 |
19 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 442 069,42 | -3,24% | 1 784 772,40 |
20 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 83 820,96 | -4,76% | 56 375,00 |
21 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 398 070,26 | -5,36% | 393 049,50 |
22 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 0,00 | -5,44% | 7 143 860,00 |
23 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 223 248,80 | -7,79% | 14 249,60 |
24 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 886 006,05 | -9,54% | 10 015 938,75 |
25 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 52 053,90 | -24,08% | 3 478 110,85 |
26 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 23 924,34 | -35,53% | 705 343,00 |
27 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 4 775,05 | -41,31% | 129 296,00 |
28 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 0,00 | -43,33% | 12 573 811,40 |
29 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 128 883,38 | -45,97% | 370 648,30 |
30 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 134 762,74 | -50,07% | 99 740 516,58 |
31 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 23 663,49 | -93,62% | 271 975 242,73 |
А у нас, однако, интрига! Газпром шокировавший многих на прошлой неделе ростом дивидендов и, как следствие, ростом котировок на 20% внес существенные изменения в нашем конкурсе. Первое место по-прежнему за Надеждой, она не торговала на этой неделе и видимо решила просто сохранить результат до конца конкурса. Её результат не изменился и составил +18,89%. На втором месте оказался Михаил с результатом +17,71%, разница между ними всего один процент! Нетрудно догодаться какие бумаги позволили Михаилу так мощно подняться. Да! Практически весь его портфель состоит из акций Газпрома. На третье место поднялся участник URL, его доходность +10,72%, также весьма близко к лидерам. URL торгует на срочном рынке и совершил всего две сделки, первая с парой доллар/рубль, вторая с фьючерсами на акции Газпрома. Другие участники, у которых был Газпром в портфеле также неплохо улучшили свои результаты.
Две жаркие недели осталось до завершения конкурса, борьба неожиданно обострилась. Позволит ли динамика Газпрома позволить Михаилу одержать победу или же Надежда сможет уйти в отрыв от назойливых преследователей. А может кто то еще сможет вырвать победу в конкурсе, узнаем очень скоро! Желаем всем участникам удачи!
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер