№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 25 133,41 | 23,42% | 99 756 018,83 |
2 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 215 601,01 | 2,67% | 1 317 700,00 |
3 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 285 124,27 | -0,78% | 116 726,00 |
4 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 451 433,00 | -1,19% | 366 178,95 |
5 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 1 228 350,00 | -1,53% | 0,00 |
6 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 727 871,35 | -1,69% | 340 872,00 |
7 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 221 888,59 | -2,07% | 0,00 |
8 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 301 927,22 | -2,22% | 0,00 |
9 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 1 867 370,59 | -2,60% | 1 562 931,50 |
10 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 493 201,18 | -2,63% | 205 392,90 |
11 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 997 032,52 | -2,91% | 1 395 636,30 |
12 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 983 624,86 | -3,07% | 360 593,00 |
13 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 663 480,79 | -3,46% | 1 920 826,09 |
14 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 2 932 775,89 | -3,49% | 1 967 726,15 |
15 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 84 819,49 | -3,63% | 56 375,00 |
16 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 49 114,41 | -4,26% | 30 867,00 |
17 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 371 461,26 | -4,76% | 173 671,50 |
18 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 931 507,33 | -4,89% | 8 133 876,75 |
19 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 173 082,84 | -4,90% | 0,00 |
20 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 7 684,66 | -5,55% | 125 382,00 |
21 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 48 838,28 | -6,91% | 76 915 870,05 |
22 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 26 026,50 | -15,85% | 0,00 |
23 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 55 356,95 | -19,26% | 1 725 102,79 |
24 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 172 167,38 | -27,83% | 370 648,30 |
25 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 106 181,84 | -43,01% | 12 573 811,40 |
26 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 94 716,72 | -64,91% | 42 137 976,68 |
Спекулянты рулят! Именно под этим девизом проходит конкурс "Лучший биржевой трейдер 2019". Пока складывается такая ситуация, что спекулятивные сделки приносят больше прибыли, чем позиционные. Однако, не спекулировать тоже нужно уметь, получается это далеко не у всех. Надежда по итогам прошедшей недели в очередной раз увеличила отрыв от группы преследователей +23,42%. Нужно отметить, что и соперники также "постарались" и отрыв от ближайших преследователей еще больше вырос. Второе место удерживает Щука, она несколько снизила дохходность, но уверенно держится на положительной территории. А вот дальше совсем грустно, третье место занимает Людмила с "доходностью" -0,87%. Девушки вновь заняли весь пьедестал.
Тем не менее, большинство участников конкурса держатся неплохо их результаты могут серъезно улучшиться, если позитивный фон захлестнет российский рынок. Все шансы на это имеются, дивидендный сезон уже стартовал, позитивные новости все таки могут добавить позитива на рынок.
Напоминаем, регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля, участники конкурса борятся за призы:
Звание «Лучшего биржевого трейдера 2019» среди клиентов компании и приз – Сертификат на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. и бесплатное обслуживание торговой системы ИТС-НАНО до конца года. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом или валютном рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Специальная номинация от Московской биржи. Звание «Лучший биржевой трейдер на ИИС» и приз – настенные часы от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший биржевой трейдер на валютном рынке» и приз подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса на валютном рынке.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по тел. 220-220
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2019"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер