№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 26 881,58 | 32,00% | 151 391 894,76 |
2 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 52 508,21 | 5,93% | 30 867,00 |
3 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 2 015 099,58 | 5,11% | 2 799 791,50 |
4 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 0,00 | 4,18% | 1 706 242,50 |
5 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 319 275,22 | 3,40% | 0,00 |
6 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 188 057,24 | 3,33% | 26 740,00 |
7 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 521 649,88 | 2,99% | 205 392,90 |
8 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 1 040 301,63 | 1,31% | 1 710 091,30 |
9 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 3 067 188,45 | 0,93% | 2 747 222,15 |
10 | Надежда А. | Фондовый | 28.03.2019 | 89 072,66 | 89 693,66 | 0,70% | 0,00 |
11 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 1 016 403,82 | 0,16% | 455 125,50 |
12 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 734 646,31 | -1,04% | 534 085,90 |
13 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 451 200,90 | -1,24% | 969 268,20 |
14 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 378 046,74 | -2,82% | 363 265,50 |
15 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 277 618,19 | -3,39% | 116 726,00 |
16 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 663 230,79 | -3,49% | 1 920 826,09 |
17 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 908 297,59 | -3,55% | 7 143 860,00 |
18 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 941 397,20 | -3,88% | 8 832 438,75 |
19 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 230 349,21 | -4,84% | 7 130,00 |
20 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 83 379,49 | -5,26% | 56 375,00 |
21 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 53 896,70 | -21,39% | 3 198 664,46 |
22 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 153 619,38 | -35,60% | 370 648,30 |
23 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 23 422,63 | -38,23% | 705 343,00 |
24 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 4 975,05 | -38,86% | 129 296,00 |
25 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 0,00 | -43,33% | 12 573 811,40 |
26 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 100 144,87 | -62,90% | 75 588 654,38 |
27 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 25 020,38 | -82,29% | 188 817 183,42 |
По итогам прошедшей недели результаты наших конкурсантов в большинстве своем улучшились, индекс Мосбиржи обновил свои исторические максимумы, несмотря на угрозу санкций. Первое место в нашем конкурсе продолжает удерживать Надежда (+32%), ее результат за неделю несколько снизился, но отрыв от ближайших конкурентов еще высок. На второе место с результатом 5,93% вышел Леонид, бумаги Сбербанка, находящиеся в его портфеле во многом поспособствовали росту портфеля. Третье место занимает Рак, ее результат 5,11%. У неё достаточно сбалансированный портфель акций, поэтому рост рынка привел к росту практически всех её бумаг.
Напоминаем, регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля, участники конкурса борятся за призы:
Звание «Лучшего биржевого трейдера 2019» среди клиентов компании и приз – Сертификат на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. и бесплатное обслуживание торговой системы ИТС-НАНО до конца года. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом или валютном рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Специальная номинация от Московской биржи. Звание «Лучший биржевой трейдер на ИИС» и приз – настенные часы от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший биржевой трейдер на валютном рынке» и приз подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса на валютном рынке.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по тел. 220-220
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2019"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер