№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 24 210,51 | 18,89% | 176 273 037,99 |
2 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 2 023 476,05 | 5,55% | 6 992 136,50 |
3 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 0,00 | 4,18% | 1 706 242,50 |
4 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 51 511,21 | 3,03% | 30 867,00 |
5 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 187 220,03 | 2,87% | 151 948,00 |
6 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 1 052 311,30 | 2,48% | 2 541 014,30 |
7 | URL | Срочный | 30.04.2019 | 15 000,00 | 15 346,49 | 2,31% | 25 200,00 |
8 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 518 071,32 | 2,28% | 431 565,90 |
9 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 3 060 843,11 | 0,72% | 3 455 082,15 |
10 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 310 518,77 | 0,56% | 62 419,00 |
11 | Надежда А. | Фондовый | 28.03.2019 | 89 072,66 | 88 962,18 | -0,12% | 0,00 |
12 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 1 013 004,52 | -0,17% | 559 465,50 |
13 | Михаил | Фондовый | 30.04.2019 | 7 924 183,73 | 7 904 531,73 | -0,25% | 0,00 |
14 | Антон | Фондовый ИИС | 29.04.2019 | 815 920,92 | 810 712,26 | -0,64% | 99 579,40 |
15 | Ирина | Фондовый ИИС | 29.04.2019 | 400 007,37 | 396 280,05 | -0,93% | 61 206,00 |
16 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 726 739,91 | -2,11% | 534 085,90 |
17 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 441 670,51 | -3,33% | 1 670 378,70 |
18 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 663 130,79 | -3,51% | 1 920 826,09 |
19 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 274 979,69 | -4,31% | 116 726,00 |
20 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 83 859,49 | -4,72% | 56 375,00 |
21 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 399 684,14 | -4,96% | 363 265,50 |
22 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 0,00 | -5,07% | 7 143 860,00 |
23 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 226 224,90 | -6,54% | 14 249,60 |
24 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 900 937,45 | -8,01% | 10 015 938,75 |
25 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 52 053,90 | -24,08% | 3 478 110,85 |
26 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 26 374,34 | -28,41% | 705 343,00 |
27 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 4 775,05 | -41,31% | 129 296,00 |
28 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 0,00 | -43,33% | 12 573 811,40 |
29 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 132 723,38 | -44,36% | 370 648,30 |
30 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 103 918,15 | -61,50% | 99 740 516,58 |
31 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 21 865,66 | -102,23% | 263 588 809,61 |
Коррекция на рынках спровоцировалаа снижение результатов большинства наших участников, и вновь топ-3 заняла прекрасная половина. Первое место удерживает Надежда, ее результат немного снизился, но по-прежнему отрыв от ближайших конкурентов достаточно большой. +18,89% её промежуточный результат. Второе место занимает Рак, её результат также несколько снизился относительно прошлой недели +5,55%, Третье место за Щукой, она уже не проводит операций, результат остался прежним +4,18%.
На этой неделе у нас появился первый призер в номинации Активный трейдер. Им стала Ольга, показавшая оборот на срочном рынке более 250 млн. руб. Поздравляем! Всего три недели осталось до завершения конкурса, 15 торговых дней, сможет ли кто-либо из участников бросить вызов лидеру конкурса Надежде, сможет ли Надежда удержать своё преимущество. Очень скоро мы узнаем ответы на эти вопросы.
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер