№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 24 410,12 | 19,87% | 84 074 762,38 |
2 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 32 059,85 | 3,66% | 0,00 |
3 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 216 128,26 | 2,92% | 988 800,00 |
4 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 1 270 433,59 | 1,85% | 0,00 |
5 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 20 388,30 | 0,83% | 0,00 |
6 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 223 712,89 | -1,27% | 0,00 |
7 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 303 439,72 | -1,73% | 0,00 |
8 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 726 385,95 | -1,89% | 340 872,00 |
9 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 281 594,97 | -2,01% | 116 726,00 |
10 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 1 874 549,49 | -2,22% | 1 562 931,50 |
11 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 492 821,98 | -2,70% | 205 392,90 |
12 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 444 251,70 | -2,77% | 224 463,35 |
13 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 2 947 734,00 | -3,00% | 1 752 526,15 |
14 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 995 758,30 | -3,03% | 1 395 636,30 |
15 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 85 139,49 | -3,26% | 56 375,00 |
16 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 176 006,84 | -3,29% | 0,00 |
17 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 980 713,42 | -3,36% | 360 593,00 |
18 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 663 480,79 | -3,46% | 1 920 826,09 |
19 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 939 023,33 | -4,12% | 8 133 876,75 |
20 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 358 574,36 | -5,63% | 173 671,50 |
21 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 7 638,17 | -6,12% | 85 735,00 |
22 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 182 007,33 | -23,70% | 170 402,30 |
23 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 51 129,97 | -25,43% | 1 725 102,79 |
24 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 12 344,50 | -25,49% | 26 289 205,54 |
25 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 120 686,49 | -35,22% | 8 958 537,10 |
26 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 108 664,23 | -59,74% | 40 106 288,00 |
По итогам короткой праздничной недели наш бессменный лидер, Надежда, продолжила свое поступательное движение к победе в конкурсе, прибавив еще 3% к предыдущему результату. Как итог почти 20% прироста портфеля с момента старта конкурса. Также выявилась одна досадная ошибочка с Ольгой, которая на прошлой неделе занимала второе место. К сожалению, мы упустили из виду внесение денег на счет, в середине февраля, таким образом неверно считали доходность. Сегодня результат рассчитан верно, пересчет, к сожеланию, далеко не в пользу нашей участницы конкурса. Но, справедливости ради, отмечу, что портфель вырос, по сравнению с прошлой неделей. На второе место вернулся Успешный, который уже успел побывать в числе лучших участников, его результат 3,66%. Третье место за Щукой, ее результат 2,92%. И снова спекулятивные стратегии побеждают инвесторов и это не удивительно, индекс Мосбиржи продолжает постепенно снижаться. В целом наши участники держатся весьма неплохо, большая часть конкурсантов показывает небольшой убыток, на который по большому счету можно не обращать внимание, это обычная рыночная ситуация. Изменение ситуации на рынках может кардинально изменить конкурсную таблицу.
А теперь информация для тех кто просто с любопытством поглядывает на участников конкурса, регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля 2019. В этом году 4 номинации и впервые каждый активный участник конкурса, совершивший не менее 10 торговых операций получит памятный сувенир.
Звание «Лучшего биржевого трейдера 2019» среди клиентов компании и приз – Сертификат на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. и бесплатное обслуживание торговой системы ИТС-НАНО до конца года. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом или валютном рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Специальная номинация от Московской биржи. Звание «Лучший биржевой трейдер на ИИС» и приз – настенные часы от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший биржевой трейдер на валютном рынке» и приз подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса на валютном рынке.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по тел. 220-220
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2019"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер