№ п/п | Псевдоним | Рынок | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. |
1 | Надежда | Срочный | 05.02.2019 | 20 364,30 | 27 221,17 | 33,67% | 139 470 130,15 |
2 | Щука | Валютный | 04.02.2019 | 210 000,00 | 218 781,37 | 4,18% | 1 706 242,50 |
3 | Рак | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 917 123,23 | 1 985 494,49 | 3,57% | 1 562 931,50 |
4 | Сергей | Фондовый | 04.02.2019 | 308 784,22 | 315 790,22 | 2,27% | 0,00 |
5 | Леонид | Фондовый | 20.02.2019 | 20 221,30 | 51 015,71 | 2,16% | 30 867,00 |
6 | Николай | Фондовый | 04.02.2019 | 506 516,12 | 515 061,98 | 1,69% | 205 392,90 |
7 | Надежда А. | Фондовый | 28.03.2019 | 89 072,66 | 90 176,16 | 1,24% | 0,00 |
8 | Лебедь | Фондовый ИИС | 04.02.2019 | 1 026 874,67 | 1 036 188,04 | 0,91% | 1 395 636,30 |
9 | Виктор | Фондовый | 04.02.2019 | 182 003,84 | 182 871,34 | 0,48% | 0,00 |
10 | Boss | Фондовый | 04.02.2019 | 3 038 937,72 | 3 045 309,69 | 0,21% | 2 427 402,15 |
11 | Геннадий | Фондовый | 04.02.2019 | 1 014 778,73 | 1 009 132,44 | -0,56% | 455 125,50 |
12 | Зоя | Фондовый | 04.02.2019 | 740 361,54 | 736 541,51 | -0,78% | 534 085,90 |
13 | 300 | Фондовый | 05.02.2019 | 456 885,89 | 450 361,24 | -1,43% | 767 399,85 |
14 | Афоня | Фондовый ИИС | 06.02.2019 | 979 396,67 | 949 297,60 | -3,07% | 8 832 438,75 |
15 | Niko 22 | Фондовый | 06.02.2019 | 226 581,39 | 234 234,21 | -3,18% | 7 130,00 |
16 | Валерий | Валютный | 12.02.2019 | 1 247 382,30 | 0,00 | -3,34% | 3 534 240,00 |
17 | ВМФ | Фондовый | 12.02.2019 | 687 238,43 | 663 230,79 | -3,49% | 1 920 826,09 |
18 | Владимир | Фондовый | 06.02.2019 | 328 503,49 | 373 968,69 | -3,94% | 363 265,50 |
19 | Людмила | Фондовый | 06.02.2019 | 287 360,05 | 275 856,59 | -4,00% | 116 726,00 |
20 | Александровна | Фондовый | 20.02.2019 | 88 010,11 | 83 914,49 | -4,65% | 56 375,00 |
21 | Sergeysteel | Срочный | 14.02.2019 | 68 565,25 | 60 222,74 | -12,17% | 3 198 664,46 |
22 | Успешный | Срочный | 04.02.2019 | 30 927,85 | 28 522,63 | -22,89% | 705 343,00 |
23 | Кумкват | Фондовый | 07.02.2019 | 238 547,38 | 162 259,38 | -31,98% | 370 648,30 |
24 | Barmen21 | Срочный | 05.02.2019 | 8 136,48 | 4 975,05 | -38,86% | 129 296,00 |
25 | Волк | Фондовый | 05.02.2019 | 186 301,18 | 0,00 | -43,33% | 12 573 811,40 |
26 | Sagunov Oleg | Срочный | 04.02.2019 | 269 924,04 | 103 498,99 | -61,66% | 64 812 587,75 |
27 | Ольга | Срочный | 04.02.2019 | 10 834,74 | 28 430,60 | -76,57% | 188 817 183,42 |
По итогам прошедшей недели, индекс Мосбиржи вырос практически на 2%, подобное ралли сказлось и на результаттах наших конкурсантов, многие участники вышли по итогам недели в плюс. Первое место по-прежнему удерживает Надежда, ее результат медленно но верно продолжает расти, + 33,67%. Второе место за Щукой, ее результат несколько снизился, но пока ей удается удерживать свою позицию, + 4,18%. На третье место вышла участница Рак, её результат +3,57%, она торгует на фондовом рынке, и половина портфеля составляют акции Сбербанка, которые и позволили сделать рывок. И снова у нас женская тройка лидеров!
Напоминаем, регистрация в конкурсе открыта до 30 апреля, участники конкурса борятся за призы:
Звание «Лучшего биржевого трейдера 2019» среди клиентов компании и приз – Сертификат на 25 000 руб. Победа присуждается участнику конкурса показавшему наибольшую доходность по итогам конкурса.
Звание «Активного трейдера» и приз – подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. и бесплатное обслуживание торговой системы ИТС-НАНО до конца года. Приз присуждается каждому участнику конкурса, показавшему за время проведения конкурса оборот на фондовом или валютном рынке 25 и более млн. руб. или 250 млн. руб. оборот на срочном рынке.
Специальная номинация от Московской биржи. Звание «Лучший биржевой трейдер на ИИС» и приз – настенные часы от «Московской биржи», показавшему наибольшую доходность по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) по итогам конкурса.
Звание «Лучший биржевой трейдер на валютном рынке» и приз подарочный сертификат М.Видео на 5 000 руб. Номинация разыгрывается при наличии минимум 5 участников конкурса на валютном рынке.
Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по тел. 220-220
Условия конкурса "Лучший биржевой трейдер 2019"
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер