№ п/п | Псевдоним | Дата регистрации | Сумма стартовых активов, руб. | Сумма активов на сегодня, руб. | Доходность,% | Оборот, руб. | Доходность в годовых, % | Движение денежных средств, руб. |
1 | Успешный | 13.02.2018 | 25 849,44 | 32 933,93 | 27,41% | 8 865 192,57 | 89,32% | 0,00 |
2 | URL | 26.03.2018 | 58 021,44 | 52,92 | 16,43% | 6 076 029,00 | 84,45% | -67 500,00 |
3 | Едрён батон | 01.02.2018 | 472 456,85 | 582 143,37 | 5,56% | 1 211 232,00 | 16,35% | 80 000,00 |
4 | Барсук | 01.02.2018 | 867 904,15 | 911 006,01 | 4,97% | 4 310 873,00 | 14,62% | 0,00 |
5 | Красавчик | 01.02.2018 | 239 991,37 | 152 647,74 | 4,46% | 206 495,00 | 13,12% | -95 500,00 |
6 | Гуру | 01.02.2018 | 352 635,36 | 364 992,71 | 3,50% | 204 294,80 | 10,32% | 0,00 |
7 | Лара Крофт | 01.02.2018 | 858 097,41 | 878 273,14 | 2,35% | 926 488,68 | 6,92% | 0,00 |
8 | Boss | 01.02.2018 | 2 716 681,86 | 2 774 317,52 | 2,12% | 3 018 806,00 | 6,24% | 0,00 |
9 | Джедай | 01.02.2018 | 451 598,75 | 455 004,94 | 0,75% | 393 100,00 | 2,22% | 0,00 |
10 | Сергей | 01.02.2018 | 1 324 528,26 | 1 328 612,83 | 0,31% | 1 916 734,30 | 0,91% | 0,00 |
11 | ВМФ | 05.02.2018 | 665 844,96 | 665 844,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
12 | Ученик | 16.02.2018 | 1 291 210,01 | 1 280 550,72 | -0,83% | 50 804 092,50 | -2,76% | 0,00 |
13 | Barmen21 | 02.02.2018 | 57 643,78 | 56 075,79 | -2,72% | 8 632 898,49 | -8,07% | 0,00 |
14 | Сашадоллар | 09.02.2018 | 1 546 545,51 | 0,00 | -3,22% | 1 460 400,00 | -10,15% | -1 496 680,02 |
15 | Eva | 01.02.2018 | 252 275,49 | 242 967,92 | -3,69% | 0,00 | -10,86% | 0,00 |
16 | 333 | 01.02.2018 | 337 634,64 | 322 921,31 | -4,36% | 3 490 660,90 | -12,83% | 0,00 |
17 | Надежда А | 23.03.2018 | 93 422,81 | 88 062,61 | -5,74% | 0,00 | -28,30% | 0,00 |
18 | Фаворит | 28.04.2018 | 65 000,00 | 60 499,29 | -6,92% | 387 098,73 | -66,51% | 0,00 |
19 | Премия | 27.02.2018 | 275 193,95 | 153 117,72 | -6,88% | 582 442 503,53 | -25,64% | -105 000,00 |
20 | Максим | 05.02.2018 | 18 982,81 | 0,00 | -15,97% | 18 451,00 | -48,58% | -17 234,27 |
21 | Андрей | 13.02.2018 | 737 243,03 | 225 555,14 | -16,77% | 785 692,00 | -54,67% | -400 000,00 |
22 | Niko 22 | 09.02.2018 | 232 394,36 | 213 955,31 | -17,87% | 40 483,00 | -56,22% | 25 000,00 |
23 | Александр | 12.02.2018 | 24 684,35 | 24 083,46 | -23,20% | 304 254,50 | -74,93% | 4 700,00 |
24 | OBPmot | 16.02.2018 | 102 466,40 | 77 590,40 | -24,28% | 0,00 | -81,30% | 0,00 |
25 | Юлия | 05.02.2018 | 18 223,76 | 13 686,05 | -24,90% | 2 912 522,00 | -75,74% | 0,00 |
26 | Sagunov Oleg | 05.03.2018 | 205 204,44 | 116 218,42 | -32,83% | 1 603 480 541,97 | -130,26% | -25 000,00 |
27 | Цитрус | 01.02.2018 | 390 243,85 | 249 020,74 | -36,19% | 764 729,00 | -106,52% | 0,00 |
28 | Надежда | 12.02.2018 | 24 165,05 | 11 107,85 | -54,03% | 256 522 609,37 | -174,53% | 0,00 |
29 | Заяц | 01.02.2018 | 109 199,62 | 46 509,12 | -57,41% | 31 533 404,70 | -168,99% | 0,00 |
30 | Лиса | 01.02.2018 | 475 749,05 | 190 422,01 | -59,97% | 51 182 917,40 | -176,54% | 0,00 |
31 | Волк | 01.02.2018 | 429 680,63 | 0,00 | -82,65% | 59 179 222,30 | -243,29% | -279 387,40 |
32 | Ольга | 12.02.2018 | 44 051,86 | 35 965,16 | -95,37% | 261 867 755,82 | -308,05% | 49 000,00 |
Победителем конкурса "Лучший биржевой трейдер 2018" стал Успешный, его доходность 27,41%. Поздравляем победителя! Буквально за считанные дни до завершения конкурса несколько удачных сделок по фьючерсам на нефть позволили ему одержать победу в конкурсе.
Победители в номинации "Активный трейдер"
1. Волк с оборотом на фондовом рынке 59 179 222,30 руб.
2. Лиса с оборотом на фондовом рынке 51 182 917,40 руб.
3. Заяц с оборотом на фондовом рынке 31 533 404,70 руб.
4. Sagunov Oleg с оборотом на срочном рынке 1 603 480 541,97 руб.
5. Премия с оборотом на срочном рынке 582 442 503,53 руб.
6. Ученик с оборотом на фондовом рынк 50 804 092,50 руб.
7. Надежда с оборотом на срочном рынке 256 522 609,37 руб.
8. Ольга с оборотом на срочном рынке 261 867 755,82 руб.
Победители в этой номинации получили подарочные сертификаты на 5000 руб. в М.Видео. Поздравляем!
Оцените материал:
Источник: Гофмаклер